◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

成就系统

来自少前百科GFwiki
一轮之花讨论 | 贡献2018年9月29日 (六) 15:27的版本 [装备收集类]
跳转至: 导航搜索

成就系统介绍

目前少女前线中成就合并至图鉴处,共有5大类,15种成就,分别是:作战类,人形收集类,妖精收集类,装备收集类,勋章收集类,宿舍收集类,好感收集类,人形整备类,妖精整备类,装备整备类,资源整备类,好友互动类,特殊收集类,特殊整备类,隐秘成就。

[作战类]

[作战类]

随机点成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

随机点成就.png

嘿,惊喜! 累计踏上任意随机点1 30 30 30 10 1 30 战术人形:FNP-9,快速修復契約x1
万一赢了呢 累计踏上任意随机点10次 60 60 60 20 1 60 快速修复契约x1
新闻爱好者 累计踏上任意随机点100次 100 100 100 30 2 100 快速修复契约x2
神奇遥控器 累计踏上任意随机点500次 200 200 200 60 3 200 快速修复契约x2
虚拟人生 累计踏上任意随机点1000 500 500 500 200 4 50 快速修复契约x3
薛定谔之猫 累计踏上任意随机点5000 1000 1000 1000 300 6 1000 快速修复契约x3
只有神才不掷骰子 累计踏上任意随机点10000次 2000 2000 2000 600 10 2000 快速修复契约x5
下一站? 累计踏上任意随机点20000次 3000 3000 3000 1000 12 3000 快速修复契约x6
人生巧克力 累计踏上任意随机点50000次 4000 4000 4000 1300 16 4000 快速修复契约x8
命运之轮 累计踏上任意随机点100000次 5000 5000 5000 1600 20 5000 快速修复契约x10
消灭成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

消灭相关成就.png

第一滴血 战斗胜利情况下累计消灭1个敌人 30 30 30 10 0 30 战术人形:PPK,人形制造契约x1
战争机器 战斗胜利情况下累计消灭100个敌人 60 60 60 20 0 60 人形制造契约x1
无双 战斗胜利情况下累计消灭1000个敌人 100 100 100 30 0 100 人形制造契约x3
战场的女武神 战斗胜利情况下累计消灭5000个敌人 200 200 200 60 0 200 人形制造契约x3
神怒之日 战斗胜利情况下累计消灭10000个敌人 500 500 500 200 0 500 人形制造契约x5
无命之王 战斗胜利情况下累计消灭50000个敌人 1000 1000 1000 300 0 1000 人形制造契约x5
十万甚至九万个 战斗胜利情况下累计消灭100000个敌人 2000 2000 2000 600 0 2000 人形制造契约x10
驱魔少女 战斗胜利情况下累计消灭200000个敌人 3000 3000 3000 1000 0 3000 人形制造契约x12
和平缔造者 战斗胜利情况下累计消灭500000个敌人 4000 4000 4000 1300 0 4000 人形制造契约x16
格里芬大镖客 战斗胜利情况下累计消灭1000000个敌人 5000 5000 5000 1600 0 5000 人形制造契约x20
梯队作战失败成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

梯队作战失败相关成就.png

结束也是新的开始 我方梯队累计战斗失败1次 30 30 30 x10 0 30 人形制造契约x1
幻痛 我方梯队累计战斗失败10次 60 60 60 20 0 60 人形制造契约x1
游戏结束 我方梯队累计战斗失败100次 100 100 100 30 0 100 人形制造契约x3
......只是凋零 我方梯队累计战斗失败500次 200 200 200 60 0 200 人形制造契约x3
致命魔术 我方梯队累计战斗失败1000次 500 500 500 200 0 500 人形制造契约x5
老猎人 我方梯队累计战斗失败5000次 1000 1000 1000 300 0 1000 人形制造契约x5
不死小姐 我方梯队累计战斗失败10000次 2000 2000 2000 600 0 2000 人形制造契约x10
铁王座 我方梯队累计战斗失败20000次 3000 3000 3000 1000 0 3000 人形制造契约x12
晨间剧主角 我方梯队累计战斗失败50000次 4000 4000 4000 1300 0 4000 人形制造契约x16
不是还有生命吗 我方梯队累计战斗失败100000次 5000 5000 5000 1600 0 5000 人形制造契约x20
关卡获胜成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

关卡获胜相关成就.png

值得纪念的一刻 任意关卡累计获胜1次 30 30 30 10 0 30 战术人形:加利尔,快速制造契约x1,快速修复契约x1
战地摇滚 任意关卡累计获胜10次 60 60 60 20 0 60 快速制造契约x1,快速修复契约x1
荣誉勋章 任意关卡累计获胜100次 100 100 100 30 0 100 快速制造契约x2,快速修复契约x2
大冒险家 任意关卡累计获胜500次 200 200 200 60 0 200 快速制造契约x2,快速修复契约x2
最光荣的时刻 任意关卡累计获胜1000次 500 500 500 200 0 500 快速制造契约x3,快速修复契约x3
深渊漫步 任意关卡累计获胜5000次 1000 1000 1000 300 0 1000 快速制造契约x3,快速修复契约x3
胜利咆哮 任意关卡累计获胜10000次 2000 2000 2000 600 0 2000 快速制造契约x5,快速修复契约x5
战斗乐园 任意关卡累计获胜20000次 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速制造契约x6,快速修复契约x6
战锤50K 任意关卡累计获胜50000次 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速制造契约x8,快速修复契约x8
格里芬敢死队 任意关卡累计获胜100000次 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速制造契约x10,快速修复契约x10
关卡作战失败成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

梯队作战失败相关成就.png

初次反省 任意关卡累计作战失败1次 30 30 30 10 0 30 快速制造契约x1,快速修复契约x1
踢猫效应 任意关卡累计作战失败10次 60 60 60 20 0 60 快速制造契约x1,快速修复契约x1
不要怕,是技术性调整 任意关卡累计作战失败50次 100 100 100 30 0 100 快速制造契约x2,快速修复契约x2
狼之口 任意关卡累计作战失败100次 200 200 200 60 0 200 快速制造契约x2,快速修复契约x2
孤独的观测者 任意关卡累计作战失败500次 500 500 500 200 0 500 快速制造契约x3,快速修复契约x3
战争,战争从未改变 任意关卡累计作战失败1000次 1000 1000 1000 300 0 1000 快速制造契约x3,快速修复契约x3
耶利哥 任意关卡累计作战失败2000次 2000 2000 2000 600 0 2000 快速制造契约x5,快速修复契约x5
伟大前程 任意关卡累计作战失败5000次 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速制造契约x6,快速修复契约x6
巨人的肩膀 任意关卡累计作战失败10000次 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速制造契约x8,快速修复契约x8
联盟冠军之旅 任意关卡累计作战失败100000次 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速制造契约x10,快速修复契约x10
模拟战成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

模拟战相关成就.png

模拟作战 累计完成1次模拟作战 30 30 30 10 0 30 快速训练契约x1
电子特警 累计完成10次模拟作战 60 60 60 20 0 60 快速修复契约x1
夏日课堂 累计完成50次模拟作战 100 100 100 30 0 100 快速修复契约x2
学园孤岛 累计完成100次模拟作战 200 200 200 60 0 200 快速修复契约x2
量子战役 累计完成500次模拟作战 500 500 500 200 0 500 快速修复契约x3
调色板 累计完成1000次模拟作战 1000 1000 1000 300 0 1000 快速修复契约x3
游荡者茶会 累计完成2000次模拟作战 2000 2000 2000 600 0 2000 快速修复契约x5
和莎莫的5000天 累计完成5000次模拟作战 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速修复契约x6
21世纪少女 累计完成10000次模拟作战 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速修复契约x8
自由归于众生 累计完成20000次模拟作战 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速修复契约x10
自律作战成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

自律作战相关成就.png

自律作战 累计完成1次自律作战 30 30 30 10 0 30
小鬼当家 累计完成10次自律作战 60 60 60 20 0 60 快速制造契约x1
玩具总动员 累计完成100次自律作战 100 100 100 30 0 100 快速制造契约x3
拜托了,老师 累计完成500次自律作战 200 200 200 60 0 200 快速制造契约x3
魔力管家 累计完成1000次自律作战 500 500 500 200 0 500 快速制造契约x5
天网计划 累计完成5000次自律作战 1000 1000 1000 300 0 1000 快速制造契约x5
矩阵革命 累计完成10000次自律作战 2000 2000 2000 600 0 2000 快速制造契约x10
银翼杀手 累计完成20000次自律作战 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速制造契约x12
神经浪游者 累计完成50000次自律作战 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速制造契约x16
外天楼 累计完成100000次自律作战 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速制造契约x20
摧毁建筑成就
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

摧毁建筑相关成就.png

摧毁建筑 首次摧毁建筑 50 50 50 50 0 30
有问题时找C4 累计摧毁10个建筑 100 100 100 100 0 60
拆迁办事处 累计摧毁100个建筑 200 200 200 200 0 100
特车二课第二小队 累计摧毁200个建筑 500 500 500 500 0 200
N2爆雷 累计摧毁500个建筑 1000 1000 1000 1000 0 500
水坝破坏者 累计摧毁1000个建筑 2000 2000 2000 2000 0 1000
哈里斯的夜间派对 累计摧毁2000个建筑 3000 3000 3000 3000 0 2000
李梅的火舞 累计摧毁5000个建筑 4000 4000 4000 4000 0 3000
炸回石器时代 累计摧毁10000个建筑 5000 5000 5000 5000 0 4000

收集类

[人形收集类]

战术少女星级
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

人形收集类 星级相关.png

荣誉的赠礼 首次获得三星战术少女 100 100 100 100 3 100 钻石x10
奇迹的奖券 首次获得四星战术少女 200 200 200 200 9 300 快速制造契约x2 快速修复契约x2钻石x30
命运的邂逅 首次获得五星战术少女 300 300 300 300 15 500 快速制造契约x3 快速修复契约x3钻石x50
战术少女解锁
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

人形收集类 解锁不同的战术少女.png

小小兴趣 图鉴解锁10位不同的战术少女 30 30 30 30 1 100 人形制造契约x1
业余爱好 图鉴解锁20位不同的战术少女 50 50 50 50 1 500 人形制造契约x1 钻石x10
专业鉴赏 图鉴解锁40位不同的战术少女 100 100 100 100 5 1000 人形制造契约x2 钻石x30
狂热猎手 图鉴解锁60位不同的战术少女 200 200 200 200 5 3000 人形制造契约x2 钻石x30
收藏大亨 图鉴解锁80位不同的战术少女 300 300 300 300 10 5000 人形制造契约x3 钻石x100
博物馆主 图鉴解锁120位不同的战术少女 500 500 500 500 10 10000 人形制造契约x3 钻石x200
十三工房 图鉴解锁160位不同的战术少女 1000 1000 1000 1000 12 12000 人形制造契约x4 钻石x250
木偶牧场 图鉴解锁200位不同的战术少女 1500 1500 1500 1500 15 15000 人形制造契约x5 钻石x300
人形小镇 图鉴解锁250位不同的战术少女 2000 2000 2000 2000 18 20000 人形制造契约x8 钻石x350
少女乐园 图鉴解锁300位不同的战术少女 3000 3000 3000 3000 20 25000 人形制造契约x10 钻石x400
手枪型战术少女
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

解锁不同的手枪型战术少女.png

入门级收藏:手枪 图鉴解锁5位不同的手枪型战术少女 30 30 30 30 0 50
见习级收藏:手枪 图鉴解锁10位不同的手枪型战术少女 100 100 100 100 1 200 人形制造契约x1 钻石x10
进阶级收藏:手枪 图鉴解锁20位不同的手枪型战术少女 300 300 300 300 2 500 人形制造契约x2 钻石x30
专家级收藏:手枪 图鉴解锁30位不同的手枪型战术少女 500 500 500 500 3 1000 人形制造契约x3 钻石x50
学者级收藏:手枪 图鉴解锁40位不同的手枪型战术少女 700 700 700 700 4 2000 人形制造契约x4 钻石x70
精英级收藏:手枪 图鉴解锁50位不同的手枪型战术少女 1000 1000 1000 1000 5 3000 人形制造契约x5 钻石x100
大师级收藏:手枪 图鉴解锁60位不同的手枪型战术少女 1500 1500 1500 1500 6 4000 人形制造契约x6 钻石x150
冲锋枪型战术少女
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

解锁不同的冲锋枪型战术少女.png

入门级收藏:冲锋枪 图鉴解锁5位不同的冲锋枪型战术少女 30 30 30 30 0 50
见习级收藏:冲锋枪 图鉴解锁10位不同的冲锋枪型战术少女 100 100 100 100 1 200 人形制造契约x1 钻石x10
进阶级收藏:冲锋枪 图鉴解锁20位不同的冲锋枪型战术少女 300 300 300 300 2 500 人形制造契约x2 钻石x30
专家级收藏:冲锋枪 图鉴解锁30位不同的冲锋枪型战术少女 500 500 500 500 3 1000 人形制造契约x3 钻石x50
学者级收藏:冲锋枪 图鉴解锁40位不同的冲锋枪型战术少女 700 700 700 700 4 2000 人形制造契约x4 钻石x70
精英级收藏:冲锋枪 图鉴解锁50位不同的冲锋枪型战术少女 1000 1000 1000 1000 5 3000 人形制造契约x5 钻石x100
大师级收藏:冲锋枪 图鉴解锁60位不同的冲锋枪型战术少女 1500 1500 1500 1500 6 4000 人形制造契约x6 钻石x150
步枪型战术少女
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

解锁不同的步枪型战术少女.png

入门级收藏:步枪 图鉴解锁5位不同的步枪型战术少女 30 30 30 30 0 50
见习级收藏:步枪 图鉴解锁10位不同的步枪型战术少女 100 100 100 100 1 200 人形制造契约x1 钻石x10
进阶级收藏:步枪 图鉴解锁20位不同的步枪型战术少女 300 300 300 300 2 500 人形制造契约x2 钻石x30
专家级收藏:步枪 图鉴解锁30位不同的步枪型战术少女 500 500 500 500 3 1000 人形制造契约x3 钻石x50
学者级收藏:步枪 图鉴解锁40位不同的步枪型战术少女 700 700 700 700 4 2000 人形制造契约x4 钻石x70
精英级收藏:步枪 图鉴解锁50位不同的步枪型战术少女 1000 1000 1000 1000 5 3000 人形制造契约x5 钻石x100
大师级收藏:步枪 图鉴解锁60位不同的步枪型战术少女 1500 1500 1500 1500 6 4000 人形制造契约x6 钻石x150
突击步枪型战术少女
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

解锁不同的突击步枪型战术少女.png

入门级收藏:突击步枪 图鉴解锁5位不同的突击步枪型战术少女 30 30 30 30 0 50
见习级收藏:突击步枪 图鉴解锁10位不同的突击步枪型战术少女 100 100 100 100 1 200 人形制造契约x1 钻石x10
进阶级收藏:突击步枪 图鉴解锁20位不同的突击步枪型战术少女 300 300 300 300 2 500 人形制造契约x2 钻石x30
专家级收藏:突击步枪 图鉴解锁30位不同的突击步枪型战术少女 500 500 500 500 3 1000 人形制造契约x3 钻石x50
学者级收藏:突击步枪 图鉴解锁40位不同的突击步枪型战术少女 700 700 700 700 4 2000 人形制造契约x4 钻石x70
精英级收藏:突击步枪 图鉴解锁50位不同的突击步枪型战术少女 1000 1000 1000 1000 5 3000 人形制造契约x5 钻石x100
大师级收藏:突击步枪 图鉴解锁60位不同的突击步枪型战术少女 1500 1500 1500 1500 6 4000 人形制造契约x6 钻石x150
机枪型战术少女
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

解锁不同的机枪型战术少女.png

入门级收藏:机枪 图鉴解锁5位不同的机枪型战术少女 30 30 30 30 0 50
见习级收藏:机枪 图鉴解锁10位不同的机枪型战术少女 100 100 100 100 1 200 人形制造契约x1 钻石x10
进阶级收藏:机枪 图鉴解锁20位不同的机枪型战术少女 300 300 300 300 2 500 人形制造契约x2 钻石x30
专家级收藏:机枪 图鉴解锁30位不同的机枪型战术少女 500 500 500 500 3 1000 人形制造契约x3 钻石x50
学者级收藏:机枪 图鉴解锁40位不同的机枪型战术少女 700 700 700 700 4 2000 人形制造契约x4 钻石x70
精英级收藏:机枪 图鉴解锁50位不同的机枪型战术少女 1000 1000 1000 1000 5 3000 人形制造契约x5 钻石x100
大师级收藏:机枪 图鉴解锁60位不同的机枪型战术少女 1500 1500 1500 1500 6 4000 人形制造契约x6 钻石x150
霰弹枪型战术少女
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

解锁不同的霰弹枪型战术少女.png

入门级收藏:霰弹枪 图鉴解锁1位不同的霰弹枪型战术少女 30 30 30 30 0 50
见习级收藏:霰弹枪 图鉴解锁5位不同的霰弹枪型战术少女 100 100 100 100 1 200 人形制造契约x1 钻石x10
进阶级收藏:霰弹枪 图鉴解锁10位不同的霰弹枪型战术少女 300 300 300 300 2 500 人形制造契约x2 钻石x30
专家级收藏:霰弹枪 图鉴解锁15位不同的霰弹枪型战术少女 500 500 500 500 3 1000 人形制造契约x3 钻石x50
学者级收藏:霰弹枪 图鉴解锁20位不同的霰弹枪型战术少女 700 700 700 700 4 2000 人形制造契约x4 钻石x70
精英级收藏:霰弹枪 图鉴解锁25位不同的霰弹枪型战术少女 1000 1000 1000 1000 5 3000 人形制造契约x5 钻石x100
大师级收藏:霰弹枪 图鉴解锁30位不同的霰弹枪型战术少女 1500 1500 1500 1500 6 4000 人形制造契约x6 钻石x150


[妖精收集类]

妖精星级
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

妖精星级提升.png

图灵妖精 首个妖精升到3星 100 100 100 100 0 100 钻石x10
控制论精灵 首个妖精升到4星 200 200 200 200 0 300 装备制造契约x1 快速建造契约x1 钻石x30
不确定性魔女 首个妖精升到5星 300 300 300 300 0 500 装备制造契约x2 快速建造契约x2 钻石x50
妖精解锁
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

获得不同的妖精.png

战术妖精 首次获得妖精 30 30 30 30 1 100 装备制造契约x1
入门级收藏:妖精 获得3个不同的妖精 50 50 50 50 3 300 装备制造契约x3 钻石x10
见习级收藏:妖精 获得5个不同的妖精 100 100 100 100 5 500 装备制造契约x5 钻石x30
进阶级收藏:妖精 获得10个不同的妖精 200 200 200 200 8 1000 装备制造契约x8 钻石x50
专家级收藏:妖精 获得15个不同的妖精 300 300 300 300 10 2000 装备制造契约x10 钻石x80
学者级收藏:妖精 获得20个不同的妖精 500 500 500 500 12 3000 装备制造契约x12 钻石x100
大师级收藏:妖精 获得25个不同的妖精 1000 1000 1000 1000 15 4000 装备制造契约x15 钻石x150
精英级收藏:妖精 获得30个不同的妖精 1500 1500 1500 1500 20 5000 装备制造契约x20 钻石x200


[装备收集类]

装备星级
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

获得不同星级的装备.png

小发明 首次获得蓝色装备 100 100 100 100 0 100
高新产品 首次获得绿色装备 200 200 200 200 0 300 装备制造契约x1
百万级专利 首次获得金色装备 300 300 300 300 0 500 装备制造契约x2
配件类装备
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

获得的装备数量.png

配件入门 累计获得10个配件类装备 50 50 50 20 0 30 装备制造契约x1
配件学徒 累计获得50个配件类装备 100 100 100 30 0 50 装备制造契约x1
配件工匠 累计获得100个配件类装备 200 200 200 60 0 100 装备制造契约x2
配件精英 累计获得200个配件类装备 300 300 300 100 0 200 装备制造契约x2
配件专家 累计获得500个配件类装备 400 400 400 150 0 500 装备制造契约x3
配件大师 累计获得1000个配件类装备 500 500 500 200 0 1000 装备制造契约x5
配件达人 累计获得2000个配件类装备 500 500 500 200 0 1500 装备制造契约x6 钻石x60
配件厂长 累计获得5000个配件类装备 700 700 700 250 0 2000 装备制造契约x8 钻石x70
配件大亨 累计获得10000个配件类装备 800 800 800 300 0 3000 装备制造契约x10 钻石x80
配件制霸 累计获得20000个配件类装备 900 900 900 300 0 4000 装备制造契约x12 钻石x90
配件超人 累计获得50000个配件类装备 1000 1000 1000 350 0 5000 装备制造契约x15 钻石x100
弹匣类装备
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

弹匣类装备.png

弹匣入门 累计获得10个弹匣类装备 50 50 50 20 0 30 装备制造契约x1
弹匣学徒 累计获得50个弹匣类装备 100 100 100 30 0 50 装备制造契约x1
弹匣工匠 累计获得100个弹匣类装备 200 200 200 60 0 100 装备制造契约x2
弹匣精英 累计获得200个弹匣类装备 300 300 300 100 0 200 装备制造契约x2
弹匣专家 累计获得500个弹匣类装备 400 400 400 150 0 500 装备制造契约x3
弹匣大师 累计获得1000个弹匣类装备 500 500 500 200 0 1000 装备制造契约x5
弹匣达人 累计获得2000个弹匣类装备 500 500 500 200 0 1500 装备制造契约x6 钻石x60
弹匣厂长 累计获得5000个弹匣类装备 700 700 700 250 0 2000 装备制造契约x8 钻石x70
弹匣大亨 累计获得10000个弹匣类装备 800 800 800 300 0 3000 装备制造契约x10 钻石x80
弹匣制霸 累计获得20000个弹匣类装备 900 900 900 300 0 4000 装备制造契约x12 钻石x90
弹匣超人 累计获得50000个弹匣类装备 1000 1000 1000 350 0 5000 装备制造契约x15 钻石x100
人形类装备
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

人形类装备.png

人形入门 累计获得10个人形类装备 50 50 50 20 0 30 装备制造契约x1
人形学徒 累计获得50个人形类装备 100 100 100 30 0 50 装备制造契约x1
人形工匠 累计获得100个人形类装备 200 200 200 60 0 100 装备制造契约x2
人形精英 累计获得200个人形类装备 300 300 300 100 0 200 装备制造契约x2
人形专家 累计获得500个人形类装备 400 400 400 150 0 500 装备制造契约x3
人形大师 累计获得1000个人形类装备 500 500 500 200 0 1000 装备制造契约x5
人形达人 累计获得2000个人形类装备 500 500 500 200 0 1500 装备制造契约x6 钻石x60
人形厂长 累计获得5000个人形类装备 700 700 700 250 0 2000 装备制造契约x8 钻石x70
人形大亨 累计获得10000个人形类装备 800 800 800 300 0 3000 装备制造契约x10 钻石x80
人形制霸 累计获得20000个人形类装备 900 900 900 300 0 4000 装备制造契约x12 钻石x90
人形超人 累计获得50000个人形类装备 1000 1000 1000 350 0 5000 装备制造契约x15 钻石x100

[勋章收集类]

铜星勋章
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

铜星勋章.png

新人指挥员 累计获得5枚铜星勋章 30 30 30 30 0 30
实习指挥员 累计获得10枚铜星勋章 60 60 60 60 0 60
指挥员 累计获得20枚铜星勋章 90 90 90 90 0 90
进阶指挥员 累计获得30枚铜星勋章 120 120 120 120 0 120
精英指挥员 累计获得40枚铜星勋章 150 150 150 150 0 150
资深指挥员 累计获得50枚铜星勋章 180 180 180 180 0 180
高阶指挥员 累计获得60枚铜星勋章 200 200 200 200 0 200
老练指挥员 累计获得70枚铜星勋章 250 250 250 250 0 250
大师指挥员 累计获得80枚铜星勋章 300 300 300 300 0 300
王牌指挥员 累计获得90枚铜星勋章 350 350 350 350 0 350
传奇指挥员 累计获得100枚铜星勋章 400 400 400 400 0 400
战斗队长 累计获得110枚铜星勋章 450 450 450 450 0 450
进阶战斗队长 累计获得120枚铜星勋章 500 500 500 500 0 500
精英战斗队长 累计获得130枚铜星勋章 550 550 550 550 0 550
资深战斗队长 累计获得140枚铜星勋章 600 600 600 600 0 600
高阶战斗队长 累计获得150枚铜星勋章 650 650 650 650 0 650
银星勋章
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

银星勋章.png

新人战术家 累计获得5枚银星勋章 60 60 60 60 0 60
实习战术家 累计获得10枚银星勋章 90 90 90 90 0 90 快速制造契约x1,快速修复契约x1
战术家 累计获得20枚银星勋章 120 120 120 120 0 120 快速制造契约x2,快速修复契约x2
进阶战术家 累计获得30枚银星勋章 150 150 150 150 0 150 快速制造契约x2,快速修复契约x2
精英战术家 累计获得40枚银星勋章 200 200 200 200 0 200 快速制造契约x3,快速修复契约x3
资深战术家 累计获得50枚银星勋章 250 250 250 250 0 250 快速制造契约x3,快速修复契约x3
高阶战术家 累计获得60枚银星勋章 300 300 300 300 0 300 快速制造契约x4,快速修复契约x4
老练战术家 累计获得70枚银星勋章 350 350 350 350 0 350 快速制造契约x4,快速修复契约x4
大师战术家 累计获得80枚银星勋章 400 400 400 400 0 400 快速制造契约x5,快速修复契约x5
王牌战术家 累计获得90枚银星勋章 450 450 450 450 0 450 快速制造契约x5,快速修复契约x5
传奇战术家 累计获得100枚银星勋章 500 500 500 500 0 500 快速制造契约x6,快速修复契约x6
战术参谋 累计获得110枚银星勋章 550 550 550 550 0 550 快速制造契约x6,快速修复契约x6
进阶战术参谋 累计获得120枚银星勋章 600 600 600 600 0 600 快速制造契约x7,快速修复契约x7
精英战术参谋 累计获得130枚银星勋章 650 650 650 650 0 650 快速制造契约x7,快速修复契约x7
金星勋章
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

金星勋章.png

新人士官 累计获得5枚金星勋章 90 90 90 90 0 90 人形制造契约x1,钻石x10
实习士官 累计获得10枚金星勋章 120 120 120 120 0 120 人形制造契约x1,钻石x20
士官长 累计获得20枚金星勋章 150 150 150 150 0 150 人形制造契约x3,钻石x30
进阶士官长 累计获得30枚金星勋章 200 200 200 200 0 200 人形制造契约x3,钻石x40
精英士官长 累计获得40枚金星勋章 250 250 250 250 0 250 人形制造契约x5,钻石x50
资深士官长 累计获得50枚金星勋章 300 300 300 300 0 300 人形制造契约x5,钻石x60
高阶士官长 累计获得60枚金星勋章 350 350 350 350 0 350 人形制造契约x6,钻石x70
老练士官长 累计获得70枚金星勋章 400 400 400 400 0 400 人形制造契约x7,钻石x80
大师士官长 累计获得80枚金星勋章 450 450 450 450 0 450 人形制造契约x8,钻石x90
王牌士官长 累计获得90枚金星勋章 500 500 500 500 0 500 人形制造契约x9,钻石x100
传奇士官长 累计获得100枚金星勋章 550 550 550 550 0 550 人形制造契约x10,钻石x110
战地英雄 累计获得110枚金星勋章 600 600 600 600 0 600 人形制造契约x11
进阶战地英雄 累计获得120枚金星勋章 650 650 650 650 0 650 人形制造契约x12
精英战地英雄 累计获得130枚金星勋章 700 700 700 700 0 700 人形制造契约x13

[宿舍收集类]

[好感收集类]

[整备类]

[人形整备类]

[妖精整备类]

[装备整备类]

[资源整备类]

[好友互动类]

[好友互动类]

[特殊类]

[特殊收集类]

[特殊整备类]

[隐藏成就]

[塌缩点]

[有序紊流]