打开主菜单

少前百科GFwiki β

成就系统/特殊整备类

< 成就系统
原始样本
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

情报解析.png

普罗米修斯之火 首次使用原始样本进行情报解析 0 0 0 0 0 中枢数据:BGM-71x5
阿基米德之池 累计使用原始数据样本进行10次情报解析 0 0 0 0 0 60 原始数据样本x20,钻石x10
毕达哥拉斯学派 累计使用原始数据样本进行100次情报解析 0 0 0 0 0 100 原始数据样本x40,钻石x20
欧几里德几何 累计使用原始数据样本进行200次情报解析 0 0 0 0 0 200 原始数据样本x60,钻石x30
托勒密观天 累计使用原始数据样本进行500次情报解析 0 0 0 0 0 500 原始数据样本x80,钻石x50
笛卡尔坐标 累计使用原始数据样本进行1000次情报解析 0 0 0 0 0 1000 原始数据样本x100,钻石x70
莱布尼兹符号 累计使用原始数据样本进行2000次情报解析 0 0 0 0 0 2000 原始数据样本x150,钻石x90
牛顿的苹果 累计使用原始数据样本进行5000次情报解析 0 0 0 0 0 3000 原始数据样本x200,钻石x120
拉格朗日之月 累计使用原始数据样本进行10000次情报解析 0 0 0 0 0 4000 原始数据样本x250,钻石x160
拉普拉斯的恶魔 累计使用原始数据样本进行20000次情报解析 0 0 0 0 0 5000 原始数据样本x300,钻石x200
纯净样本
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

情报解析.png

高斯曲线 首次使用纯净数据样本进行情报解析 0 0 0 0 0 30 钻石x5
祖冲之密率 累计使用纯净数据样本进行10次情报解析 0 0 0 0 0 60 纯净数据样本x20,钻石x10
柏拉图最优 累计使用纯净数据样本进行50次情报解析 0 0 0 0 0 100 纯净数据样本x40,钻石x20
黎曼函数 累计使用纯净数据样本进行100次情报解析 0 0 0 0 0 200 纯净数据样本x60,钻石x30
开普勒猜想 累计使用纯净数据样本进行200次情报解析 0 0 0 0 0 500 纯净数据样本x80,钻石x50
布尔代数 累计使用纯净数据样本进行500次情报解析 0 0 0 0 0 1000 纯净数据样本x100,钻石x70
阿贝尔方程式 累计使用纯净数据样本进行1000次情报解析 0 0 0 0 0 2000 纯净数据样本x150,钻石x90
香农信号 累计使用纯净数据样本进行2000次情报解析 0 0 0 0 0 3000 纯净数据样本x200,钻石x120
图灵逻辑 累计使用纯净数据样本进行5000次情报解析 0 0 0 0 0 4000 纯净数据样本x250,钻石x160
纳什均衡 累计使用纯净数据样本进行10000次情报解析 0 0 0 0 0 5000 纯净数据样本x300,钻石x200
晋升
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

晋升.png

星星是友情的魔法 首次进行重装部队晋升 0 0 0 0 0 30 原始数据样本x20,纯净数据样本x20
星星是美好的祝福 累计进行5次重装部队晋升 0 0 0 0 0 60 原始数据样本x40,纯净数据样本x40
星星是无尽的冒险 累计进行10次重装部队晋升 0 0 0 0 0 100 原始数据样本x60,纯净数据样本x60
星星是神秘的世界 累计进行20次重装部队晋升 0 0 0 0 0 200 原始数据样本x80,纯净数据样本x80
星星是纯爱的诗篇 累计进行50次重装部队晋升 0 0 0 0 0 500 原始数据样本x100,纯净数据样本x100
星星是进击的人形 累计进行100次重装部队晋升 0 0 0 0 0 1000 原始数据样本x150,纯净数据样本x150
星星是地狱的赞歌 累计进行150次重装部队晋升 0 0 0 0 0 2000 原始数据样本x200,纯净数据样本x200
满星
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

晋升.png

格里芬之星勋章 首次将重装部队升至满星 0 0 0 0 0 30 数据补丁x2
格里芬荣誉绶带 累计将3个重装部队升至满星 0 0 0 0 0 60 数据补丁x4
格里芬十字徽 累计将5个重装部队升至满星 0 0 0 0 0 100 数据补丁x6
格里芬英雄奖 累计将10个重装部队升至满星 0 0 0 0 0 200 数据补丁x8
格里芬名人堂 累计将20个重装部队升至满星 0 0 0 0 0 500 数据补丁x10
格里芬英灵殿 累计将30个重装部队升至满星 0 0 0 0 0 1000 数据补丁x20


满级
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

满级.png

坦克猎手 首次将重装部队升至满级 0 0 0 0 0 30 数据补丁x2
装甲克星 累计将3个重装部队升至满级 0 0 0 0 0 60 数据补丁x4
铁血清道夫 累计将5个重装部队升至满级 0 0 0 0 0 100 数据补丁x6
战地割草机 累计将10个重装部队升至满级 0 0 0 0 0 200 数据补丁x8
自走式天灾 累计将20个重装部队升至满级 0 0 0 0 0 500 数据补丁x10
大规模毁灭性武器 累计将30个重装部队升至满级 0 0 0 0 0 1000 数据补丁x20


经验训练
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

重装不对经验训练.png

练习从不嫌多 首次完成重装部队经验训练 0 0 0 0 0 30 特种作战报告书x10
好好学习,天天向上 累计完成10小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 60 特种作战报告书x20
恭喜,你们刚从蛆虫毕业了 累计完成100小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 100 特种作战报告书x30
流一桶汗好过撒一桶血 累计完成200小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 200 特种作战报告书x50
合理的要求是训练 累计完成500小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 300 特种作战报告书x80
不合理的要求是磨练 累计完成1000小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 500 特种作战报告书x100
轻松的日子只限昨天 累计完成2000小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 1000 特种作战报告书x150
是故胜兵先胜而后求战 累计完成5000小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 2000 特种作战报告书x200
和平只是中场休息 累计完成10000小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 4000 特种作战报告书x250
我变强了 累计完成20000小时重装部队经验训练 0 0 0 0 0 5000 特种作战报告书x300
技能训练
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

重装部队技能训练.png

精密射击训练 首次完成重装部队技能训练 0 0 0 0 0 0 快速训练契约x1,初级训练资料x100,中级训练资料x80,高级训练资料x50
压制火力训练 累计完成10次重装部队技能训练 0 0 0 0 0 0 快速训练契约x2,初级训练资料x150,中级训练资料x100,高级训练资料x80
阵地转移训练 累计完成20次重装部队技能训练 0 0 0 0 0 0 快速训练契约x3,初级训练资料x200,中级训练资料x150,高级训练资料x100
快速开火训练 累计完成50次重装部队技能训练 0 0 0 0 0 0 快速训练契约x4,初级训练资料x250,中级训练资料x200,高级训练资料x150
伪装隐蔽训练 累计完成100次重装部队技能训练 0 0 0 0 0 0 快速训练契约x5,初级训练资料x300,中级训练资料x300,高级训练资料x200
目标选定训练 累计完成200次重装部队技能训练 0 0 0 0 0 0 快速训练契约x8,初级训练资料x400,中级训练资料x350,高级训练资料x300
地图改写训练 累计完成500次重装部队技能训练 0 0 0 0 0 0 快速训练契约x10,初级训练资料x500,中级训练资料x450,高级训练资料x400
迭代
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

战术少女强化.png

初试啼声 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 30 数据补丁x2
战地轰鸣 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 60 数据补丁x4
报时钟响 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 100 数据补丁x6
滚进弹幕 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 200 数据补丁x8
交叉火网 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 500 数据补丁x10
杀戮区域 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 1000 数据补丁x15
导弹管弦乐 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 2000 数据补丁x20
炮火华尔兹 首次完成重装部队迭代 0 0 0 0 0 3000 数据补丁x30
芯片拆解
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

芯片.png

芯片拆解 首次进行芯片拆解 0 0 0 0 0 30 原始数据样本x10
怒砸键盘 累计拆解10个芯片 0 0 0 0 0 60 原始数据样本x20
愤拆显卡 累计拆解100个芯片 0 0 0 0 0 100 原始数据样本x40
手撕主机板 累计拆解200个芯片 0 0 0 0 0 200 原始数据样本x60
脚踢处理器 累计拆解500个芯片 0 0 0 0 0 500 原始数据样本x80
火烤主电源 累计拆解1000个芯片 0 0 0 0 0 1000 原始数据样本x100
水洗硬盘 累计拆解2000个芯片 0 0 0 0 0 2000 原始数据样本x150
泪溅内存 累计拆解5000个芯片 0 0 0 0 0 3000 原始数据样本x200
魂断显示器 累计拆解10000个芯片 0 0 0 0 0 5000 原始数据样本x250
芯片强化
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

芯片.png

芯片强化 首次进行芯片强化 0 0 0 0 0 30 原始数据样本x10
超频入门者 累计通过强化消耗10个芯片 0 0 0 0 0 30 原始数据样本x20
超频练习者 累计通过强化消耗100个芯片 0 0 0 0 0 60 原始数据样本x40
超频修行者 累计通过强化消耗200个芯片 0 0 0 0 0 100 原始数据样本x60
超频挑战者 累计通过强化消耗500个芯片 0 0 0 0 0 200 原始数据样本x80
超频幻想者 累计通过强化消耗1000个芯片 0 0 0 0 0 500 原始数据样本x100
超频悟道者 累计通过强化消耗2000个芯片 0 0 0 0 0 1000 原始数据样本x150
超频飞升者 累计通过强化消耗5000个芯片 0 0 0 0 0 2000 原始数据样本x200
超频君临者 累计通过强化消耗10000个芯片 0 0 0 0 0 3000 原始数据样本x250
超频天外客 累计通过强化消耗20000个芯片 0 0 0 0 0 5000 原始数据样本x300