打开主菜单

少前百科GFwiki β

成就系统/装备整备类

< 成就系统
制造
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

建造.png

装备制造 累计进行1次装备制造 30 30 30 10 0 30
流水线 累计进行10次装备制造 60 60 60 20 0 60 装备制造契约x1,快速制造契约x1
曼彻斯特厂长 累计进行100次装备制造 100 100 100 30 0 100 装备制造契约x3,快速制造契约x3
炸药桶猎人 累计进行200次装备制造 200 200 200 60 0 200 装备制造契约x3,快速制造契约x3
炼金工房 累计进行500次装备制造 500 500 500 200 0 500 装备制造契约x5,快速制造契约x5
矮人车间 累计进行1000次装备制造 1000 1000 1000 300 0 1000 装备制造契约x5,快速制造契约x5
异星工厂 累计进行2000次装备制造 2000 2000 2000 600 0 2000 装备制造契约x10,快速制造契约x10
弹珠音乐箱 累计进行5000次装备制造 3000 3000 3000 1000 0 3000 装备制造契约x10,快速制造契约x10
灯泡发明史 累计进行10000次装备制造 4000 4000 4000 1300 0 4000 装备制造契约x15,快速制造契约x15
至尊太君 累计进行20000次装备制造 5000 5000 5000 1600 0 5000 装备制造契约x15,快速制造契约x15
宇宙工厂 累计进行50000次装备制造 6000 6000 6000 2000 0 6000 装备制造契约x20,快速制造契约x20
重型制造
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

重型装备制造.png

重型装备制造 累计进行1次装备重型制造 30 30 30 10 1 30 妖精:指挥妖精
装置制造者 累计进行10次装备重型制造 60 60 60 20 3 60 装备制造契约x1
桥梁设计师 累计进行20次装备重型制造 100 100 100 30 3 100 装备制造契约x3
监狱建筑师 累计进行50次装备重型制造 200 200 200 60 5 200 装备制造契约x3
狮鹫谷物语 累计进行100次装备重型制造 500 500 500 200 5 500 装备制造契约x5
过山车之星 累计进行200次装备重型制造 1000 1000 1000 300 10 1000 装备制造契约x5
进步之路 累计进行500次装备重型制造 1000 1000 1000 600 10 2000 装备制造契约x10
天际线 累计进行1000次装备重型制造 3000 3000 3000 1000 15 3000 装备制造契约x10
围攻 累计进行2000次装备重型制造 4000 4000 4000 1300 15 4000 装备制造契约x15
纪元2062 累计进行5000次装备重型制造 5000 5000 5000 1600 20 5000 装备制造契约x15
装备拆解
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

装备拆解.png

装备拆解 累计进行1次装备拆解 30 30 30 10 0 30
垃圾桶 累计进行10次装备拆解 60 60 60 20 0 60 快速制造契约x1
回收站 累计进行100次装备拆解 100 100 100 30 0 100 快速制造契约x3
废品处理厂 累计进行500次装备拆解 200 200 200 60 0 200 快速制造契约x3
颓废派艺术 累计进行1000次装备拆解 500 500 500 200 0 500 快速制造契约x5
邋遢大王 累计进行5000次装备拆解 1000 1000 1000 300 0 1000 快速制造契约x5
大发明家 累计进行10000次装备拆解 2000 2000 2000 600 0 2000 快速制造契约x10
生产危机 累计进行20000次装备拆解 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速制造契约x12
拆火车 累计进行50000次装备拆解 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速制造契约x16
解体新书 累计进行100000次装备拆解 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速制造契约x20
强化
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

战术少女强化.png

装备强化 累计进行1次装备强化 30 30 30 10 0 30 装备制造契约x1
秘银 累计进行10次装备强化 60 60 60 20 0 60 装备制造契约x3
精金 累计进行100次装备强化 100 100 100 30 0 100 装备制造契约x3
辉光碎片 累计进行500次装备强化 200 200 200 60 0 200 装备制造契约x5
楔形石 累计进行1000次装备强化 500 500 500 200 0 500 装备制造契约x5
大块血石 累计进行5000次装备强化 1000 1000 1000 300 0 1000 装备制造契约x8
女神之血 累计进行10000次装备强化 2000 2000 2000 600 0 2000 装备制造契约x8
奥利哈刚 累计进行20000次装备强化 3000 3000 3000 1000 0 3000 装备制造契约x10
库雷利亚 累计进行50000次装备强化 4000 4000 4000 1300 0 4000 装备制造契约x10
校准
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

制造.png

装备调试 累计进行1次装备校准 30 30 30 10 0 30 校准点券x5
返工报告 累计进行10次装备校准 60 60 60 20 0 60 校准点券x10
改修工程 累计进行100次装备校准 200 200 200 60 0 200 校准点券x20
需求地狱 累计进行500次装备校准 500 500 500 200 0 500 校准点券x25
完美成品 累计进行1000次装备校准 1000 1000 1000 300 0 1000 校准点券x30
最终进化 累计进行2000次装备校准 2000 2000 2000 600 0 2000 校准点券x35
究极造物 累计进行5000次装备校准 3000 3000 3000 1000 0 3000 校准点券x40
熬夜检修 累计进行50次装备校准 100 100 100 30 0 100 校准点券x15
爆炸艺术 累计进行10000次装备校准 4000 4000 4000 1300 0 4000 校准点券x45
  • 成就:[熬夜检修]不知为何在游戏内被放置在了倒数第二个位置,或许是个彩蛋