打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加17,229字节2023年8月5日 (六) 00:30
==建造时间一览==*最近更新时间:20210401*请善用排序功能进行查询:时间格式默认为时:分:秒*有极小概率情况部分人形在建造时间外建出{|border="1" cellspacing="0" style="text-alignwidth: center;100%"
|-
|style="colorwidth:#F4C43050%; textvertical-align:center; width:90px"| 建造时间 |style="color:#F4C430top; text-alignpadding:center0px 0.5em; width:120px"| 战术人形 |style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 星级 *人形建造时间一览{|styleclass="color:#F4C430; text-align:center; width:90pxwikitable sortable filterable"| 枪种 |style="color:#F4C430; text-align:centerleft; width:90px"| 备注
|-
!style="text-align:center; width:90px" class='filterable-head'| 0建造时间 !style="text-align:20center;width:00 130px"|战术人形 !style="text-align:center; width:90px"| [[M1911]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] || ★★ || HG 星级 !style="text-align:center; width:90px"|枪种 !style="text-align:center; width:90px"| 备注
|-
| 0:2220:00 || [[PPKM1911]] /[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] ||{{稀有度| ★★ }} || HG ||
|-
| 0:2522:00 || [[MP-446]]/[[FNP-9PPK]] || {{稀有度| ★★ }} || HG ||
|-
| 0:2825:00 || [[USP CompactMP-446]]/ [[Bren TenFNP-9]] || {{稀有度| ★★ }} || HG ||
|-
| 0:28:00 || [[USP Compact]]/ [[Bren Ten]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:30:00 || [[C96]]/[[P08]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:35:00 || [[92式]]/[[P99]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:40:00 || [[阿斯特拉左轮]]/[[马卡洛夫]]/[[M9]] || {{稀有度| ★★★ }} || HG ||
|-
| 0:45:00 || [[托卡列夫]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:5046:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23P10C]]|| {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5248:00 || [[SpitfireCZ 100]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5549:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7杰里科]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0050:00 || [[维尔德MkⅡ柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0252:00 || [[竞争者Spitfire]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0553:00 || [[M950A]]/[[NZ75K5]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:1054:00 || [[灰熊Mk VRex Zero 1]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:1055:00 || [[PP-2000斯捷奇金]]/[[IDWP7]] || ★★ {{稀有度|★★★★}} | SMG | HG ||
|-
| 10:2058:00 || [[M45]]/[[Spectre M4ZiP .22]] || ★★ {{稀有度|★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2500:00 || [[64式维尔德MkⅡ]] || ★★ {{稀有度|★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:3002:00 || [[伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MP-40竞争者]] || ★★ {{稀有度|★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:4004:00 || [[司登MkII]]/ [[微型乌兹Px4 风暴]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:5005:00 || [[PPsh-41M950A]] /[[NZ75]] ||{{稀有度| ★★ ★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:0009:00 || [[MACC-10]]/[[蝎式93]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:0510:00 || [[Z-62灰熊Mk V]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG || 重型建造限定
|-
| 21:10:00 || [[PPSPP-432000]]/[[IDW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:15:00 || [[UMP9]]/ [[UMP45PA-15]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:1820:00 || [[希普卡柯尔特沃克]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:20:00 || [[MP5M45]]/ [[PP-90Spectre M4]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:25:00 || [[索米64式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:30:00 || [[汤姆森伯莱塔38型]]/[[G36CM3]]/[[MP-40]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:3335:00 || [[SRHP-3MP35]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:3540:00 || [[Vector司登MkII]]/[[79式微型乌兹]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:4050:00 || [[加利尔]]/[[SIGPPsh-51041]] || {{稀有度| ★★ }} || AR SMG ||
|-
| 21:4550:00 || [[F2000]]/[[63式F1]] || ★★ {{稀有度|★★★}} || AR SMG ||重型建造限定
|-
| 2:5000:00 || [[G3MAC-10]]/[[L85A1蝎式]] || ★★ {{稀有度|★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:0005:00 || [[StG44Z-62]] || {{稀有度|★★★}} || AR SMG ||重型建造限定
|-
| 32:1005:00 || [[OTs-12欧文]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:10:00 || [[G43PPS-43]]/[[FNSAF]]/[[PPD-4940]] || ★★{{稀有度|★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1512:00 || [[ARX-160维涅龙M2]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG || 重型建造限定
|-
| 32:2015:00 || [[AK-47UMP9]]/[[FNCUMP45]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:2016:00 || [[BM59AR-57]] || ★★ {{稀有度|★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:2518:00 || [[56希普卡]]/[[PP-19-1式01]] || {{稀有度|★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3018:00 || [[As Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-21MP7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||重型制造限定
|-
| 32:3019:00 || [[西蒙诺夫]]/[[SVT-38樱花]] || ★★ {{稀有度|★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:3520:00 || [[9AMP5]]/[[PP-90]]/[[KAC-91PDW]]/[[MPK]]/[[MPL]] || {{稀有度|★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4025:00 || [[G36]]/[[利贝罗勒APC9K]] || {{稀有度|★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4025:00 || [[SV-98]]/[[M14索米]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:4526:00 || [[FAL82式]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4828:00 || [[T91C-MS]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:5029:00 || [[95式]]/[[97式P90]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:5030:00 || [[汉阳造88式汤姆森]]/[[G36C]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:5033:00 || [[OTsSR-3MP]]/[[SR-442]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF SMG || 重型建造限定
|-
| 32:5535:00 || [[HK416Vector]]/[[79式]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:5837:00 || [[RFBK7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||未实装
|-
| 42:0040:00 || [[M1加兰德Erma]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 42:0440:00 || [[G11加利尔]]/[[SIG-510]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 42:0545:00 || [[G41F2000]]/[[63式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 42:1050:00 || [[莫辛-纳甘G3]]/[[L85A1]] || {{稀有度|★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:1500:00 || [[SVDStG44]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:2010:00 || [[PSGOTs-1]]/[[G2812]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 43:2510:00 || [[春田G43]]/[[FN-49]] || {{稀有度|★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:3015:00 || [[PTRDARX-160]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF AR ||重型建造限定
|-
| 43:4020:00 || [[Kar98kAK-47]]/[[FNC]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4520:00 || [[NTW-20BM59]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:5025:00 || [[WA200056-1式]]/[[XM8]]/[[SAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:5030:00 || [[AAT-52AS Val]]/[[FAMAS]]/[[FG42TAR-21]] || ★★ {{稀有度|★★★★}} || MG AR ||
|-
| 43:5230:00 || [[IWS 2000西蒙诺夫]]/[[SVT-38]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:5535:00 || [[M999A-91]]/[[EM-2]]/[[CR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 53:0040:00 || [[FX-恩菲尔德05]]/[[G36]]/[[利贝罗勒]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 53:0040:00 || [[MG34SV-98]]/[[DP28M14]]/[[LWMMG]] || ★★ {{稀有度|★★★}} || MG RF ||
|-
| 53:2045:00 || [[布伦AK74M]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 53:4045:00 || [[M1919A4FAL]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 53:5046:00 || [[MG42CM901]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 63:1048:00 || [[M2HBT91]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 63:1050:00 || [[M60MSBS]] || {{稀有度|★★★★}} || MG AR ||
|-
| 63:2050:00 || [[Mk4895式]]/[[AEK-99997式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 63:2550:00 || [[M1918汉阳造88式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 63:3050:00 || [[MG3]]/[[PKOTs-44]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||重型建造限定
|-
| 63:3552:00 || [[内格夫K2]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 63:4053:00 || [[MG4MDR]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 63:4555:00 || [[MG5HK416]]/[[ADS]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 63:5056:00 || [[PKPSIG-556]]/[[AK-Alfa]]/[[SIG MCX]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 73:1558:00 || [[NS2000RFB]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:2000:00 || [[M500M1加兰德]] || {{稀有度|★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:2504:00 || [[KS-23G11]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:3004:00 || [[RMB-93]]/[[M1897四式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:4005:00 || [[M590G41]]/[[SPAS-12Zas M21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:4506:00 || [[M3764式自]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:5007:00 || [[SuperA-Shorty545]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:5508:00 || [[USAS89式自]]/[[S-12ACR]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 84:0009:00 || [[KSGAN-94]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 84:0510:00 || [[Saiga莫辛-12纳甘]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
