打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加8字节2017年7月8日 (六) 21:28
第七战役:同伴
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 7-1 || 新工作 || 13000 || 480 450 || 100 95 || \ || 1 2 || 10000 12000 || 210 270 || 70 90 || 21:00 40 || 2 5 || 1500 1575 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 7-2 || 破坏活动 || 13500 || 480 450 || 100 96 || \ || 1 2 || 10000 12500 || 210 300 || 70 100 || 21:00 55 || 2 4 || 1500 1350 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-3 || 日常巡逻 || 14000 || 480 460 || 100 97 || \ || 1 2 || 10000 13000 || 210 420 || 70 140 || 2:00 40 || 2 6 || 1500 2075 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-4 || 突袭 || 14500 || 480 460 || 100 98 || \ || 1 2 || 10000 13500 || 210 540 || 70 180 || 23:00 20 || 2 8 || 1500 2750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-5 || 猫鼠游戏 || 15000 || 480 470 || 100 99 || \ || 1 2 || 10000 14000 || 210 480 || 70 160 || 23:00 || 2 5 || 1500 1875 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 7-6 || 重逢 || 16000 || 480 470 || 100 || \ || 1 2 || 10000 15000 || 210 720 || 70 240 || 24:00 30 || 2 6 || 1500 2350 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 7-1 1E || 回收行动Ⅰ || 15000 || 480 470 || 100 99 || \ || 1 2 || 10000 14000 || 210 450 || 70 150 || 2:00 50 || 2 5 || 1500 1900 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-2 2E || 回收行动Ⅱ || 16000 || 480 470 || 100 || \ || 1 2 || 10000 15000 || 210 660 || 70 220 || 24:00 10 || 2 6 || 1500 2125 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-3 3E || 回收行动Ⅲ || 18000 || 480 || 100 || \ || 1 2 || 10000 17000 || 210 720 || 70 240 || 24:00 30 || 2 6 || 1500 2175 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 7-4 4E || 回收行动Ⅳ || 20000 || 480 || 100 || \ || 1 2 || 10000 18000 || 210 1200 || 70 400 || 27:00 || 2 7 || 1500 3250 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
105
个编辑