打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加1,602字节2017年5月10日 (三) 11:48
第六战役:彗星
==第六战役:彗星==
''找到迷失于黑夜的少女,这便是改变你命运的咒语''
===普通===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 6-1 || 内格夫小队 || 9000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 6-2 || 双重救援 || 9500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 6-3 || 反戈一击 || 10000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 6-4 || 重逢 || 11000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 6-5 || 意志 || 12000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|-
| 6-6 || 迟来的告别 || 13000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|}
===紧急===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''紧急 EMERGENCY'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 6-1 || 最后愿望Ⅰ || 12000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 6-2 || 最后愿望Ⅱ || 13000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭13个敌对目标
|-
| 6-3 || 最后愿望Ⅲ || 14000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 6-4 || 最后愿望Ⅳ || 15000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|}
==第七战役:同伴==
==第八战役:火花==
1,201
个编辑