打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

大小无更改2017年5月10日 (三) 12:02
第七战役:同伴
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 67-1 || 新工作 || 13000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 67-2 || 破坏活动 || 13500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 67-3 || 日常巡逻 || 14000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 67-4 || 突袭 || 14500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 67-5 || 猫鼠游戏 || 15000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 67-6 || 重逢 || 16000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|}
===紧急===
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 67-1 || 回收行动Ⅰ || 15000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 67-2 || 回收行动Ⅱ || 16000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 67-3 || 回收行动Ⅲ || 18000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 67-4 || 回收行动Ⅳ || 20000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
==第八战役:火花==
1,201
个编辑