打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

静风点/关卡

添加683字节2022年9月27日 (二) 19:05
关卡解锁顺序
==关卡解锁顺序==
本图中名称为橙色且后有“{{color|orange|⚔}}”标志的关卡为战斗关卡。有困难及噩梦难度的关卡在其后以星号(*)标识。“射影平面∞”和“黎曼曲面∞”为人形限时救援便利关卡,有普通和困难难度。
===主路线树===
{|style="text-align:center"
|-
| ||匿伏II||
|-
| ||<span class="battle">匿伏III</span>*||
|-
|↙||↓||
|↓||↓||↘
|-
|<span class="battle">推演III</span>||开首||<span class="battle">射影平面∞</span>
|-
|↓||↓||
|-
|<span class="battle">推演Ⅳ</span>||<span class="battle">横断</span>*||
|-
| ||↓||
| ||逆光I||
|-
| ||<span class="battle">逆光II</span>*||
|-
| ||交错点I||
|-
| ||<span class="battle">交错点II</span>*||
|-
| ||铁腕||
| ||裂隙||
|-
| ||<span class="battle">血月I</span>*||
|-
| ||血月II||
|-
| ||<span class="battle">蚀望</span>*||
|-
|↙||↓||↘
|-
|<span class="battle">一维流形</span>||倒影||<span class="battle">黎曼曲面∞</span>
|-
| (后续关卡见[[#一维流形子路线树|子树]])||↓||
|-
| ||开道||
| ||登塔||
|-
| ||<span class="battle">碾杀</span>*||
|-
| ||侵袭||
|-
| ||<span class="battle">旧雨I</span>*||
|-
| ||旧雨II||
|-
| ||<span class="battle">孤岛I</span>*||
|-
| ||孤岛II||
| ||背叛者II||
|-
| ||<span class="battle">重生</span>*||
|-
| ||谜底||
| ||终点||
|}
===一维流形子路线树===
{|style="text-align:center"
|<span class="battle">一维流形</span>||
|-
|↓||↘
|-
|<span class="battle">二维环面-1</span>||<span class="battle">二维环面-2</span>
|-
|<span class="battle">三维流形G-1~4</span>||<span class="battle">三维流形S-1、2</span>|}{{#widget:style|style=.battle{color:orange} .battle::after{content:'⚔'} }}