打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加1,966字节2017年5月9日 (二) 09:43
第三战役:沉默
==第三战役:沉默==
''真正猎手的选择''
===普通===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 3-1 || 打通入口 || 2200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-2 || 截获情报 || 2600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 3-3 || 秘密支援 || 3200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 3-4 || 防御作战 || 3500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-5 || 快速反击 || 3800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 3-6 || 禁止狩猎 || 4200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|}
===紧急===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''紧急 EMERGENCY'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 1-1 || 回收数据Ⅰ || 4200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 1-2 || 回收数据Ⅱ || 4500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 1-3 || 回收数据Ⅲ || 4800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 1-4 || 回收数据Ⅳ || 5200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|}
 
===夜战===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''夜战 MIDNIGHT'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 1-1 || 匿名营救Ⅰ || 8000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-2 || 匿名营救Ⅱ || 9000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-3 || 匿名营救Ⅲ || 9500 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 1-4 || 匿名营救Ⅳ || 10000 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
==第四战役:苏醒==
1,201
个编辑