打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

成就系统

添加7,154字节2018年10月11日 (四) 14:51
无编辑摘要
|图灵妖精||首个妖精升到3星||100||100||100||100||0||100||钻石x10
|-style="height:61px
|控制论精灵||首个妖精升到4星||200||200||200||200||0||300||装备制造契约x1,快速建造契约x1快速制造契约x1,钻石x30
|-style="height:61px
|不确定性魔女||首个妖精升到5星||300||300||300||300||0||500||装备制造契约x2,快速建造契约x2快速制造契约x2,钻石x50
|}
[[File:建造.png|150px]]
|-
|重型建造重型制造||累计进行1次战术少女重型制造||30||30||30||10||1||30||
|-
|霰射5||累计进行5次战术少女重型制造||60||60||60||20||3||60||快速制造契约x1
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File:妖精拆解.png|150px]]
|一只袜子!||累计进行1次妖精拆解||30||30||30||30||0||30||快速建造契约x1快速制造契约x1
|-
|驱魔人||累计进行10次妖精拆解||50||50||50||50||0||50||快速建造契约x3快速制造契约x3
|-
|恶灵退散||累计进行50次妖精拆解||100||100||100||100||0||100||快速建造契约x5快速制造契约x5
|-
|嫁给鼹鼠||累计进行100次妖精拆解||200||200||200||200||0||300||快速建造契约x8快速制造契约x8
|-
|仲夏夜之梦||累计进行500次妖精拆解||300||300||300||300||0||500||快速建造契约x10快速制造契约x10
|-
|奥尔良的妖精||累计进行1000次妖精拆解||500||500||500||500||0||1000||快速建造契约x12快速制造契约x12
|-
|妖精之锤||累计进行2000次妖精拆解||1000||1000||1000||1000||0||2000||快速建造契约x15快速制造契约x15
|-
|家养小精灵权益促进会||累计进行5000次妖精拆解||1500||1500||1500||1500||0||3000||快速建造契约x20快速制造契约x20
|}
[[File:妖精强化.png|150px]]
|-
|公共休息室 ||累计进行1次妖精强化 ||30 ||30 ||30 ||30 ||0 ||30 ||装备制造契约x1,快速建造契约x1 快速制造契约x1
|-
|石环阵 ||累计进行10次妖精强化 ||50 ||50 ||50 ||50 ||0 ||50 ||装备制造契约x3,快速建造契约x3 快速制造契约x3
|-
|格里芬的吹笛人 ||累计进行50次妖精强化 ||100 ||100 ||100 ||100 ||0 ||100 ||装备制造契约x5,快速建造契约x5 快速制造契约x5
|-
|百鬼夜行 ||累计进行100次妖精强化 ||200 ||200 ||200 ||200 ||0 ||300 ||装备制造契约x8,快速建造契约x8 快速制造契约x8
|-
|阿瓦隆的守护者 ||累计进行500次妖精强化 ||300 ||300 ||300 ||300 ||0 ||500 ||装备制造契约x10,快速建造契约x10 快速制造契约x10
|-
|一千零一夜 ||累计进行1000次妖精强化 ||500 ||500 ||500 ||500 ||0 ||1000 ||装备制造契约x12,快速建造契约x12 快速制造契约x12
|-
|梦幻岛 ||累计进行2000次妖精强化 ||1000 ||1000 ||1000 ||1000 ||0 ||2000 ||装备制造契约x15,快速建造契约x15 快速制造契约x15
|-
|彩虹尽头 ||累计进行5000次妖精强化 ||1500 ||1500 ||1500 ||1500 ||0 ||3000 ||装备制造契约x20,快速建造契约x20 快速制造契约x20
|}
===[装备整备类]===
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">制造</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File:建造.png|150px]]
|-
|装备制造||累计进行1次装备制造||30||30||30||10||0||30||
|-
|流水线||累计进行10次装备制造||60||60||60||20||0||60||装备制造契约x1,快速制造契约x1
|-
|曼彻斯特厂长||累计进行100次装备制造||100||100||100||30||0||100||装备制造契约x3,快速制造契约x3
|-
|炸药桶猎人||累计进行200次装备制造||200||200||200||60||0||200||装备制造契约x3,快速制造契约x3
|-
|炼金工房||累计进行500次装备制造||500||500||500||200||0||500||装备制造契约x5,快速制造契约x5
|-
|矮人车间||累计进行1000次装备制造||1000||1000||1000||300||0||1000||装备制造契约x5,快速制造契约x5
|-
|异星工厂||累计进行2000次装备制造||2000||2000||2000||600||0||2000||装备制造契约x10,快速制造契约x10
|-
|弹珠音乐箱||累计进行5000次装备制造||3000||3000||3000||1000||0||3000||装备制造契约x10,快速制造契约x10
|-
|灯泡发明史||累计进行10000次装备制造||4000||4000||4000||1300||0||4000||装备制造契约x15,快速制造契约x15
|-
|至尊太君||累计进行20000次装备制造||5000||5000||5000||1600||0||5000||装备制造契约x15,快速制造契约x15
|-
|宇宙工厂||累计进行50000次装备制造||6000||6000||6000||2000||0||6000||装备制造契约x20,快速制造契约x20
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">重型制造</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File:重型装备制造.png|150px]]
|-
|重型装备制造||累计进行1次装备重型制造||30||30||30||10||1||30||妖精:[[指挥妖精]]
|-
|装置制造者||累计进行10次装备重型制造||60||60||60||20||3||60||装备制造契约x1
|-
|桥梁设计师||累计进行20次装备重型制造||100||100||100||30||3||100||装备制造契约x3
|-
|监狱建筑师||累计进行50次装备重型制造||200||200||200||60||5||200||装备制造契约x3
|-
|狮鹫谷物语||累计进行100次装备重型制造||500||500||500||200||5||500||装备制造契约x5
|-
|过山车之星||累计进行200次装备重型制造||1000||1000||1000||300||10||1000||装备制造契约x5
|-
|进步之路||累计进行500次装备重型制造||1000||1000||1000||600||10||2000||装备制造契约x10
|-
|天际线||累计进行1000次装备重型制造||3000||3000||3000||1000||15||3000||装备制造契约x10
|-
|围攻||累计进行2000次装备重型制造||4000||4000||4000||1300||15||4000||装备制造契约x15
|-
|纪元2062||累计进行5000次装备重型制造||5000||5000||5000||1600||20||5000||装备制造契约x15
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">装备拆解</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 装备拆解.png|150px]]
|-
|装备拆解||累计进行1次装备拆解||30||30||30||10||0||30||
|-
|垃圾桶||累计进行10次装备拆解||60||60||60||20||0||60||快速制造契约x1
|-
|回收站||累计进行100次装备拆解||100||100||100||30||0||100||快速制造契约x3
|-
|废品处理厂||累计进行500次装备拆解||200||200||200||60||0||200||快速制造契约x3
|-
|颓废派艺术||累计进行1000次装备拆解||500||500||500||200||0||500||快速制造契约x5
|-
|邋遢大王||累计进行5000次装备拆解||1000||1000||1000||300||0||1000||快速制造契约x5
|-
|大发明家||累计进行10000次装备拆解||2000||2000||2000||600||0||2000||快速制造契约x10
|-
|生产危机||累计进行20000次装备拆解||3000||3000||3000||1000||0||3000||快速制造契约x12
|-
|拆火车||累计进行50000次装备拆解||4000||4000||4000||1300||0||4000||快速制造契约x16
|-
|解体新书||累计进行100000次装备拆解||5000||5000||5000||1600||0||5000||快速制造契约x20
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">强化</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File:战术少女强化.png|150px]]
|-
|装备强化||累计进行1次装备强化||30||30||30||10||0||30||装备制造契约x1
|-
|秘银||累计进行10次装备强化||60||60||60||20||0||60||装备制造契约x3
|-
|精金||累计进行100次装备强化||100||100||100||30||0||100||装备制造契约x3
|-
|辉光碎片||累计进行500次装备强化||200||200||200||60||0||200||装备制造契约x5
|-
|楔形石||累计进行1000次装备强化||500||500||500||200||0||500||装备制造契约x5
|-
|大块血石||累计进行5000次装备强化||1000||1000||1000||300||0||1000||装备制造契约x8
|-
|女神之血||累计进行10000次装备强化||2000||2000||2000||600||0||2000||装备制造契约x8
|-
|奥利哈刚||累计进行20000次装备强化||3000||3000||3000||1000||0||3000||装备制造契约x10
|-
|库雷利亚||累计进行50000次装备强化||4000||4000||4000||1300||0||4000||装备制造契约x10
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">校准</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File:制造.png|150px]]
|-
|装备调试||累计进行1次装备校准||30||30||30||10||0||30||校准点券x5
|-
|返工报告||累计进行10次装备校准||60||60||60||20||0||60||校准点券x10
|-
|熬夜检修||累计进行50次装备校准||100||100||100||30||0||100||校准点券x15
|-
|改修工程||累计进行100次装备校准||200||200||200||60||0||200||校准点券x20
|-
|需求地狱||累计进行500次装备校准||500||500||500||200||0||500||校准点券x25
|-
|完美成品||累计进行1000次装备校准||1000||1000||1000||300||0||1000||校准点券x30
|-
|最终进化||累计进行2000次装备校准||2000||2000||2000||600||0||2000||校准点券x35
|-
|究极造物||累计进行5000次装备校准||3000||3000||3000||1000||0||3000||校准点券x40
|-
|爆炸艺术||累计进行10000次装备校准||4000||4000||4000||1300||0||4000||校准点券x45
|}
 
===[资源整备类]===
==[好友互动类]==
577
个编辑