打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加1,981字节2017年5月8日 (一) 12:31
第二战役:回声
==第二战役:回声==
''寻觅归乡之路,一次一颗子弹''
===普通===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 2-1 || 演习训练 || 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-2 || 转移伤患 || 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-3 || 调查异常 || 1400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-4 || 失踪人口 || 1600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 2-5 || 救援信号 || 1800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-6 || 除草行动 || 2000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|}
===紧急===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''紧急 EMERGENCY'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 2-1 || 战地样本Ⅰ || 2000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-2 || 战地样本Ⅱ || 2200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 2-3 || 战地样本Ⅲ || 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-4 || 战地样本Ⅳ || 2600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|}
 
===夜战===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''夜战 MIDNIGHT'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 2-1 || 专业帮手Ⅰ || 5200 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 2-2 || 专业帮手Ⅱ || 5800 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 2-3 || 专业帮手Ⅲ || 6400 || 在6回合歼灭所有敌军
|-
| 2-4 || 专业帮手Ⅳ || 7000 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
==第三战役:沉默==
1,201
个编辑