打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加1,962字节2017年5月9日 (二) 23:07
第四战役:苏醒
==第四战役:苏醒==
''暴雨将至''
===普通===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 4-1 || 协助佣兵 || 4400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 4-2 || 切断增援 || 4600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 4-3 || 突破阵线 || 4800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-4 || 搜索同伴 || 5200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-5 || 定位坐标 || 5500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-6 || 平息干扰 || 6000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
===紧急===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''紧急 EMERGENCY'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 4-1 || 记忆回溯Ⅰ || 5800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-2 || 记忆回溯Ⅱ || 6100 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-3 || 记忆回溯Ⅲ || 6400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-4 || 记忆回溯Ⅳ || 7000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
 
===夜战===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''夜战 MIDNIGHT'''
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 4-1 || 非常菜贩Ⅰ || 11000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 4-2 || 非常菜贩Ⅱ || 12000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 4-3 || 非常菜贩Ⅲ || 14000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 4-4 || 非常菜贩Ⅳ || 16000 || 在7回合歼灭所有敌军
|}
==第五战役:火种==
1,201
个编辑