打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加309字节2017年7月8日 (六) 19:46
普通
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 基础经验 || S胜条件 ||
|-
| 1-1 || 演习训练 || 10000 200 || 480 120 || 100 11 || \ || 1 || 10000 250 || 210 || 70 || 20:00 01 || 2 0 || 1500 50 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标
|-
| 1-2 || 转移伤患 || 350 || 150 || 15 || \ || 1 || 350 || 5 || 1 || 0:10 || 3 || 450 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-3 || 调查异常 || 450 || 160 || 18 || \ || 1 || 500 || 15 || 5 || 0:20 || 3 || 500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-4 || 失踪人口 || 550 || 180 || 20 || \ || 1 || 600 || 30 || 10 || 0:30 || 3 || 550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-5 || 救援信号 || 650 || 190 || 22 || \ || 1 || 700 || 40 || 15 || 0:40 || 5 || 500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 1-6 || 除草行动 || 800 || 200 || 25 || 格洛克17 || 1 || 60 || 20 || 70 || 1:00 || 5 || 700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|}
105
个编辑