打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

删除276字节2017年7月8日 (六) 20:37
第五战役:火种
|-
| 5-6 || 追击命令 || 8000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|}
===紧急===
{|border="1" cellspacing="0"
|+ '''紧急 EMERGENCY'''
|-
| 作战编号 5-1E || 作战名称 谜题破解Ⅰ || 敌方作战效能 8500 || S胜条件无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-1 2E || 谜题破解Ⅰ 谜题破解Ⅱ || 8500 8800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-2 3E || 谜题破解Ⅱ 谜题破解Ⅲ || 8800 9200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭10个敌对目标无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 5-3 4E || 谜题破解Ⅲ 谜题破解Ⅳ || 9200 9600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 15-4 1N || 谜题破解Ⅳ 非常菜贩Ⅰ || 9600 16000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭14个敌对目标|} ===夜战==={|border="1" cellspacing="0" |+ '''夜战 MIDNIGHT'''在5回合歼灭所有敌军
|-
| 作战编号 5-2N || 作战名称 非常菜贩Ⅱ || 敌方作战效能 18000 || S胜条件在2回合歼灭所有敌军
|-
| 5-1 3N || 非常菜贩Ⅰ 非常菜贩Ⅲ || 16000 20000 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 5-2 || 非常菜贩Ⅱ || 18000 || 在2回合歼灭所有敌军|-| 5-3 || 非常菜贩Ⅲ || 20000 || 在5回合歼灭所有敌军|-| 5-4 4N || 非常菜贩Ⅳ || 22000 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
105
个编辑