打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加670字节2017年7月8日 (六) 20:47
第七战役:同伴
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 7-1 || 新工作 || 13000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 7-2 || 破坏活动 || 13500 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-3 || 日常巡逻 || 14000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-4 || 突袭 || 14500 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-5 || 猫鼠游戏 || 15000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 7-6 || 重逢 || 16000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 7-1 || 回收行动Ⅰ || 15000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-2 || 回收行动Ⅱ || 16000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-3 || 回收行动Ⅲ || 18000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 7-4 || 回收行动Ⅳ || 20000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
105
个编辑