打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加670字节2017年7月8日 (六) 20:47
第八战役:火花
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 8-1 || 报告会 || 15000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 8-2 || 最后的晚餐 || 15500 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 8-3 || 加速 || 16000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-4 || 不速之客 || 17000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 8-5 || 空中阴影 || 18000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-6 || 使命 || 20000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-1 || 巡礼者Ⅰ || 18000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-2 || 巡礼者Ⅱ || 20000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 8-3 || 巡礼者Ⅲ || 21000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-4 || 巡礼者Ⅳ || 22000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
105
个编辑