打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加11字节2017年7月8日 (六) 21:32
第八战役:火花
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 8-1 || 报告会 || 15000 || 480 470 || 100 || \ || 1 2 || 10000 14000 || 210 360 || 70 120 || 2:00 || 2 5 || 1500 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 8-2 || 最后的晚餐 || 15500 || 480 470 || 100 || \ || 1 2 || 10000 14500 || 210 420 || 70 140 || 2:00 10 || 2 5 || 1500 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 8-3 || 加速 || 16000 || 480 470 || 100 || \ || 1 2 || 10000 15000 || 210 450 || 70 150 || 2:00 20 || 2 5 || 1500 1700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-4 || 不速之客 || 17000 || 480 || 100 || \ || 1 2 || 10000 16000 || 210 480 || 70 160 || 2:00 30 || 2 5 || 1500 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 8-5 || 空中阴影 || 18000 || 480 || 100 || \ || 1 2 || 10000 17000 || 210 510 || 70 170 || 2:00 40 || 2 6 || 1500 2175 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-6 || 使命 || 20000 || 480 || 100 || \ || 1 2 || 10000 18000 || 210 960 || 70 320 || 25:00 || 2 8 || 1500 3125 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-1 || 巡礼者Ⅰ || 18000 || 480 || 100 || \ || 1 2 || 10000 18000 || 210 600 || 70 200 || 23:00 10 || 2 5 || 1500 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-2 || 巡礼者Ⅱ || 20000 || 480 || 100 || \ || 1 2 || 10000 19000 || 210 660 || 70 220 || 23:00 30 || 2 6 || 1500 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 8-3 || 巡礼者Ⅲ || 21000 || 480 490 || 100 || \ || 1 2 || 10000 20000 || 210 840 || 70 280 || 24:00 20 || 2 7 || 1500 2500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-4 || 巡礼者Ⅳ || 22000 || 480 490 || 100 || \ || 1 2 || 10000 21000 || 210 1200 || 70 400 || 26:00 || 2 9 || 1500 3675 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
105
个编辑