打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加8字节2017年7月8日 (六) 21:32
第八战役:火花
| 8-5 || 空中阴影 || 18000 || 480 || 100 || \ || 2 || 17000 || 510 || 170 || 2:40 || 6 || 2175 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-6 || 使命 || 20000 || 480 || 100 || \ SCW || 2 || 18000 || 960 || 320 || 5:00 || 8 || 3125 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-1 1E || 巡礼者Ⅰ || 18000 || 480 || 100 || \ || 2 || 18000 || 600 || 200 || 3:10 || 5 || 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-2 2E || 巡礼者Ⅱ || 20000 || 480 || 100 || \ || 2 || 19000 || 660 || 220 || 3:30 || 6 || 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 8-3 3E || 巡礼者Ⅲ || 21000 || 490 || 100 || \ || 2 || 20000 || 840 || 280 || 4:20 || 7 || 2500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-4 4E || 巡礼者Ⅳ || 22000 || 490 || 100 || \ SCW || 2 || 21000 || 1200 || 400 || 6:00 || 9 || 3675 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
105
个编辑