打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

任务一览

添加4,252字节2020年3月7日 (六) 13:58
无编辑摘要
== 活动出击任务 ==
 
==I.O.P特别服务==
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:60px"| 对应编号
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:180px"| 任务名称
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"| 任务目标
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 作战报告书  
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 增幅胶囊
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 替代核心
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 人形
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 道具
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:350px"| 装备
|-
|  194  ||    || 1-3 || 3 ||  ||  || 64式 ||  ||
|-
|  195  ||    || 1-5 || 4 || 4 || 8 ||  ||  ||
|-
|  196  ||    || 1-6 || 5 ||  ||  || OTs-12 LV.15 || 快速修复契约×6 ||
|-
|  197  ||    || 2-1 || 7 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  198 ||    || 2-2 || 8 || 5 ||  ||  || 快速修复契约×6 ||
|-
|  199  ||    || 2-3 || 8 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  200  ||    || 2-4 || 8 ||  ||  ||  || 快速修复契约×6 ||
|-
|  201  ||    || 2-5 || 10 || 8 ||  || StG44 LV.20 ||  ||
|-
|  202  ||    || 2-6 || 10 ||  ||  ||  || 快速修复契约×6 ||
|-
|  203  ||    || 1-2 || 12 ||  ||  ||  || 快速修复契约×6 ||
|-
|  204  ||    || 1-3 || 12 || 10 ||  ||  ||  ||
|-
|  205  ||    || 1-4 || 12 || 12 ||  ||  || 快速修复契约×6 ||
|-
|  206  ||    || 2-2 || 15 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  207  ||    || 2-3 || 15 || 15 || 20 ||  || Fn- ||
|-
|  208  ||    || 2-4 || 25 ||  ||  ||  || 快速修复契约×2 ||PEQ-5
|-
|  209  ||    || 3-1 || 25 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  210  ||    || 3-2 || 30 || 18 ||  || SV-98 LV.35 ||  ||
|-
|  211  ||    || 3-3 || 35 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  212  ||    || 3-4 || 45 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  213  ||    || 3-5 || 50 || 20 ||  || 托卡列夫 LV.40 ||  ||
|-
|  214  ||    || 3-6 || 60 ||  ||  ||  || 快速修复契约×3 ||
|-
|  215  ||    || 3-2 || 65 ||  ||  || LWMMG LV.50 ||  ||
|-
|  216  ||    || 3-3 || 65 || 25 ||  ||  ||  ||
|-
|  217  ||    || 3-4 || 65 ||  ||  || 微型乌兹LV.50 || 快速修复契约×3 ||
|-
|  218  ||    || 4-1 || 85 ||  ||  || C96 LV.40 ||  ||
|-
|  219  ||    || 4-2 || 100 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  220  ||    || 4-3 || 125 || 30 ||  || MP5 LV.50 ||  ||
|-
|  221  ||    || 4-4 || 150 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  222  ||    || 4-5 || 200 || 35 ||  ||M1918 LV.55  ||  ||
|-
|  223  ||    || 4-6 || 250 ||  ||  ||  || 快速修复契约×3 ||
|-
|  224  ||    || 4-2 || 300 || 35 ||  ||  ||  ||
|-
|  225  ||    || 4-3 || 320 ||  ||  || M500 LV.60 ||  ||
|-
|  226  ||    || 4-4 || 340 ||  || 50 || 柯尔特左轮 LV.65 || 快速修复契约×3 ||
|-
|  227  ||    || 5-1 || 345 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  228  ||    || 5-2 || 350 || 40 ||  || SPAS-12 LV.65 ||  ||
|-
|  229  ||    || 5-3 || 355 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  230  ||    || 5-4 || 360 ||  ||  || 春田 LV.70 ||  ||
|-
|  231  ||    || 5-5 || 365 || 45 ||  ||  || 快速修复契约×3 ||
|-
|  232  ||    || 1-2 ||  ||  ||  ||  ||  || BM 3-12×40 BM 3-12×40
|-
|  233  ||    || 1-3 ||  ||  ||  ||  ||  || IOP X2外骨骼 AC2消音器 M993穿甲弹 M993穿甲弹 AC2消音器
|-
|  234  ||    || 1-4 ||  ||  ||  ||  || 快速修复契约×2 || M993穿甲弹 M993穿甲弹 PEQ-5 PEQ-5
|-
|  235  ||    || 2-2 ||  ||  ||  ||  ||  || M993穿甲弹 IOP X2外骨骼 AC2消音器 IOP T2外骨骼 Mk169穿甲弹
|-
|  236  ||    || 2-3 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  237  ||    || 2-4 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  238  ||    || 3-2 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  239  ||    || 3-3 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  240  ||    || 3-4 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  241  ||    || 5-6 || 370 ||  || 150 ||  ||  ||
301
个编辑