打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

任务一览

添加1,119字节2020年4月9日 (四) 04:17
无编辑摘要
| 每日指标:象征性胜利 || 通过任意关卡1次 || 50 || 50 || 50 || 10 || 10 || ||
|-
| 每日指标:三段式胜利   每日指标:二部曲胜利   || 通过任意关卡3次 通过任意关卡2次  || 100  || 100  || 100 || 30 || 15 || ||
|-
| 每日指标:扩散型胜利   每日指标:三段式胜利   || 通过任意关卡5次 通过任意关卡3次  || 200  || 200  || 200 || 100 || 20 || 1 || 采购币×1
|-
| 每日指标:人偶储存 || 进行1次战术少女制造 || 50 || 50 || 50 || 50 || 10 || || 人形制造契约×1
| 每日指标:小型支援 || 完成1次后勤支援 || 50 || 50 || 0 || 0 || 10 || ||
|-
| 每日指标:全面支援 每日指标:常规支援 || 完成10次后勤支援 完成3次后勤支援 || 200 100 || 200 100 || 0 || 0 || 20 15 || || 人形制造契约×1 快速制造契约×1 快速修复契约×2快速修复契约×1
|-
| 每日指标:常规支援   每日指标:全面支援   || 完成3次后勤支援 完成5次后勤支援  || 100 200  || 100 200 || 0 || 0 || 15 20 || || 快速修复契约×1 人形制造契约×1 快速制造契约×1 快速修复契约×2
|-
| 每日指标:小型强化 || 进行1次战术少女强化 || 30 || 30 || 30 || 30 || 10 || || 装备制造契约×1
| 每日指标:常规强化 || 进行3次战术少女强化 || 50 || 50 || 50 || 50 || 20 || 1 || 人形制造契约×1 装备制造契约×2
|-
| 每日指标:小型维修   每日指标:常规维修   || 进行3次战术少女修复 || 100 || 0 || 0 || 0 || 10 || |||-| 每日指标:常规维修 || 进行10次战术少女修复 || 150 || 0 | | 0 || 50 || 15 || || 快速修复契约×1 |-| 每日指标:全面维修 || 进行15次战术少女修复 || 200 300  || 0 || 0 || 100 || 20 || || 快速修复契约×1 采购币×1 快速修复契约×3
|-
| 每日指标:小型模拟 || 完成1次模拟作战 || 40 || 40 || 40 || 40 || 15 || ||
|-
|   每日指标:常规模拟   || 完成3次模拟作战 (不包括融合演习) || 120  || 120 || 120 || 120|| 25 || || 快速修复契约×1 采购币×1
|-
| 每日指标:武装储存 || 进行1次装备建造 || 30 || 30 || 30 || 30 || 10 || || 装备制造契约×1
| 每日指标:武装扩展 || 进行3次装备建造 || 100 || 100 || 100 || 100 || 20 || || 装备制造契约×2 快速制造契约×1 采购币×1
|-
|   每日指标:武装强化   || 进行1次装备强化  || 50  || 50 || 50 || 50|| 10 || || 装备制造契约×1 通用配件×1|-|   每日指标:武装升级   || 进行3次装备强化  || 150  || 150 || 150 || 150|| 20 || || 装备制造契约×1 快速制造契约×1 通用配件×3 采购币×1|-|   每日指标:共同开发   || 累计从好友处获得5次共享电池  || 50  || 50 || 50 || 10|| 10 || || 电池×20 |-|   每日指标:携手互赏   || 累计点赞好友5次  || 50  || 50 || 50 || 10|| 10 || || 友情点数×20|-|   每日指标:小型解析   || 进行1次情报解析  || 30  || 30 || 30 || 30|| 10 || || 装备制造契约×1原始数据样本×10
|-
| 每日指标:武装升级   每日指标:常规解析   || 进行3次装备强化 进行3次情报解析  || 50  || 50 || 50 || 50|| 20 15 || || 装备制造契约×1 快速制造契约×1 纯净数据样本×10 快速解析契约×1
|-
| 每日指标:共同开发   每日指标:小型演习   || 累计从好友处获得5次共享电池 完成1次融合演习  || 0 40 || 0 40 || 0 40 || 040 || 10 15 || || 电池×20
|-
| 每日指标:并肩作战   每日指标:常规演习   || 累计使用5次好友的支援梯队 完成3次融合演习  || 50 120  || 50 120 || 50 120 || 10120 || 10 20 || || 友情点数×20快速修复契约×1
|-
|}
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:350px"| 道具
|-
| 每周绩效:首席看护 每周绩效:嗜战追击者 || 进行100次战术少女修复 || 1000 || 0 || 0 || 300 || 50 || || 快速修复契约×5战斗胜利情况下消灭100个普通单位|-| 每周绩效:机器终结者 || 战斗胜利情况下消灭200个普通机械铁血兵 || 500 || 1000 || 1000 || 200 || 100 || 1 || 快速修复契约×3
|-
| 每周绩效:人形克星 每周绩效:连胜捍卫者 || 战斗胜利情况下消灭200个普通人形铁血兵 战斗胜利情况下消灭200个普通单位 || 500 1000  || 1000 1500 || 1000 1500 || 200 500 || 100 150 || 1 || 快速修复契约×3
|-
| 每周绩效:王牌猎人 || 战斗胜利情况下消灭10个BOSS || 500 || 1000 || 1000 || 200 || 100 || 1 || 快速修复契约×3采购币×2
| 每周绩效:人偶竞赛 || 进行20次战术少女制造 || 300 || 300 || 300 || 300 || 50 || 2 || 人形制造契约×5 快速制造契约×1
|-
| 每周绩效:严格教官 || 进行5次技能训练 进行5次技能训练(包括人形/妖精/重装部队/融合势力单位) || 200 || 200 || 200 || 200 || 50 || || 快速制造契约×1 快速修复契约×1 采购币×1
|-
| 每周绩效:电子战士 || 完成20次模拟作战 完成20次模拟作战(不包括融合演习) || 500 || 500 || 500 || 200 || 100 || || 快速制造契约×2 快速修复契约×2
|-
| 每周绩效:武装阵线 || 进行20次装备建造 || 150 || 150 || 150 || 150 || 50 || || 装备制造契约×5 快速制造契约×2
|-
| 每周绩效:装甲追击者   每周绩效:破甲能手   || 战斗胜利情况下消灭200个装甲机械铁血兵 战斗胜利情况下消灭100个装甲单位  || 500  || 1000 || 1000 || 200 500 || 100 200 ||  || 装备制造契约×2
|-
| 每周绩效:铁人杀手   每周绩效:装甲杀手   || 战斗胜利情况下消灭200个装甲人形铁血兵 战斗胜利情况下消灭200个装甲单位  || 500 1000  || 1000 1500 || 1000 1500 || 200 500 || 100 150 ||  || 装备制造契约×2
|-
|   每周绩效:重装扩展   || 进行1次重型建造  || 200  || 200 || 200 || 200 || 100 50 || 1 || 装备制造契约×2 人形制造契约×1 快速制造契约×1
|-
| 每周绩效:武装革新 || 进行5次装备校准 || 150 || 150 || 150 || 150 || 50 || || 装备制造契约×2 快速制造契约×1校准点券×20
|-
| 每周绩效:武装强化 || 进行20次装备强化 || 200 || 200 || 200 || 200 || 50 || || 快速制造契约×1 快速修复契约×1
|-
| 每周绩效:编程高手   每周绩效:自动化尝试   || 进行3次妖精校准 进行3次装备重型建造  || 150 300  || 150 300 || 150 300 || 150 300 || 50 100 ||  || 校准点券×20 装备制造契约×2
|-
|   每周绩效:支援专家   || 进行1次妖精强化  || 150 500  || 150 500 || 150 500 || 150 500 || 50 100 ||  || 装备制造契约×1 快速制造契约×1
|-
|   每周绩效:数据精算师   || 进行20次情报解析  || 0  || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || 原始数据样本×30 纯净数据样本×10
|-
|   每周绩效:芯片修补匠   || 累计通过强化消耗20个芯片  || 0  || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || 原始数据样本×30 纯净数据样本×10 快速解析契约×3
|-|   每周绩效:数据分析师   || 累计完成10次情报任务  ||  300  || 300 || 300 || 100 || 50 ||  || 原始数据样本×100 纯净数据样本×30|-|   每周绩效:核心收集家  || 累计拆解50个人形  ||  500  || 500 || 500 || 300 || 100 ||  || 快速修复契约×5|-|   每周绩效:小小探险家   || 进行3次前进营地探索  || 1000  || 1000 || 1000 || 300 || 100 ||  || 甜蜜爆弹箱×1|-|   每周绩效:混沌收编者   || 完成8次收归行动常规回收  ||  200  || 200 || 200 || 200 || 100 ||  || 协力委托书×1|-|   每周绩效:虚数推算人   || 完成15次融合演习  || 200  || 200 || 200 || 200 || 100 ||  || 快速修复契约×1 超导脉冲×1|-
|}
10
个编辑