打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

恶灵晚宴

删除2,845字节2020年2月11日 (二) 23:28
文本替换 - 替换“分类:纲领”为“分类:作战纲领活动
[[File:1Event-1(28)20181020-2.jpg| 800px]]<BR>
==积分奖励==[[File:AUG_allPic FAMAS 2604 D.png|right|800px700px]] {|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 积分
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:500px650px"| 奖励内容
|-
|100 || 弹药×1000、口粮×1000弹药×1000 口粮×1000
|-
|200 || 增幅胶囊×20、快速修复契约×5、<BR>{{Color|#F4C430|头像:不给兵蚁就捣蛋}}
|-
|500 || 快速制造契约×5、中级训练材料×200快速制造契约×5、中级训练材料×200、<BR>{{Color|#F4C430|宠物:万圣僵尸猫}}×1
|-
|800 || 人形制造契约×5、电池×200、记忆碎片x100人形制造契约×5、电池×200、记忆碎片x100、<BR>{{Color|#F4C430|名片:万圣狂欢}}
|-
|1200|| 采购币×20、核心×10、快速训练契约×1、头像:迷失的伸冤者下x1采购币×20、核心×10、快速训练契约×1、<BR>{{Color|#F4C430|家具:最好朋友的怀抱}}×1|-style="color:#F4C430"|1800 || 战术人形:AUG、名片:皮帕之歌x1、脆皮甜筒x10{{Color|#F4C430|'''战术人形装扮:FAMAS-枪炮与边箱'''}}、蛋奶草莓芝士x10
|-
|2000 || 记忆碎片x100、模拟作战超导动能x10、高级训练资料×200记忆碎片x100、模拟作战超导动能x10、高级训练资料×200、<BR>{{Color|#F4C430|家具:鬼怪日的思念单车}}×1
|-
|2400 || 记忆碎片x200、采购币×50、人形制造契约×10、挑战者勋章×1记忆碎片x200、采购币×50、人形制造契约×10、挑战者勋章×1、<BR>{{Color|#F4C430|主页背景:幸存者的万圣节}}
|-
|3000 || 挑战者勋章×1
|}
==奖励预览==
<gallery>
ProfilePic halloween2018.png|头像:不给兵蚁就捣蛋
Halloween2018_cat.png|宠物:万圣僵尸猫
Card halloween2018.png|名片:万圣狂欢
Halloween2018 cart A.png|家具:最好朋友的怀抱
Halloween2018 bike A.png|家具:鬼怪日的思念单车
Cg halloween2018.png|背景:幸存者的万圣节
</gallery>
==任务列表=====第一阶段任务===(开始时间2018-510-20 0:00)
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 积分
|-
|rowspan="7"|累计登录 || 累计登录1天||10
|-
|累计登录 || 累计登录2天||20
|-
|累计登录 || 累计登录3天||20
|-
|累计登录 || 累计登录5天||30
|-
|累计登录 || 累计登录8天||30
|-
|累计登录 || 累计登录10天||50
|-
|累计登录 || 累计登录12天||100
|-
|动能消耗(包含超导动能) rowspan="4"|友谊的小船| 累计动能消耗活动期间被点赞*3010||3020
|-
|动能消耗(包含超导动能) || 累计动能消耗活动期间被点赞*5030||5030
|-
|动能消耗(包含超导动能) || 累计动能消耗活动期间被点赞*10050||10050
|-
|人形制造 || 累计消耗人形制造契约活动期间被点赞*10100||20100
|-
|rowspan="4"|人形制造 || 累计消耗人形制造契约*2010||3020
|-
|人形制造 || 累计消耗人形制造契约*5020||5030
|-
|人形制造 || 累计消耗人形制造契约*10050||10050
|-
|限时采购 || 累计消耗采购币累计消耗人形制造契约*100||20100
|-
|限时采购 rowspan="4"|战役胜利| 累计消耗采购币在战役胜利情况下跳转任意关卡*20010||3020
|-
|限时采购 || 累计消耗采购币在战役胜利情况下跳转任意关卡*50020||15030
|-
|限时采购 || 累计消耗采购币在战役胜利情况下跳转任意关卡*100050||200 记忆碎片x20050
|-
|血统验证 || 累计造出战术妖精在战役胜利情况下跳转任意关卡*1100||50100
|-
|血统验证 rowspan="4"|人形救援| 累计造出4星人形在任意关卡或战斗中累计救援人形*110||20
|-
|血统验证 || 累计造出4星人形在任意关卡或战斗中累计救援人形*530||30
|-
|血统验证 || 累计造出5星人形在任意关卡或战斗中累计救援人形*550||10050
|-
|作战报告书 || 消耗作战报告书在任意关卡或战斗中累计救援人形*30100||30100
|-
|作战报告书 rowspan="4"|血统验证| 消耗作战报告书累计造出4星人形*501||3020
|-
|作战报告书 || 消耗作战报告书累计造出4星人形*1005||5030
|-
|成功挑战指定关卡5次 累计造出5星人形*1|| 我很感谢他们替人类承担责任(550|-4E)|累计造出5星人形*5||50100
|-style="color:#F4C430"
|总计 || ||14001260
|-
|}
[[File:AUG_D_allPic FAMAS 2604.png|right|800px700px]]
===第二阶段任务===----(开始时间2018-0510-28 27 0:00){|border="1" cellspacing="0" style第三阶段任务="text-align: center;"|-|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 类别|style="color:#F4C430; text(开始时间2018-align:center; width:300px"| 内容|style="color:#F4C430; text11-align03 0:center; width:90px"| 积分|-|收集电池 || 累计获得电池*100||30|-| 收集电池 || 累计获得电池*200||50|-| 收集电池 || 累计获得电池*500||100|-| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡10次||20|-| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡20次||30|-| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡50次||50|-| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡100次||100|-|技能升级|| 累计升级人形/妖精技能1次||10|-|技能升级|| 累计升级人形/妖精技能3次||20|-|技能升级|| 累计升级人形/妖精技能5次||50|-|技能升级||累计升级人形/妖精技能10次||100|-|支援梯队||累计部署支援梯队次数*5||10|-|支援梯队||累计部署支援梯队次数*10||20|-|支援梯队||累计部署支援梯队次数*20||30|-|支援梯队||累计部署支援梯队次数*50||50|-|修复人形||累计修复人形10次||20|-|修复人形||累计修复人形30次||30|-|修复人形||累计修复人形50次||50|-|救援人形||在任意关卡或战斗中累计救援任意人形20个||20|-|救援人形||在任意关卡或战斗中累计救援任意人形50个||50|-|救援人形||在任意关卡或战斗中累计救援任意人形100个||100|-|成功挑战某指定关卡5次|| 让这段记忆成为你的力量,令你变得再强大一点吧...<BR>(6-4E)||50|-style="color:#F4C430"|总计 || |||-|}00)
===第三阶段任务===
(开始时间2018-06-04 0:00)
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 类别
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:300px"| 内容
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 积分
|-
|修复人形 || 累计修复人形10次||
|-
|修复人形 || 累计修复人形30次||
|-
|修复人形 || 累计修复人形50次||
|-
| || 在任意关卡或战斗中累计救援任意人形20个||
|-
| || 在任意关卡或战斗中累计救援任意人形50个||
|-
| || 在任意关卡或战斗中累计救援任意人形100个||
|-
|后勤支援 || 后勤支援累计完成100小时||
|-
|后勤支援 || 后勤支援累计完成200小时||
|-
|后勤支援 || 后勤支援累计完成300小时||
|-
|后勤大成功|| 累计后勤大成功3次||
|-
|后勤大成功|| 累计后勤大成功5次||
|-
|后勤大成功|| 累计后勤大成功10次||
|-
|训练资料|| 消耗初级训练资料*1000||
|-
|训练资料|| 消耗中级训练资料*500||
|-
|训练资料|| 消耗高级训练资料*300||
|-
|校准点券|| 累计消耗校准点劵*50||
|-
|校准点券|| 累计消耗校准点劵*100||
|-
|校准点券|| 累计消耗校准点劵*300||
|-
|点赞使者|| 活动期间累计点赞10次||
|-
|点赞使者|| 活动期间累计点赞30次||
|-
|点赞使者|| 活动期间累计点赞50次||
|-
|增幅胶囊|| 累计消耗增幅胶囊*10||
|-
|增幅胶囊|| 累计消耗增幅胶囊*30||
|-
|增幅胶囊|| 累计消耗增幅胶囊*50||
|-
|成功挑战某指定关卡5次|| ...是我们最后的好运,抓住机会吧(3-3N)||50
|-style="color:#F4C430"
|总计 || ||
|-
|}
<noinclude>
[[分类:纲领作战纲领活动]]</noinclude>
14,345
个编辑