打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

成就系统

添加5,619字节2018年10月11日 (四) 15:23
[资源整备类]
===[资源整备类]===
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">后勤支援</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 后勤支援.png|150px]]
|-
|第一桶金||累计完成1次后勤支援||30||30||30||10||0||30||
|-
|出个远门||累计完成10次后勤支援||60||60||60||20||0||60||人形制造契约x1,快速制造契约x1,快速修理契约x1
|-
|勤工俭学||累计完成100次后勤支援||100||100||100||30||0||100||人形制造契约x3,快速制造契约x3,快速修理契约x3
|-
|拾荒成瘾||累计完成500次后勤支援||200||200||200||60||0||200||人形制造契约x3,快速制造契约x3,快速修理契约x3
|-
|垃圾星人||累计完成1000次后勤支援||500||500||500||200||0||500||人形制造契约x5,快速制造契约x5,快速修理契约x5
|-
|黑旗||累计完成5000次后勤支援||1000||1000||1000||300||0||1000||人形制造契约x5,快速制造契约x5,快速修理契约x5
|-
|泰拉瑞亚||累计完成10000次后勤支援||2000||2000||2000||600||0||2000||人形制造契约x10,快速制造契约x10,快速修理契约x10
|-
|饥荒||累计完成20000次后勤支援||3000||3000||3000||1000||0||3000||人形制造契约x12,快速制造契约x12,快速修理契约x12
|-
|无人形深空||累计完成50000次后勤支援||4000||4000||4000||1300||0||4000||人形制造契约x16,快速制造契约x16,快速修理契约x16
|-
|银河系搭车客||累计完成100000次后勤支援||5000||5000||5000||1600||0||5000||人形制造契约x20,快速制造契约x20,快速修理契约x20
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">人力</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 人力.png|150px]]
|-
|人力工房||人力总数首次达到5000||200||0||0||0||0||50||快速修理契约x1
|-
|人力仓库||人力总数首次达到10000||400||0||0||0||0||100||快速修理契约x1
|-
|人力财团||人力总数首次达到20000||1000||0||0||0||0||200||快速修理契约x2
|-
|人力大亨||人力总数首次达到50000||2000||0||0||0||0||500||快速修理契约x2
|-
|怪物电力公司||人力总数首次达到100000||5000||0||0||0||0||1000||快速修理契约x3
|-
|力王||人力总数首次达到300000||8000||0||0||0||0||2000||快速修理契约x5
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">弹药</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 弹药.png|150px]]
|-
|弹药工房||弹药总数首次达到5000||0||200||0||0||0||50||快速制造契约x1
|-
|弹药仓库||弹药总数首次达到10000||0||400||0||0||0||100||快速制造契约x1
|-
|弹药财团||弹药总数首次达到20000||0||1000||0||0||0||200||快速制造契约x2
|-
|弹药大亨||弹药总数首次达到50000||0||2000||0||0||0||500||快速制造契约x2
|-
|战争之王||弹药总数首次达到100000||0||5000||0||0||0||1000||快速制造契约x3
|-
|兰博||弹药总数首次达到300000||0||8000||0||0||0||2000||快速制造契约x5
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">口粮</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 口粮.png|150px]]
|-
|口粮工房||口粮总数首次达到5000||0||0||200||0||0||50||人形制造契约x1
|-
|口粮仓库||口粮总数首次达到10000||0||0||400||0||0||100||人形制造契约x1
|-
|口粮财团||口粮总数首次达到20000||0||0||1000||0||0||200||人形制造契约x2
|-
|口粮大亨||口粮总数首次达到50000||0||0||2000||0||0||500||人形制造契约x2
|-
|人形与巧克力工厂||口粮总数首次达到100000||0||0||5000||0||0||1000||人形制造契约x3
|-
|幻想少女糖果屋||口粮总数首次达到300000||0||0||8000||0||0||2000||人形制造契约x5
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">零件</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=430px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 零件.png|150px]]
|-
|零件工房||零件总数首次达到5000||0||0||0||200||0||50||快速修理契约x1
|-
|零件仓库||零件总数首次达到10000||0||0||0||400||0||100||快速修理契约x1
|-
|零件财团||零件总数首次达到20000||0||0||0||1000||0||200||快速修理契约x2
|-
|零件大亨||零件总数首次达到50000||0||0||0||2000||0||500||快速修理契约x2
|-
|折越开始!||零件总数首次达到100000||0||0||0||5000||0||1000||快速修理契约x3
|-
|合金齿轮||零件总数首次达到300000||0||0||0||8000||0||2000||快速修复契约x5
|}
 
==[好友互动类]==
===[好友互动类]===
577
个编辑