打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

技能训练

添加3,517字节2023年4月18日 (二) 09:27
时间-训练资料对照
==时间-训练资料对照==
{|borderclass="1" cellspacing="0" style="text-align: center;wikitable"|+ '''时间-训练资料对照人形技能训练消耗'''
|-
|style="text-align:center; width:100px"| ! 技能等级 |style="text-align:center; width:150px"| !! 人形技能训练消耗 |style="text-align:center; width:150px"| 妖精技能训练消耗 |style="text-align:center; width:200px"| 人形技能训练消耗时间|style="text-align:center; width:200px"| 妖精技能训练消耗时间!! 消耗时间
|-
| Lv.1 → Lv1→Lv.2|| 初级训练资料×100 {{道具图文|item=初级训练资料| 初级训练资料×200 数量=100}} || 1:00:00 1小时 || 2:00:00
|-
| Lv.2 → Lv2→Lv.3|| 初级训练资料×200 {{道具图文|item=初级训练资料| 初级训练资料×400 数量=200}} || 2:00:00 2小时 || 6:00:00
|-
| Lv.3 → Lv3→Lv.4|| 初级训练资料×300 {{道具图文|item=初级训练资料| 初级训练资料×600 数量=300}} || 3:00:00 3小时 || 10:00:00
|-
| Lv.4 → Lv4→Lv.5|| 中级训练资料×120 || 中级训练资料×240 {{道具图文|item=中级训练资料| 4:00:00 数量=120}} || 14:00:004小时
|-
| Lv.5 → Lv5→Lv.6|| 中级训练资料×200 {{道具图文|item=中级训练资料| 中级训练资料×400 数量=200}} || 6:00:00 6小时 || 20:00:00
|-
| Lv.6 → Lv6→Lv.7|| 中级训练资料×300 {{道具图文|item=中级训练资料| 中级训练资料×600 数量=300}} || 9:00:00 9小时 || 26:00:00
|-
| Lv.7 → Lv7→Lv.8|| 中级训练资料×400 {{道具图文|item=中级训练资料| 中级训练资料×800 数量=400}} || 12:00:00 12小时 || 32:00:00
|-
| Lv.8 → Lv8→Lv.9|| 高级训练资料×200 {{道具图文|item=高级训练资料| 高级训练资料×400 数量=200}} || 18:00:00 18小时 || 40:00:00
|-
| Lv.9→Lv.10|| {{道具图文|item=高级训练资料|数量=300}} || 24小时 |-| 总计|| {{道具图文|item=初级训练资料|数量=600}}<br>{{道具图文|item=中级训练资料|数量=1020}}<br>{{道具图文|item=高级训练资料|数量=500}}|| 79小时  |} {| class="wikitable"|+ '''策略妖精技能训练'''|-!技能等级 !! 策略妖精技能训练消耗 !! 消耗时间|-| Lv.1→Lv.2||{{道具图文|item=初级训练资料|数量=200}}||2小时|-| Lv.2→Lv.3||{{道具图文|item=初级训练资料|数量=400}}||6小时|-| Lv.3→Lv.4||{{道具图文|item=初级训练资料|数量=600}}||10小时|-| Lv.4→Lv.5||{{道具图文|item=中级训练资料|数量=240}}||14小时|-| Lv.5→Lv.6||{{道具图文|item=中级训练资料|数量=400}}||20小时|-| Lv.6→Lv.7||{{道具图文|item=中级训练资料|数量=600}}||26小时|-| Lv.7→Lv.8||{{道具图文|item=中级训练资料|数量=800}}||32小时|-| Lv.8→Lv.9 ||{{道具图文|item=高级训练资料|数量=400}}||40小时|-| Lv.9→Lv.10||{{道具图文|item=高级训练资料|数量=600}}||48小时|-| 总计|| 高级训练资料×300 {{道具图文|item=初级训练资料|数量=1200}}<br>{{道具图文|item=中级训练资料|数量=2040}}<br>{{道具图文|item=高级训练资料|数量=1000}} || 198小时|} {| class="wikitable"|+ '''战斗妖精技能训练'''|-!技能等级 !! 战斗妖精技能训练消耗 !! 消耗时间|-| Lv.1→Lv.2||{{道具图文|item=初级训练资料|数量=200}}||2小时|-| Lv.2→Lv.3||{{道具图文|item=初级训练资料|数量=400}}||6小时|-| Lv.3→Lv.4||{{道具图文|item=初级训练资料|数量=600}}||10小时|-| Lv.4→Lv.5||{{道具图文|item=中级训练资料|数量=200}}||14小时|-| Lv.5→Lv.6||{{道具图文|item=中级训练资料|数量=400}}||20小时|-| Lv.6→Lv.7||{{道具图文|item=中级训练资料|数量=600}}||26小时|-| Lv.7→Lv.8||{{道具图文|item=高级训练资料|数量=200}}||32小时|-| Lv.8→Lv.9||{{道具图文|item=高级训练资料|数量=400}}||40小时|-| Lv.9→Lv.10||{{道具图文|item=高级训练资料|数量=600}}||48小时|-| 总计|| {{道具图文|item=初级训练资料| 高级训练资料×600 数量=1200}}<br>{{道具图文|item=中级训练资料|数量=1200}}<br>{{道具图文|item=高级训练资料| 24:00:00 数量=1200}} || 48:00:00198小时
|}
* 一些特殊的妖精(如原型妖精)技能训练时间为0
! 技能等级 !! 消耗训练密钥
|-
| 从1到2 Lv.1→Lv.2 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=400}}|-| Lv.2→Lv.3 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=600}}
|-
| 从2到3 Lv.3→Lv.4 || {{道具图文|item=初级训练密钥高级训练密钥|数量=600200}}
|-
| 从3到4 Lv.4→Lv.5 || {{道具图文|item=高级训练密钥|数量=200400}}
|-
| 从4到5 总计 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=1000}}<br>{{道具图文|item=高级训练密钥|数量=400600}}
|}
{| class="wikitable"
! 技能等级 !! 消耗训练密钥 !! 消耗时间
|-
| 从1到2 Lv.1→Lv.2 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=300}} || 1小时|-| Lv.2→Lv.3 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=400}} || 3小时
|-
| 从2到3 Lv.3→Lv.4 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=400500}} || 3小时5小时
|-
| 从3到4 Lv.4→Lv.5 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=500600}} || 5小时8小时
|-
| 从4到5 Lv.5→Lv.6 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=600800}} || 8小时12小时
|-
| 从5到6 Lv.6→Lv.7 || {{道具图文|item=初级训练密钥高级训练密钥|数量=800200}} || 12小时16小时
|-
| 从6到7 Lv.7→Lv.8 || {{道具图文|item=高级训练密钥|数量=200300}} || 16小时20小时
|-
| 从7到8 Lv.8→Lv.9 || {{道具图文|item=高级训练密钥|数量=300400}} || 20小时27小时
|-
| 从8到9 Lv.9→Lv.10 || {{道具图文|item=高级训练密钥|数量=400600}} || 27小时36小时
|-
| 从9到10 总计 || {{道具图文|item=初级训练密钥|数量=2600}}<br>{{道具图文|item=高级训练密钥|数量=6001500}} || 36小时128小时
|}
*融合势力的技能分为被动技能和主动技能,只有初始三星单位拥有主动技能。被动技能的训练不花费时间。
{| class="wikitable"
|+ 重装技能训练
|-
! 重裝技能1等级 !!消耗!!训练时间!!重裝技能2,技能3等级!!消耗!!训练时间
|-
|LV.1→LV.2||初级训练资料200{{道具图文|item=初级训练资料|数量=200}}+50电池{{道具图文|item=电池|数量=50}}||2小时||LV.1→LV.2||初级训练资料100{{道具图文|item=初级训练资料|数量=100}}+50电池{{道具图文|item=电池|数量=50}}||1小时
|-
|LV.2→LV.3||初级训练资料400{{道具图文|item=初级训练资料|数量=400}}+50电池{{道具图文|item=电池|数量=50}}||4小时||LV.2→LV.3||初级训练资料200{{道具图文|item=初级训练资料|数量=200}}+50电池{{道具图文|item=电池|数量=50}}||2小时
|-
|LV.3→LV.4||初级训练资料600{{道具图文|item=初级训练资料|数量=600}}+50电池{{道具图文|item=电池|数量=50}}||8小时||LV.3→LV.4||初级训练资料300{{道具图文|item=初级训练资料|数量=300}}+50电池{{道具图文|item=电池|数量=50}}||4小时
|-
|LV.4→LV.5||中级训练资料200{{道具图文|item=中级训练资料|数量=200}}+80电池{{道具图文|item=电池|数量=80}}||12小时||LV.4→LV.5||中级训练资料100{{道具图文|item=中级训练资料|数量=100}}+80电池{{道具图文|item=电池|数量=80}}||6小时
|-
|LV.5→LV.6||中级训练资料400{{道具图文|item=中级训练资料|数量=400}}+80电池{{道具图文|item=电池|数量=80}}||18小时||LV.5→LV.6||中级训练资料200{{道具图文|item=中级训练资料|数量=200}}+80电池{{道具图文|item=电池|数量=80}}||9小时
|-
|LV.6→LV.7||中级训练资料600{{道具图文|item=中级训练资料|数量=600}}+80电池{{道具图文|item=电池|数量=80}}||24小时||LV.6→LV.7||中级训练资料300{{道具图文|item=中级训练资料|数量=300}}+80电池{{道具图文|item=电池|数量=80}}||12小时
|-
|LV.7→LV.8||高级训练资料200{{道具图文|item=高级训练资料|数量=200}}+100电池{{道具图文|item=电池|数量=100}}||30小时||LV.7→LV.8||高级训练资料100{{道具图文|item=高级训练资料|数量=100}}+100电池{{道具图文|item=电池|数量=100}}||15小时
|-
|LV.8→LV.9||高级训练资料400{{道具图文|item=高级训练资料|数量=400}}+100电池{{道具图文|item=电池|数量=100}}||36小时||LV.8→LV.9||高级训练资料200{{道具图文|item=高级训练资料|数量=200}}+100电池{{道具图文|item=电池|数量=100}}||18小时
|-
|LV.9→LV.10||高级训练资料600{{道具图文|item=高级训练资料|数量=600}}+100电池{{道具图文|item=电池|数量=100}}||48小时||LV.9→LV.10||高级训练资料300{{道具图文|item=高级训练资料|数量=300}}+100电池{{道具图文|item=电池|数量=100}}||24小时
|-
|共计||初级训练资料1200{{道具图文|item=初级训练资料|数量=1200}}<br>中级训练资料1200{{道具图文|item=中级训练资料|数量=1200}}<br>高级训练资料1200{{道具图文|item=高级训练资料|数量=1200}}<br>电池690{{道具图文|item=电池|数量=690}}||182小时||-共计||{{道具图文|item=初级训练资料|初级训练资料600数量=600}}<br>中级训练资料600{{道具图文|item=中级训练资料|数量=600}}<br>高级训练资料600{{道具图文|item=高级训练资料|数量=600}}<br>电池690{{道具图文|item=电池|数量=690}}||91小时
|}
 
[[Category:游戏系统]]
44
个编辑