打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

暗影密令

添加260字节2020年2月11日 (二) 23:28
文本替换 - 替换“分类:纲领”为“分类:作战纲领活动
活动将归类在[[作战纲领]]页面<BR>
[[File:1-1(28).jpg| 800px]]<BR>
|作战报告书 || 消耗作战报告书*100||50
|-
|成功挑战指定关卡5次 || 我很感谢他们替人类承担责任(5-6)4E)||50
|-style="color:#F4C430"
|总计 || ||1400
===第二阶段任务===
----
(开始时间2017(开始时间2018-1205-16 28 0:00)
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 积分
|-
|救援人形 收集电池 || 在任意关卡或战斗中累计救援任意人形30个累计获得电池*100||2030
|-
|救援人形 收集电池 || 在任意关卡或战斗中累计救援任意人形50个累计获得电池*200||3050
|-
|救援人形 收集电池 || 在任意关卡或战斗中累计救援任意人形100个累计获得电池*500||50100
|-
|支援梯队 战役关卡|| 累计部署支援梯队次数*5战役胜利情况下挑战任意战役关卡10次||1020
|-
|支援梯队 战役关卡|| 累计部署支援梯队次数*10战役胜利情况下挑战任意战役关卡20次||2030
|-
|支援梯队 战役关卡|| 累计部署支援梯队次数*20战役胜利情况下挑战任意战役关卡50次||3050
|-
|支援梯队 战役关卡|| 累计部署支援梯队次数*50战役胜利情况下挑战任意战役关卡100次||50100
|-
|校准点券 技能升级|| 累计消耗校准点券*50累计升级人形/妖精技能1次||2010
|-
|校准点券 技能升级|| 累计消耗校准点券*100累计升级人形/妖精技能3次||3020
|-
|校准点券 技能升级|| 累计消耗校准点券*300累计升级人形/妖精技能5次||50
|-
|后勤大成功 技能升级||累计后勤大成功10次累计升级人形/妖精技能10次||10100
|-
|后勤大成功 支援梯队||累计后勤大成功20次累计部署支援梯队次数*5||2010
|-
|后勤大成功 支援梯队||累计后勤大成功30次累计部署支援梯队次数*10||5020
|-
|成功挑战某指定关卡5次支援梯队|| M9:我们是可爱的民用人形,遇到人类时卖个萌就行啦!<BR>(2-4n)累计部署支援梯队次数*20||5030
|-
|战役关卡 支援梯队|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡10次累计部署支援梯队次数*50||1050
|-
|战役关卡 修复人形|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡20次累计修复人形10次||20
|-
|战役关卡 修复人形|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡50次累计修复人形30次||30
|-
|战役关卡 修复人形|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡100次累计修复人形50次||10050
|-
|后勤支援 救援人形|| 后勤支援累计完成100小时在任意关卡或战斗中累计救援任意人形20个||3020
|-
|后勤支援 救援人形|| 后勤支援累计完成500小时在任意关卡或战斗中累计救援任意人形50个||50
|-
|后勤支援 救援人形|| 后勤支援累计完成800小时在任意关卡或战斗中累计救援任意人形100个||100|-|成功挑战某指定关卡5次|| 让这段记忆成为你的力量,令你变得再强大一点吧...<BR>(6-4E)||50
|-style="color:#F4C430"
|总计 || ||780
|-
|}
===第三阶段任务===
(开始时间2017(开始时间2018-1206-23 04 0:00)
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 积分
|-
|修复人形 || 累计修复人形10次||20
|-
|修复人形 || 累计修复人形30次||30
|-
|修复人形 || 累计修复人形50次||50
|-
|礼物赠送 || 累计赠送礼物*10在任意关卡或战斗中累计救援任意人形20个||10
|-
|礼物赠送 || 累计赠送礼物*20在任意关卡或战斗中累计救援任意人形50个||20
|-
|礼物赠送 || 累计赠送礼物*50在任意关卡或战斗中累计救援任意人形100个||30
|-
|礼物赠送 后勤支援 || 累计赠送礼物*100后勤支援累计完成100小时||50
|-
|限时采购 后勤支援 || 累计消耗采购币后勤支援累计完成200小时|||-|后勤支援 || 后勤支援累计完成300小时|||-|后勤大成功|| 累计后勤大成功3次|||-|后勤大成功|| 累计后勤大成功5次|||-|后勤大成功|| 累计后勤大成功10次|||-|训练资料|| 消耗初级训练资料*1001000||20
|-
|限时采购 训练资料|| 累计消耗采购币消耗中级训练资料*200500||30
|-
|限时采购 训练资料|| 累计消耗采购币消耗高级训练资料*500300||150
|-
|限时采购 校准点券|| 累计消耗采购币累计消耗校准点劵*100050||200
|-
|收集电池 校准点券||累计获得电池累计消耗校准点劵*100||30
|-
|收集电池 校准点券||累计获得电池累计消耗校准点劵*500300||50
|-
|成功挑战某指定关卡5次点赞使者|| 猎手:我可不想穿着礼服坐在椅子上等死。(3-4e)活动期间累计点赞10次||50
|-
|夜战关卡 点赞使者|| 战役胜利情况下挑战夜战战役关卡5次活动期间累计点赞30次||20
|-
|夜战关卡 点赞使者|| 战役胜利情况下挑战夜战战役关卡10次活动期间累计点赞50次||30
|-
|夜战关卡 增幅胶囊|| 战役胜利情况下挑战夜战战役关卡20次累计消耗增幅胶囊*10||50
|-
|弹药消耗 增幅胶囊|| 累计消耗弹药累计消耗增幅胶囊*1000030||20
|-
|弹药消耗 增幅胶囊|| 累计消耗弹药累计消耗增幅胶囊*2000050||30
|-
|弹药消耗 成功挑战某指定关卡5次|| 累计消耗弹药*30000...是我们最后的好运,抓住机会吧(3-3N)||50
|-style="color:#F4C430"
|总计 || ||1040
|-
|}
<noinclude>
[[分类:作战纲领活动]]</noinclude>
14,345
个编辑