打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

暗影密令

添加663字节2020年2月11日 (二) 23:28
文本替换 - 替换“分类:纲领”为“分类:作战纲领活动
活动将归类在[[作战纲领]]页面<BR>
[[File:1-1(28).jpg| 800px]]<BR>
===第二阶段任务===
----
(开始时间2017(开始时间2018-1205-16 28 0:00)
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 积分
|-
|累计获得电池 收集电池 || 累计获得电池*100||30
|-
|累计获得电池 收集电池 || 累计获得电池*200||50
|-
|累计获得电池 收集电池 || 累计获得电池*500||100
|-
| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡10次||20
|-
| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡20次||30
|-
| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡50次||50
|-
| 战役关卡|| 战役胜利情况下挑战任意战役关卡100次||100
|-
| 技能升级|| 累计升级人形/妖精技能1次||10
|-
| 技能升级|| 累计升级人形/妖精技能3次||20
|-
| 技能升级|| 累计升级人形/妖精技能5次||50
|-
| 技能升级||累计升级人形/妖精技能10次||100
|-
| 支援梯队||累计部署支援梯队次数*5||10
|-
| 支援梯队||累计部署支援梯队次数*10||20
|-
| 支援梯队||累计部署支援梯队次数*20||30
|-
| 支援梯队||累计部署支援梯队次数*50||50|-|修复人形||累计修复人形10次||20|-|修复人形||累计修复人形30次||30|-|修复人形||累计修复人形50次||50|-|救援人形||在任意关卡或战斗中累计救援任意人形20个||20|-|救援人形||在任意关卡或战斗中累计救援任意人形50个||50|-|救援人形||在任意关卡或战斗中累计救援任意人形100个||100
|-
|成功挑战某指定关卡5次|| 让这段记忆成为你的力量,令你变得再强大一点吧...<BR>(6-4E)||50
===第三阶段任务===
(开始时间2017(开始时间2018-1206-23 04 0:00)
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
|后勤支援 || 后勤支援累计完成300小时||
|-
| 后勤大成功|| 累计后勤大成功3次||
|-
| 后勤大成功|| 累计后勤大成功5次||
|-
| 后勤大成功|| 累计后勤大成功10次||
|-
| 训练资料|| 消耗初级训练资料*1000||
|-
| 训练资料|| 消耗中级训练资料*500||
|-
| 训练资料|| 消耗高级训练资料*300||
|-
| 校准点券|| 累计消耗校准点劵*50||
|-
| 校准点券|| 累计消耗校准点劵*100||
|-
| 校准点券|| 累计消耗校准点劵*300||
|-
| 点赞使者|| 活动期间累计点赞10次||
|-
| 点赞使者|| 活动期间累计点赞30次||
|-
| 点赞使者|| 活动期间累计点赞50次||
|-
| 增幅胶囊|| 累计消耗增幅胶囊*10||
|-
| 增幅胶囊|| 累计消耗增幅胶囊*30||
|-
| 增幅胶囊|| 累计消耗增幅胶囊*50||
|-
|成功挑战某指定关卡5次|| ...是我们最后的好运,抓住机会吧(3-3N)||50
|-
|}
<noinclude>
[[分类:作战纲领活动]]</noinclude>
14,345
个编辑