打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

经验值

添加1,640字节2020年6月7日 (日) 11:04
融合势力经验
* 单位突击成长存储碟可以提升融合势力单位3000点经验,需要赠送给该融合势力单位。
* 融合势力单位的星级需要达到相应的等级才能提升。
===融合势力升级经验表===
{|class="stattable" style="text-align:center;"
|-
!等级!!到下一级所需经验!!等级!!到下一级所需经验!!等级!!到下一级所需经验!!等级!!到下一级所需经验!!等级!!到下一级所需经验
|-
| 1 || 100 || 21 || 1500 || 41 || 7000 || 61 || 25100 || 81 ||
|-
| 2 || 100 || 22 || 1600 || 42 || 7400 || 62 || 26100 || 82 ||
|-
| 3 || 200 || 23 || 1600 || 43 || 7800 || 63 || 27200 || 83 ||
|-
| 4 || || 24 || 1700 || 44 || 8200 || 64 || 28200 || 84 ||
|-
| 5 || || 25 || 1800 || 45 || 8700 || 65 || 29300 || 85 ||
|-
| 6 || || 26 || 1900 || 46 || 9100 || 66 || 30400 || 86 ||
|-
| 7 || || 27 || 2100 || 47 || 9600 || 67 || 31600 || 87 ||
|-
| 8 || || 28 || 2300 || 48 || 10100 || 68 || 32800 || 88 ||
|-
| 9 || 700 || 29 || 2500 || 49 || 10600 || 69 || 34000 || 89 ||
|-
| 10 || || 30 || 3300 || 50 || 15400 || 70 || 47300 || 90 ||
|-
| 11 || || 31 || 3600 || 51 || 16100 || 71 || || 91 ||
|-
| 12 || || 32 || 3900 || 52 || 16900 || 72 || || 92 ||
|-
| 13 || 1000 || 33 || 4200 || 53 || 17700 || 73 || || 93 ||
|-
| 14 || || 34 || 4500 || 54 || 18600 || 74 || || 94 ||
|-
| 15 || || 35 || 4800 || 55 || 19400 || 75 || || 95 ||
|-
| 16 || 1200 || 36 || 5100 || 56 || 20300 || 76 || || 96 ||
|-
| 17 || 1200 || 37 || 5500 || 57 || 21200 || 77 || || 97 ||
|-
| 18 || 1300 || 38 || 5800 || 58 || 22100 || 78 || || 98 ||
|-
| 19 || 1400 || 39 || 6200 || 59 || 23100 || 79 || || 99 ||
|-
| 20 || 1400 || 40 || 6600 || 60 || 24100 || 80 ||
|}
==参考==
<references />