打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

装备列表

添加1,342字节2021年4月6日 (二) 16:25
弹匣
|特殊人形={{Name|6P62|AR|3}}<br>{{Name|C-MS|SMG|5}}<br>{{Name|竞争者|HG|5}}
}}
</tabber>
 
===穿甲弹-狙击弹===
<tabber>
基础数据=
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
|-
{{装备行信息
|编号=69
|装备名=M33狙击弹
|稀有度=★★★★
|火力=
|火力强化=
|穿甲=
|穿甲强化=
}}
|-
{{装备行信息
|编号=70
|装备名=M1022狙击弹
|稀有度=★★★★★
|火力=7
|火力强化=10
|穿甲=75
|穿甲强化=120
}}
|-|
</tabber>
16
个编辑