打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

重装部队

添加2,277字节2019年3月6日 (三) 12:45
无编辑摘要
[[File:情报中心max.jpg|800px]]
{{折叠|ht=情报中心相关item|text={{道具介绍|原始数据样本|解析后可获得芯片或重装部队中枢数据的低阶样本,每个解析单位消耗20样本|[[重装部队]]}}{{道具介绍|纯净数据样本|解析后可获得芯片或重装部队中枢数据的高阶样本,每个解析单位消耗20样本|[[重装部队]]}}{{道具介绍|快速解析契约|可立即完成一个解析单位的工作|[[重装部队]]}}}}
{| class="stattable"
|+设施效果一览
! 等级/设施名称 !! 监听站 !! 任务简报台 !! 记录仪 !! 解析仪
|-
| 效果说明 || 每8小时生成数据样本;暂存上限 || 情报任务奖励倍率;解锁情报任务 || 数据样本的存储上限 || 情报解析线程数;耗时缩减
|-
| Lv.0 || 原始10;纯净0;暂存上限:原始90;纯净0 || 情报任务奖励1倍;解锁1级任务 || 原始600;纯净20 || 情报解析线程数1个;耗时100%
|-
| Lv.1 || 原始14;纯净2;暂存上限:原始126;纯净18 || 情报任务奖励1.25倍;解锁1级任务 || 原始900;纯净100 || 情报解析线程数2个;耗时缩减至95%
|-
| Lv.2 || 原始18;纯净4;暂存上限:原始162;纯净36 || 情报任务奖励1.5倍;解锁1级任务 || 原始1200;纯净200 || 情报解析线程数3个;耗时缩减至90%
|-
| Lv.3 || 原始22;纯净6;暂存上限:原始198;纯净54 || 情报任务奖励1.5倍;解锁2级任务 || 原始1500;纯净300 || 情报解析线程数4个;耗时缩减至85%
|-
| Lv.4 || 原始26;纯净8;暂存上限:原始234;纯净72 || 情报任务奖励1.75倍;解锁2级任务 || 原始1800;纯净400 || 情报解析线程数5个;耗时缩减至80%
|-
| Lv.5 || 原始30;纯净10;暂存上限:原始270;纯净90 || 情报任务奖励2倍;解锁2级任务 || 原始2100;纯净500 || 情报解析线程数6个;耗时缩减至75%
|-
| Lv.6 || 原始34;纯净12;暂存上限:原始306;纯净108 || 情报任务奖励2.25倍;解锁2级任务 || 原始2400;纯净600 || 情报解析线程数7个;耗时缩减至70%
|-
| Lv.7 || 原始38;纯净14;暂存上限:原始342;纯净126 || 情报任务奖励2.25倍;解锁3级任务 || 原始2700;纯净700 || 情报解析线程数8个;耗时缩减至65%
|-
| Lv.8 || 原始42;纯净16;暂存上限:原始378;纯净144 || 情报任务奖励2.5倍;解锁3级任务 || 原始3000;纯净800 || 情报解析线程数9个;耗时缩减至60%
|-
| Lv.9 || 原始46;纯净18;暂存上限:原始414;纯净162 || 情报任务奖励2.75倍;解锁3级任务 || 原始3300;纯净900 || 情报解析线程数10个;耗时缩减至55%
|-
| Lv.10 || 原始50;纯净20;暂存上限:原始450;纯净180 || 情报任务奖励3倍;解锁3级任务 || 原始3600;纯净1000 || 情报解析线程数10个;耗时缩减至25%
|}
==附属房间:格纳库==
47
个编辑