打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加9,820字节2023年8月5日 (六) 00:30
*最近更新时间:20210401
*请善用排序功能进行查询
:时间格式默认为时:分:秒(最后更新日期181101)*有极小概率情况部分人形在建造时间外建出
{| style="width:100%"
|-
!style="text-align:center; width:90px"| 备注
|-
| 0:20:00 || [[M1911]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:22:00 || [[PPK]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:25:00 || [[MP-446]]/[[FNP-9]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:28:00 || [[USP Compact]]/ [[Bren Ten]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:30:00 || [[C96]]/[[P08]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3035:00 || [[C9692式]]/[[P08P99]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3540:00 || [[92式阿斯特拉左轮]]/[[P99马卡洛夫]]/[[M9]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4045:00 || [[阿斯特拉左轮]]/[[马卡洛夫]]/[[M9托卡列夫]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4546:00 || [[托卡列夫P10C]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 0:4948:00 || [[杰里科CZ 100]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5049:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23杰里科]]|| {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5250:00 || [[Spitfire柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5352:00 || [[K5Spitfire]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5553:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7K5]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0054:00 || [[维尔德MkⅡRex Zero 1]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0255:00 || [[竞争者斯捷奇金]]/[[P7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0458:00 || [[Px4 风暴ZiP .22]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:0500:00 || [[M950A]]/[[NZ75维尔德MkⅡ]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1002:00 || [[灰熊Mk V竞争者]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1004:00 || [[PP-2000]]/[[IDWPx4 风暴]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2005:00 || [[M45M950A]]/[[Spectre M4NZ75]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2509:00 || [[64式C-93]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:3010:00 || [[伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MP-40灰熊Mk V]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:4010:00 || [[司登MkIIPP-2000]]/ [[微型乌兹IDW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 1:5015:00 || [[PPshPA-4115]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:5020:00 || [[F1柯尔特沃克]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||重型建造限定
|-
| 21:0020:00 || [[MAC-10M45]]/[[蝎式Spectre M4]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:0525:00 || [[Z-6264式]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG || 重型建造限定
|-
| 21:1030:00 || [[PPS伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MP-4340]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1535:00 || [[UMP9]]/ [[UMP45HP-35]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:1840:00 || [[希普卡司登MkII]]/[[PP-19-01微型乌兹]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1950:00 || [[樱花PPsh-41]]|| {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:2050:00 || [[MP5]]/ [[PP-90F1]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:2500:00 || [[索米MAC-10]]/[[蝎式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:2805:00 || [[CZ-MS62]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:2905:00 || [[P90欧文]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3010:00 || [[汤姆森PPS-43]]/[[G36CSAF]]/[[PPD-40]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3312:00 || [[SR-3MP维涅龙M2]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3515:00 || [[VectorUMP9]]/[[79式UMP45]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3716:00 || [[K7AR-57]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG || 推迟实装
|-
| 2:4018:00 || [[加利尔希普卡]]/[[SIGPP-51019-01]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:4518:00 || [[F2000]]/[[63式MP7]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||重型制造限定
|-
| 2:5019:00 || [[G3]]/[[L85A1樱花]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:0020:00 || [[StG44MP5]]/[[PP-90]]/[[KAC-PDW]]/[[MPK]]/[[MPL]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1025:00 || [[OTs-12APC9K]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1025:00 || [[G43]]/[[FN-49索米]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1526:00 || [[ARX-16082式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG || 重型建造限定
|-
| 32:2028:00 || [[AKC-47]]/[[FNCMS]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:2029:00 || [[BM59P90]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:2530:00 || [[56-1式]]/[[XM8汤姆森]]/[[SAR-21G36C]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3033:00 || [[As Val]]/[[FAMASSR-3MP]]/[[TARSR-212]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3035:00 || [[西蒙诺夫Vector]]/[[SVT-3879式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:3537:00 || [[9A-91K7]] || {{稀有度|★★★★}} || AR SMG ||未实装
|-
| 32:40:00 || [[G36]]/[[利贝罗勒Erma]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:40:00 || [[SV-98加利尔]]/[[M14SIG-510]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 32:45:00 || [[FALF2000]]/[[63式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 32:4850:00 || [[T91G3]]/[[L85A1]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5000:00 || [[95式]]/[[97式StG44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5010:00 || [[汉阳造88式OTs-12]] || {{稀有度|★★★}} || RF AR ||
|-
| 3:5010:00 || [[OTsG43]]/[[FN-4449]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF || 重型建造限定
|-
| 3:5215:00 || [[K2ARX-160]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR || 重型建造限定
|-
| 3:5320:00 || [[MDRAK-47]]/[[FNC]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5520:00 || [[HK416BM59]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 3:5825:00 || [[RFB56-1式]]/[[XM8]]/[[SAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0030:00 || [[M1加兰德AS Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:0430:00 || [[G11西蒙诺夫]]/[[SVT-38]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 43:0535:00 || [[G419A-91]]/[[Zas M21EM-2]]/[[CR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0640:00 || [[64式自FX-05]]/[[G36]]/[[利贝罗勒]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0940:00 || [[ANSV-9498]]/[[M14]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 43:1045:00 || [[莫辛-纳甘AK74M]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:1045:00 || [[T-5000FAL]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:1146:00 || [[K11CM901]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1248:00 || [[AK-12T91]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1550:00 || [[SVD]]/[[SPR A3G]]/[[K31MSBS]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:2050:00 || [[PSG-195式]]/[[G2897式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 43:2550:00 || [[春田汉阳造88式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:3050:00 || [[PTRDOTs-44]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||重型建造限定
|-
| 43:3052:00 || [[PzB39K2]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 43:3853:00 || [[卡尔卡诺M1891MDR]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4055:00 || [[Kar98kHK416]]/[[ADS]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4256:00 || [[卡尔卡诺M91SIG-556]]/[[AK-Alfa]]/38[[SIG MCX]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4558:00 || [[NTW-20RFB]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:5000:00 || [[WA2000M1加兰德]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:5004:00 || [[AAT-52]]/[[FG42G11]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 4:5204:00 || [[IWS 2000四式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:5505:00 || [[M99G41]]/[[Zas M21]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 54:0006:00 || [[李-恩菲尔德64式自]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 54:0007:00 || [[MG34]]/[[DP28]]/[[LWMMGA-545]] || {{稀有度|★★★★★★★}}|| MG AR ||
|-
| 54:2008:00 || [[布伦89式自]]/[[S-ACR]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 54:4009:00 || [[M1919A4AN-94]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 54:5010:00 || [[MG42莫辛-纳甘]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:10:00 || [[M2HBT-5000]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:1011:00 || [[M60K11]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:1512:00 || [[80式AK-12]]/[[SCR]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2015:00 || [[Mk48]]/[[AEKAK-99915]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2515:00 ||  [[M1918SVD]]/[[阿梅利SPR A3G]]/[[K31]] || {{稀有度|★★★★}}   || MG RF ||
|-
| 64:2820:00 || [[88式PSG-1]]/[[G28]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||重型建造限定
|-
| 64:3025:00 || [[MG3]]/[[PK贝奥武夫]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:3525:00 ||  [[内格夫春田]]/[[塔布克]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:4030:00 || [[MG4PTRD]] ||{{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:4530:00 || [[MG5PzB39]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||重型建造限定
|-
| 64:5030:00 || [[PKPSCAR-L]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 74:1430:00 || [[M1014SCAR-H]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:1532:00 || [[NS2000M200]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:2033:00 || [[M500HK433]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:2535:00 || [[KS-23M110]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:3038:00 || [[RMB-93]]/[[M1897卡尔卡诺M1891]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:40:00 || [[M590]]/[[SPAS-12Kar98k]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:4542:00 || [[M37卡尔卡诺M91/38]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:5043:00 || [[SuperVSK-Shorty94]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:5545:00 || [[USASNTW-1220]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:0047:00 || [[KSGSVCh]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:0548:00 || [[SaigaQBU-1288]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:0649:00 || [[FP-6HS.50]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:1050:00 || [[S.A.T.8WA2000]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 4:50:00 || [[AAT-52]]/[[FG42]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 4:52:00 || [[IWS 2000]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:55:00 || [[M99]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:56:00 || [[QBU-191]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:58:00 || [[博斯]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 5:00:00 || [[李-恩菲尔德]]/[[德利尔]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 5:00:00 || [[MG34]]/[[DP28]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 5:10:00 || [[LWMMG]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 5:20:00 || [[布伦]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 5:40:00 || [[M1919A4]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 5:50:00 || [[MG42]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 6:10:00 || [[M2HB]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 6:10:00 || [[M60]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:15:00 || [[80式]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:16:00 || [[RPK-16]]/[[RPK-203]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:20:00 || [[Mk48]]/[[AEK-999]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:25:00 || [[M1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙]]|| {{稀有度|★★★★}}|| MG |||-| 6:26:00 || [[ZB-26]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:28:00 || [[88式]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:30:00 || [[MG3]]/[[PK]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:35:00 || [[内格夫]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:36:00 || [[MG36]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:40:00 || [[MG4]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:45:00 || [[MG5]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:50:00 || [[PKP]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 7:10:00 || [[MAG-7]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:11:00 || [[V-PM5]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:14:00 || [[M1014]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:15:00 || [[NS2000]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:20:00 || [[M500]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:25:00 || [[KS-23]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:30:00 || [[RMB-93]]/[[M1897]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:35:00 || [[UTS-15]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:40:00 || [[M590]]/[[SPAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:45:00 || [[M37]]/[[解放者]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:48:00 || [[新星]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:50:00 || [[Super-Shorty]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:55:00 || [[USAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:56:00 || [[HK512]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:00:00 || [[KSG]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:05:00 || [[Saiga-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:06:00 || [[FP-6]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:08:00 || [[M6 ASW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:10:00 || [[S.A.T.8]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:12:00 || [[AA-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:13:00 || [[DP-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:15:00 || [[CAWS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:17:00 || [[LTLX7000]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:18:00 || [[M26-MASS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:20:00 || [[FO-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:30:00 || [[MK3A1]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:40:00 || [[SPAS-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|}
!style="text-align:center; width:90px"| 星级
!style="text-align:center; width:130px"| 装备名称
!style="text-align:center; width:130px"| 装备属性(满强化、满校准)
|-
| 00:05:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}|| BM 3-12X40||暴击率+8%
|-
| 00:07:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★}}|| AC1消音器||回避+2 暴击率+5%
|-
| 00:08:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}||EOT 506||伤害+1 命中+1 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:09:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★}}||PEQ-2||夜视性能+55%
|-
| 00:10:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★}} ||AMP CONPM2||命中+3 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP T1外骨骼||回避+8 伤害{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP X1外骨骼||回避+3
|-
| 00:13:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★}} ||ILM空尖弹||伤害+1 穿甲{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:0514:00 || 光学瞄具 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}|| BM 3-12X40#1猎鹿弹||伤害+1 暴击伤害+4%
|-
| 00:0714:00 || 消音器 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}|| AC1消音器BK独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+2
|-
| 00:0815:00 || 全息瞄具 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||EOT 506M61穿甲弹||穿甲+55
|-
| 00:0916:00 || 夜战装备 伪装披风/人形|| {{稀有度|★★}}||PEQ破旧披风||暴击伤害+4% 移速{{Color|#ff5050|-23}}
|-
| 00:1018:00 || 红点瞄具 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★}} ||AMP CONPM2JHP高速弹||伤害+2
|-
| 00:1220:00 || 外骨骼 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||IOP T1外骨骼/IOP X1外骨骼LRA 2-12x50||暴击率+24%
|-
| 00:1322:00 || 状态弹消音器/配件 || {{稀有度|★★★★★}} ||ILM空尖弹AC2消音器||回避+4 暴击率+10%
|-
| 00:1423:00 || 霰弹 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||EOT 512||伤害+3 命中+3 射速{{Color|#1猎鹿弹/BK独头弹ff5050|-2}}
|-
| 00:1524:00 || 穿甲弹 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★★}}|| M61穿甲弹PEQ-5||夜视性能+70%
|-
| 00:1625:00 || 伪装披风红点瞄具/配件|| {{稀有度|★★★★★}} ||破旧披风AMP COMPM4||命中+12 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:1826:00 || 高速弹 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||JHP高速弹Type1防弹插板||护甲+4 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:2026:00 || 光学瞄具芯片/人形 || {{稀有度|★★★}} ||LRA 2试制运算芯片||伤害+5 射速+8 暴击伤害{{Color|#ff5050|-12X5050%}}
|-
| 00:2227:00 || 消音器 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}} ||AC2消音器IOP T2外骨骼||回避+16 伤害{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:2327:00 || 全息瞄具 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||EOT 512IOP X2外骨骼||回避+9
|-
| 00:2428:00 || 夜战装备 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||PEQILM空尖弹||伤害+5 穿甲{{Color|#ff5050|-52}}
|-
| 00:2529:00 || 红点瞄具霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}} ||AMP COMPM4#0猎鹿弹||伤害+4 暴击伤害+9%
|-
| 00:2629:00 || 防弹插板 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||Type1防弹插板FST独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+8
|-
| 00:2730:00 || 外骨骼 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||IOP T2外骨骼/IOP X2外骨骼M993穿甲弹||穿甲+112
|-
| 00:2830:00 || 状态弹 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★}}||ILM空尖弹Mk3喉缩管||命中+5 弹量+2
|-
| 00:2931:00 || 霰弹 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★}}||伪装披风||暴击伤害+13% 移速{{Color|#0猎鹿弹/FST独头弹ff5050|-3}}
|-
| 00:3032:00 || 穿甲弹 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★}}||M993穿甲弹HD50脚架||{{Color|#ffff50|换弹时间-0.5秒}} 命中+5 移速{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:3133:00 || 伪装披风高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}} ||伪装披风JSP高速弹||伤害+8
|-
| 00:3334:00 || 高速弹 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||FMJ高速弹RMR红点||命中+8 暴击率+15%
|-
| 00:35:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||PSO-1||暴击率+32%
|-
| 00:37:00 || 消音器 /配件 || {{稀有度|★★★★}}||AC3消音器||回避+7 暴击率+14%
|-
| 00:38:00 || 全息瞄具 /配件 || {{稀有度|★★★★}}||EOT 516||伤害+4 命中+7 射速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:4039:00 || 红点瞄具 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★}}||COG M150PEQ-15||夜视性能+85%
|-
| 00:4140:00 || 防弹插板 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}}||TYPE2防弹插板COG M150||命中+20 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:4240:00 || 外骨骼 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||TOP T3外骨骼/TOP X3外骨骼M33狙击弹||伤害+5 穿甲+90
|-
| 00:4341:00 || 状态弹 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★}}||ILM空尖弹Type2防弹插板||护甲+7 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:4441:00 || 霰弹 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★}}||#00猎鹿弹/WAD独头弹1运算芯片||伤害+10 射速+16 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}
|-
| 00:4542:00 || 穿甲弹 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★}}||MK169穿甲弹IOP T3外骨骼||回避+22 伤害{{Color|#ff5050|-5}}
|-
| 00:4542:00 || 光学瞄具 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||VFL 6-24X56IOP X3外骨骼||回避+13
|-
| 00:4643:00 || 伪装披风状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}} ||城市迷彩披风ILM空尖弹||伤害+9 穿甲{{Color|#ff5050|-4}}
|-
| 00:4743:00 || 弹链箱 测距仪/人形 || {{稀有度|★★★★}}||IOP大容量弹药箱M1050 LRF||{{Color|#ffff50|前置冷却-30%}} 伤害+5
|-
| 00:4744:00 || 消音器 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||AC4消音器#00猎鹿弹||伤害+9 暴击伤害+14%
|-
| 00:4844:00 || 高速弹 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}} ||FMJ高速弹WAD独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+13
|-
| 00:4844:00 || 全息瞄具喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★★}} ||EOT518Mk4喉缩管||命中+8 弹量+3
|-
| 00:4945:00 || 夜战装备穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★★★}} ||PEQ-16AMk169穿甲弹||穿甲+150
|-
| 00:5045:00 || 红点瞄具 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||ITI MARSVFL 6-24X56||暴击率+48%
|-
| 00:5145:00 || 外骨骼 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||TYPE3防弹插板#6鸟弹||{{Color|#ffff50|目标+2}} 射速+6 暴击伤害{{Color|#ff5050|-15%}}
|-
| 00:5246:00 || 外骨骼 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||IOP T4外骨骼/TOP X4外骨骼城市迷彩披风||暴击伤害+18% 移速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:5347:00 || 状态弹 弹链箱/人形 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||ILM空尖弹IOP大容量弹药箱||弹量+3 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:5447:00|| 霰弹 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||SABOT独弹头/#000猎鹿弹AC4消音器||回避+10 暴击率+20%
|-
| 00:5548:00 || 穿甲弹 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||MK211高爆穿甲弹JHP高速弹||伤害+12
|-
| 00:5648:00 || 伪装披风 特殊穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||热光学迷彩披风Mk900SLAP||穿甲+400 射速{{Color|#ff5050|-5}}
|-
| 00:5748:00|| 弹链箱 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||IOP极限弹链箱EOT 518||伤害+8 命中+14 射速{{Color|#ff5050|-4}}
|-
