打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加13,055字节2023年8月5日 (六) 00:30
*最近更新时间:20210401*请善用排序功能进行查询:时间格式默认为时:分:秒*有极小概率情况部分人形在建造时间外建出{| style="width:100%"
|-
| style="width: 6650%; vertical-align: top; padding: 0px 0.5em;" | *人形建造时间一览{| class="wikitable sortable filterable" style=建造时间一览"text-align:left;"|-!style="text-align:center; width:90px" class='filterable-head'| 建造时间 *最后更新日期180722!style="text-align:center;width:130px"| 战术人形 {|border!style="1text-align:center; width:90px" cellspacing| 星级 !style="0text-align:center; width:90px" | 枪种 !style="text-align: leftcenter;width:90px"| 备注|-| 0:20:00 || [[M1911]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] || {{稀有度|★★}} || HG || |-| 0:22:00 || [[PPK]] || {{稀有度|★★}} || HG || |-| 0:25:00 || [[MP-446]]/[[FNP-9]] || {{稀有度|★★}} || HG |||-| 0:28:00 || [[USP Compact]]/ [[Bren Ten]] || {{稀有度|★★}} || HG |||-| 0:30:00 || [[C96]]/[[P08]] || {{稀有度|★★★}} || HG |||-| 0:35:00 || [[92式]]/[[P99]] || {{稀有度|★★★}} || HG |||-| 0:40:00 || [[阿斯特拉左轮]]/[[马卡洛夫]]/[[M9]] || {{稀有度|★★★}} || HG |||-| 0:45:00 || [[托卡列夫]] || {{稀有度|★★★}} || HG |||-| 0:46:00 || [[P10C]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:48:00 || [[CZ 100]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:49:00 || [[杰里科]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:50:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30]]|| {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:52:00 || [[Spitfire]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:53:00 || [[K5]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:54:00 || [[Rex Zero 1]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:55:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 0:58:00 || [[ZiP .22]] || {{稀有度|★★★★}} || HG |||-| 1:00:00 || [[维尔德MkⅡ]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:02:00 || [[竞争者]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:04:00 || [[Px4 风暴]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:05:00 || [[M950A]]/[[NZ75]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:09:00 || [[C-93]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:10:00 || [[灰熊Mk V]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:10:00 || [[PP-2000]]/[[IDW]] || {{稀有度|★★}} || SMG |||-| 1:15:00 || [[PA-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:20:00 || [[柯尔特沃克]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:20:00 || [[M45]]/[[Spectre M4]] || {{稀有度|★★}} || SMG |||-| 1:25:00 || [[64式]] || {{稀有度|★★}} || SMG |||-| 1:30:00 || [[伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MP-40]] || {{稀有度|★★}} || SMG |||-| 1:35:00 || [[HP-35]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG |||-| 1:40:00 || [[司登MkII]]/ [[微型乌兹]] || {{稀有度|★★★}} || SMG |||-| 1:50:00 || [[PPsh-41]] || {{稀有度|★★}} || SMG |||-| 1:50:00 || [[F1]] || {{稀有度|★★★}} || SMG ||重型建造限定|-| 2:00:00 || [[MAC-10]]/[[蝎式]] || {{稀有度|★★★}} || SMG |||-| 2:05:00 || [[Z-62]] || {{稀有度|★★★}} || SMG || 重型建造限定 |-| 2:05:00 || [[欧文]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG |||-| 2:10:00 || [[PPS-43]]/[[SAF]]/[[PPD-40]] || {{稀有度|★★★}} || SMG |||-| 2:12:00 || [[维涅龙M2]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG |||-| 2:15:00 || [[UMP9]]/ [[UMP45]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG |||-| 2:16:00 || [[AR-57]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG |||-| 2:18:00 || [[希普卡]]/[[PP-19-01]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG |||-| 2:18:00 || [[MP7]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG || 重型制造限定|-| 2:19:00 || [[樱花]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:20:00 || [[MP5]]/[[PP-90]]/[[KAC-PDW]]/[[MPK]]/[[MPL]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG |||-| 2:25:00 || [[APC9K]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG |||-| 2:25:00 || [[索米]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:26:00 || [[82式]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:28:00 || [[C-MS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:29:00 || [[P90]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:30:00 || [[汤姆森]]/[[G36C]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:33:00 || [[SR-3MP]]/[[SR-2]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:35:00 || [[Vector]]/[[79式]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:37:00 || [[K7]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG || 未实装|-| 2:40:00 || [[Erma]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG |||-| 2:40:00 || [[加利尔]]/[[SIG-510]] || {{稀有度|★★}} || AR |||-| 2:45:00 || [[F2000]]/[[63式]] || {{稀有度|★★}} || AR |||-| 2:50:00 || [[G3]]/[[L85A1]] || {{稀有度|★★}} || AR |||-| 3:00:00 || [[StG44]] || {{稀有度|★★★}} || AR |||-| 3:10:00 || [[OTs-12]] || {{稀有度|★★★}} || AR |||-| 3:10:00 || [[G43]]/[[FN-49]] || {{稀有度|★★}}|| RF ||
|-
|style="color3:#F4C430; text-align15:center; width:90px"00 | 建造时间 |style="color:#F4C430; text[[ARX-align:center;width:130px"160]] | 战术人形 |style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"{{稀有度| 星级 ★★★}} |style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 枪种 AR |style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 备注重型建造限定
|-
| 03:20:00 || [[M1911AK-47]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38FNC]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:2220:00 || [[PPKBM59]] || {{稀有度|★★}} || HG RF ||
|-
| 03:25:00 || [[MP56-4461式]]/[[FNPXM8]]/[[SAR-921]] || {{稀有度|★★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:2830:00 || [[USP CompactAS Val]]/[[FAMAS]]/ [[Bren TenTAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 3:30:00 || [[西蒙诺夫]]/[[SVT-38]] || {{稀有度|★★}} || RF ||
|-
| 03:3035:00 || [[C969A-91]]/[[EM-2]]/[[P08CR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:3540:00 || [[92式FX-05]]/[[G36]]/[[P99利贝罗勒]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:40:00 || [[阿斯特拉左轮SV-98]]/[[马卡洛夫]]/[[M9M14]] || {{稀有度|★★★}} || HG RF ||
|-
| 03:45:00 || [[托卡列夫AK74M]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:5045:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23FAL]]|| {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:5246:00 || [[SpitfireCM901]] || {{稀有度|★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:5348:00 || [[K5T91]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 03:5550:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7MSBS]] || {{稀有度|★★★★}} || HG AR ||
|-
| 13:0050:00 || [[维尔德MkⅡ95式]]/[[97式]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 13:0250:00 || [[竞争者汉阳造88式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || HG RF ||
|-
| 13:0550:00 || [[M950A]]/[[NZ75OTs-44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || HG RF ||重型建造限定
|-
| 13:1052:00 || [[灰熊Mk VK2]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG AR ||
|-
| 13:1053:00 || [[PP-2000]]/[[IDWMDR]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 13:2055:00 || [[M45HK416]]/[[Spectre M4ADS]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 13:2556:00 || [[64式SIG-556]]/[[AK-Alfa]]/[[SIG MCX]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 13:3058:00 || [[伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MP-40RFB]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 14:4000:00 || [[司登MkII]]/ [[微型乌兹M1加兰德]] || {{稀有度|★★★}} || SMG RF ||
|-
| 14:5004:00 || [[PPsh-41G11]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:0004:00 || [[MAC-10]]/[[蝎式四式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG RF ||
|-
| 24:05:00 || [[Z-62G41]]/[[Zas M21]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG AR || 重型建造限定
|-
| 24:1006:00 || [[PPS-4364式自]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:1507:00 || [[UMP9]]/ [[UMP45A-545]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:1808:00 || [[希普卡89式自]]/[[PPS-19-01ACR]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:2009:00 || [[MP5]]/ [[PPAN-9094]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:2510:00 || [[索米莫辛-纳甘]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG RF ||
|-
| 24:2810:00 || [[CT-MS5000]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG RF ||
|-
| 24:3011:00 || [[汤姆森]]/[[G36CK11]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:3312:00 || [[SRAK-3MP12]]/[[SCR]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:3515:00 || [[Vector]]/[[79式AK-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG AR ||
|-
| 24:3715:00 || [[K7SVD]]/[[SPR A3G]]/[[K31]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG RF || 已被禁用
|-
| 24:4020:00 || [[加利尔PSG-1]]/[[SIG-510G28]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR RF ||重型建造限定
|-
| 24:4525:00 || [[F2000]]/[[63式贝奥武夫]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 24:5025:00 ||  [[G3春田]]/[[L85A1塔布克]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:0030:00 || [[StG44PTRD]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:1030:00 || [[OTs-12PzB39]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||重型建造限定
|-
| 34:1030:00 || [[G43]]/[[FNSCAR-49L]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 34:1530:00 || [[ARXSCAR-160H]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR RF || 重型建造限定
|-
| 34:2032:00 || [[AK-47]]/[[FNCM200]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:2033:00 || [[BM59HK433]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 34:2535:00 || [[56-1式]]/[[XM8M110]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:3038:00 || [[As Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-21卡尔卡诺M1891]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:3040:00 || [[西蒙诺夫]]/[[SVT-38Kar98k]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 34:3542:00 || [[9A-91卡尔卡诺M91/38]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:4043:00 || [[G36]]/[[利贝罗勒VSK-94]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:4045:00 || [[SVNTW-98]]/[[M1420]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 34:4547:00 || [[FALSVCh]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:48:00 || [[T91QBU-88]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:5049:00 || [[95式]]/[[97式HS.50]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:50:00 || [[汉阳造88式WA2000]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 34:50:00 || [[OTsAAT-4452]]/[[FG42]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF MG || 重型建造限定
|-
| 34:52:00 || [[K2IWS 2000]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:5255:00 || [[MDRM99]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:5556:00 || [[HK416QBU-191]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 34:58:00 || [[RFB博斯]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 45:00:00 || [[M1加兰德李-恩菲尔德]]/[[德利尔]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 45:0400:00 || [[G11MG34]]/[[DP28]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR MG ||
|-
| 45:0510:00 || [[G41]]/[[Zas M21LWMMG]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR MG ||
|-
| 45:0920:00 || [[AN-94布伦]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR MG ||
|-
| 45:1040:00 || [[莫辛-纳甘M1919A4]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 45:1250:00 || [[AK-12MG42]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR MG ||
|-
| 46:1510:00 || [[SVDM2HB]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:2010:00 || [[PSG-1]]/[[G28M60]] || {{稀有度|★★★★}} || RF MG || 重型建造限定
|-
| 46:2515:00 || [[春田80式]] || {{稀有度|★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:3016:00 || [[PTRDRPK-16]]/[[RPK-203]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:3820:00 || [[卡尔卡诺M1891Mk48]]/[[AEK-999]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:4025:00 || [[Kar98kM1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:4226:00 || [[卡尔卡诺M91/38ZB-26]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:4528:00 || [[NTW-2088式]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:5030:00 || [[WA2000MG3]]/[[PK]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:5035:00 || [[AAT-52]]/[[FG42内格夫]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG ||
|-
| 46:5236:00 || [[IWS 2000MG36]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 46:5540:00 || [[M99MG4]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 56:0045:00 || [[李-恩菲尔德MG5]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF MG ||
|-
| 56:0050:00 || [[MG34]]/[[DP28]]/[[LWMMGPKP]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG ||
|-
| 57:2010:00 || [[布伦MAG-7]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 57:4011:00 || [[M1919A4V-PM5]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 57:5014:00 || [[MG42M1014]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:1015:00 || [[M2HBNS2000]] || {{稀有度|★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:1020:00 || [[M60M500]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:1525:00 || [[80式KS-23]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:2030:00 || [[Mk48RMB-93]]/[[AEK-999M1897]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:2535:00 || [[M1918UTS-15]] || {{稀有度|★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:3040:00 || [[MG3M590]]/[[PKSPAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:3545:00 || [[内格夫M37]]/[[解放者]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:4048:00 || [[MG4新星]] ||{{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:4550:00 || [[MG5Super-Shorty]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 67:5055:00 || [[PKPUSAS-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG SG ||重型建造限定
|-
| 7:1456:00 || [[M1014HK512]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:1500:00 || [[NS2000KSG]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:2005:00 || [[M500Saiga-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:2506:00 || [[KSFP-236]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:3008:00 || [[RMB-93]]/[[M1897M6 ASW]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:4010:00 || [[M590S.A.T.8]]/[[SPAS-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:4512:00 || [[M37AA-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:5013:00 || [[SuperDP-Shorty12]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 78:5515:00 || [[USAS-12CAWS]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 8:0017:00 || [[KSGLTLX7000]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 8:0518:00 || [[SaigaM26-12MASS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 8:0620:00 || [[FPFO-612]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 8:1030:00 || [[S.A.T.8MK3A1]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|-
| 8:1240:00 || [[AASPAS-1215]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|}
| style="width: 66%; vertical-align: top; padding: 0px 0.5em;" |
*装备建造时间一览{| class="wikitable sortable" style=装备建造时间一览"text-align:left;"|-!style="text-align:center; width:100px"| 建造时间!style="text-align:center; width:90px"| 装备种类{|border!style="1text-align:center; width:90px" cellspacing| 星级!style="0text-align:center; width:130px" | 装备名称!style="text-align: center;width:130px"| 装备属性(满强化、满校准)|-| 00:05:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}|| BM 3-12X40||暴击率+8%|-| 00:07:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★}}|| AC1消音器||回避+2 暴击率+5%|-| 00:08:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}||EOT 506||伤害+1 命中+1 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:09:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★}}||PEQ-2||夜视性能+55%|-| 00:10:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★}} ||AMP CONPM2||命中+3 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP T1外骨骼||回避+8 伤害{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP X1外骨骼||回避+3|-| 00:13:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★}} ||ILM空尖弹||伤害+1 穿甲{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||#1猎鹿弹||伤害+1 暴击伤害+4%|-| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||BK独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+2|-| 00:15:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}|| M61穿甲弹||穿甲+55|-| 00:16:00 || 伪装披风/人形|| {{稀有度|★★}} ||破旧披风||暴击伤害+4% 移速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:18:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||JHP高速弹||伤害+2|-| 00:20:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}} ||LRA 2-12x50||暴击率+24%|-| 00:22:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★}} ||AC2消音器||回避+4 暴击率+10%|-| 00:23:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||EOT 512||伤害+3 命中+3 射速{{Color|#ff5050|-2}}|-| 00:24:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★}}||PEQ-5||夜视性能+70%|-| 00:25:00 || 红点瞄具/配件|| {{稀有度|★★★}} ||AMP COMPM4||命中+12 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:26:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★}}||Type1防弹插板||护甲+4 回避{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:26:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★}}||试制运算芯片||伤害+5 射速+8 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}|-| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP T2外骨骼||回避+16 伤害{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP X2外骨骼||回避+9|-| 00:28:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||ILM空尖弹||伤害+5 穿甲{{Color|#ff5050|-2}}|-| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||#0猎鹿弹||伤害+4 暴击伤害+9%|-| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||FST独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+8|-| 00:30:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||M993穿甲弹||穿甲+112|-| 00:30:00 || 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★}}||Mk3喉缩管||命中+5 弹量+2|-| 00:31:00 || 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★}} ||伪装披风||暴击伤害+13% 移速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:32:00 || 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★}}||HD50脚架||{{Color|#ffff50|换弹时间-0.5秒}} 命中+5 移速{{Color|#ff5050|-2}}|-| 00:33:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||JSP高速弹||伤害+8|-| 00:34:00 || 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||RMR红点||命中+8 暴击率+15%|-| 00:35:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||PSO-1||暴击率+32%|-| 00:37:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★}}||AC3消音器||回避+7 暴击率+14%|-| 00:38:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}}||EOT 516||伤害+4 命中+7 射速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:39:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★}}||PEQ-15||夜视性能+85%|-| 00:40:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}}||COG M150||命中+20 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:40:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||M33狙击弹||伤害+5 穿甲+90|-| 00:41:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★}}||Type2防弹插板||护甲+7 回避{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:41:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★}}||#1运算芯片||伤害+10 射速+16 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}|-| 00:42:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★}}||IOP T3外骨骼||回避+22 伤害{{Color|#ff5050|-5}}|-| 00:42:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★}}||IOP X3外骨骼||回避+13|-| 00:43:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||ILM空尖弹||伤害+9 穿甲{{Color|#ff5050|-4}}|-| 00:43:00 || 测距仪/人形 || {{稀有度|★★★★}}||M1050 LRF||{{Color|#ffff50|前置冷却-30%}} 伤害+5|-| 00:44:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||#00猎鹿弹||伤害+9 暴击伤害+14%|-| 00:44:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||WAD独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+13|-| 00:44:00 || 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★★}}||Mk4喉缩管||命中+8 弹量+3|-| 00:45:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||Mk169穿甲弹||穿甲+150|-| 00:45:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||VFL 6-24X56||暴击率+48%|-| 00:45:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||#6鸟弹||{{Color|#ffff50|目标+2}} 射速+6 暴击伤害{{Color|#ff5050|-15%}}|-| 00:46:00 || 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★★}} ||城市迷彩披风||暴击伤害+18% 移速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:47:00 || 弹链箱/人形 || {{稀有度|★★★★}}||IOP大容量弹药箱||弹量+3 回避{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:47:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||AC4消音器||回避+10 暴击率+20%|-| 00:48:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}} ||JHP高速弹||伤害+12|-| 00:48:00 || 特殊穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}} ||Mk900SLAP||穿甲+400 射速{{Color|#ff5050|-5}}|-| 00:48:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}} ||EOT 518||伤害+8 命中+14 射速{{Color|#ff5050|-4}}|-| 00:49:00 || 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||RMR T2红点||命中+15 暴击率+20%|-| 00:49:00 || 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★★}}||HD50脚架Mk2||{{Color|#ffff50|换弹时间-1秒}} 命中+8 移速{{Color|#ff5050|-2}}
|-
|style="color00:#F4C430; text-align49:center; width:100px"00 || 夜战装备/配件 || 建造时间{{稀有度|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"★★★★★}} | 装备种类 |style="color:#F4C430; textPEQ-align:center; width:120px"16A|| 夜视性能+100%
|-
| 00:05 50:00 || 光学瞄具 红点瞄具/配件 || BM 3{{稀有度|★★★★★}}||ITI MARS||命中+30 射速{{Color|#ff5050|-12X401}}
|-
| 00:07 50:00 || 消音器 穿甲弹/弹匣 || AC1消音器{{稀有度|★★★★★}}||M1022狙击弹||伤害+10 穿甲+120
|-
| 00:08 51:00 || 全息瞄具 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||SF武器灯改||{{Color|#ffff50|EOT 506梯队夜视性能+5%}} 回避+8
|-
| 00:09 51:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||TYPE3防弹插板||护甲+11 夜战装备 回避{{Color|#ff5050|PEQ-2}}
|-
| 00:10 51:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||#2运算芯片||伤害+15 射速+25 红点瞄具 暴击伤害{{Color|#ff5050|AMP CONPM2-50%}}
|-
| 00:12 52:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||专注芯片||伤害+10 外骨骼 射速{{Color|#ff5050|IOP T1外骨骼/IOP X1外骨骼-10}} 暴击伤害+30%
|-
| 00:13 52:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||IOP T4外骨骼||回避+35 状态弹 伤害{{Color|#ff5050|ILM空间弹-6}}
|-
| 00:14 52:00 || 霰弹 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★★}}|#1猎鹿弹/BK独头弹|IOP X4外骨骼||回避+20
|-
| 00:15 53:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★}}||ILM空尖弹|| 伤害+15 穿甲弹 穿甲{{Color|#ff5050| M61穿甲弹-7}}
|-
| 00:16 54:00 || 伪装披风 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★}}||S#000猎鹿弹||破旧披风伤害+15 暴击伤害+22%
|-
