打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加12,367字节2023年8月5日 (六) 00:30
*最近更新时间:20210401*请善用排序功能进行查询:时间格式默认为时:分:秒*有极小概率情况部分人形在建造时间外建出{| style="width:100%"
|-
| style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 0px 0.5em;" |
==*人形建造时间一览==*最后更新日期180722{|border="1" cellspacingclass="0wikitable sortable filterable" style="text-align: left;"
|-
|!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"class='filterable-head'| 建造时间 |!style="color:#F4C430; text-align:center;width:130px"| 战术人形 |!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 星级 |!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 枪种 |!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 备注
|-
| 0:20:00 || [[M1911]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:22:00 || [[PPK]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:25:00 || [[MP-446]]/[[FNP-9]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:28:00 || [[USP Compact]]/ [[Bren Ten]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:30:00 || [[C96]]/[[P08]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3035:00 || [[C9692式]]/[[P08P99]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3540:00 || [[92式阿斯特拉左轮]]/[[P99马卡洛夫]]/[[M9]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4045:00 || [[阿斯特拉左轮]]/[[马卡洛夫]]/[[M9托卡列夫]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4546:00 || [[托卡列夫P10C]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5048:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23CZ 100]]|| {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5249:00 || [[Spitfire杰里科]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5350:00 || [[K5柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5552:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7Spitfire]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0053:00 || [[维尔德MkⅡK5]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0254:00 || [[竞争者Rex Zero 1]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0555:00 || [[M950A斯捷奇金]]/[[NZ75P7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:1058:00 || [[灰熊Mk VZiP .22]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1000:00 || [[PP-2000]]/[[IDW维尔德MkⅡ]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2002:00 || [[M45]]/[[Spectre M4竞争者]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2504:00 || [[64式Px4 风暴]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:3005:00 || [[伯莱塔38型M950A]] /[[M3]]/[[MP-40NZ75]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:4009:00 || [[司登MkII]]/ [[微型乌兹C-93]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:5010:00 || [[PPsh-41灰熊Mk V]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:0010:00 || [[MACPP-102000]]/[[蝎式IDW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:0515:00 || [[ZPA-6215]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG || 重型建造限定
|-
| 21:1020:00 || [[PPS-43柯尔特沃克]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:1520:00 || [[UMP9M45]]/ [[UMP45Spectre M4]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1825:00 || [[希普卡]]/[[PP-19-0164式]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:2030:00 || [[MP5伯莱塔38型]]/ [[PPM3]]/[[MP-9040]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:2535:00 || [[索米HP-35]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:2840:00 || [[C-MS司登MkII]]/ [[微型乌兹]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:3050:00 || [[汤姆森]]/[[G36CPPsh-41]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:3350:00 || [[SR-3MPF1]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:3500:00 || [[VectorMAC-10]]/[[79式蝎式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3705:00 || [[K7Z-62]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG || 推迟实装重型建造限定
|-
| 2:4005:00 || [[加利尔]]/[[SIG-510欧文]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:4510:00 || [[F2000PPS-43]]/[[63式SAF]]/[[PPD-40]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:5012:00 || [[G3]]/[[L85A1维涅龙M2]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:0015:00 || [[StG44UMP9]]/ [[UMP45]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1016:00 || [[OTsAR-1257]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1018:00 || [[G43希普卡]]/[[FNPP-4919-01]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1518:00 || [[ARX-160MP7]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG || 重型建造限定重型制造限定
|-
| 32:2019:00 || [[AK-47]]/[[FNC樱花]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:20:00 || [[BM59MP5]]/[[PP-90]]/[[KAC-PDW]]/[[MPK]]/[[MPL]] || {{稀有度|★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:25:00 || [[56-1式]]/[[XM8APC9K]] || {{稀有度|★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3025:00 || [[As Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-21索米]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3026:00 || [[西蒙诺夫]]/[[SVT-3882式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:3528:00 || [[9AC-91MS]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4029:00 || [[G36]]/[[利贝罗勒P90]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4030:00 || [[SV-98汤姆森]]/[[M14G36C]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:4533:00 || [[FALSR-3MP]]/[[SR-2]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4835:00 || [[T91Vector]]/[[79式]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:5037:00 || [[95式]]/[[97式K7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||未实装
|-
| 32:5040:00 || [[汉阳造88式Erma]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:5040:00 || [[OTs加利尔]]/[[SIG-44510]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 32:5245:00 || [[K2F2000]]/[[63式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 32:5250:00 || [[MDRG3]]/[[L85A1]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5500:00 || [[HK416StG44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5810:00 || [[RFBOTs-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0010:00 || [[M1加兰德G43]]/[[FN-49]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:0415:00 || [[G11ARX-160]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||重型建造限定
|-
| 43:0520:00 || [[G41AK-47]]/[[Zas M21FNC]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0920:00 || [[AN-94BM59]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 43:1025:00 || [[莫辛56-1式]]/[[XM8]]/[[SAR-纳甘21]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:1230:00 || [[AKAS Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-1221]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1530:00 || [[SVD西蒙诺夫]]/[[SVT-38]] || {{稀有度|★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:2035:00 || [[PSG9A-91]]/[[EM-12]]/[[G28CR-21]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 43:2540:00 || [[春田FX-05]]/[[G36]]/[[利贝罗勒]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:3040:00 || [[PTRDSV-98]]/[[M14]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:3845:00 || [[卡尔卡诺M1891AK74M]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4045:00 || [[Kar98kFAL]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4246:00 || [[卡尔卡诺M91/38CM901]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4548:00 || [[NTW-20T91]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:50:00 || [[WA2000MSBS]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:50:00 || [[AAT-5295式]]/[[FG4297式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 43:5250:00 || [[IWS 2000汉阳造88式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:5550:00 || [[M99OTs-44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||重型建造限定
|-
| 53:0052:00 || [[李-恩菲尔德K2]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 53:0053:00 || [[MG34]]/[[DP28]]/[[LWMMGMDR]] || {{稀有度|★★★★★★★}}|| MG AR ||
|-
| 53:2055:00 || [[布伦HK416]]/[[ADS]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 53:4056:00 || [[M1919A4SIG-556]]/[[AK-Alfa]]/[[SIG MCX]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 53:5058:00 || [[MG42RFB]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:1000:00 || [[M2HBM1加兰德]] || {{稀有度|★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:1004:00 || [[M60G11]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:1504:00 || [[80式四式]] || {{稀有度|★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:2005:00 || [[Mk48G41]]/[[AEK-999Zas M21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2506:00 || [[M191864式自]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:3007:00 || [[MG3]]/[[PKA-545]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:3508:00 || [[内格夫89式自]]/[[S-ACR]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:4009:00 || [[MG4AN-94]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:4510:00 || [[MG5莫辛-纳甘]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:5010:00 || [[PKPT-5000]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 74:1411:00 || [[M1014K11]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:1512:00 || [[NS2000AK-12]]/[[SCR]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:2015:00 || [[M500AK-15]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:2515:00 || [[KS-23SVD]]/[[SPR A3G]]/[[K31]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:3020:00 || [[RMBPSG-931]]/[[M1897G28]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:4025:00 || [[M590]]/[[SPAS-12贝奥武夫]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:4525:00 ||  [[M37春田]]/[[塔布克]] || {{稀有度|★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:5030:00 || [[Super-ShortyPTRD]] || {{稀有度|★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:5530:00 || [[USAS-12PzB39]] || {{稀有度|★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:0030:00 || [[KSGSCAR-L]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 84:0530:00 || [[SaigaSCAR-12H]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:0632:00 || [[FP-6M200]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:1033:00 || [[S.A.T.8HK433]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 4:35:00 || [[M110]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:38:00 || [[卡尔卡诺M1891]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:40:00 || [[Kar98k]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:42:00 || [[卡尔卡诺M91/38]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:43:00 || [[VSK-94]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:45:00 || [[NTW-20]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:47:00 || [[SVCh]]|| {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:48:00 || [[QBU-88]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:49:00 || [[HS.50]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:50:00 || [[WA2000]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:50:00 || [[AAT-52]]/[[FG42]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 4:52:00 || [[IWS 2000]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:55:00 || [[M99]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:56:00 || [[QBU-191]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:58:00 || [[博斯]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 5:00:00 || [[李-恩菲尔德]]/[[德利尔]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 5:00:00 || [[MG34]]/[[DP28]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 5:10:00 || [[LWMMG]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 5:20:00 || [[布伦]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 5:40:00 || [[M1919A4]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 5:50:00 || [[MG42]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 6:10:00 || [[M2HB]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 6:10:00 || [[M60]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:15:00 || [[80式]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:16:00 || [[RPK-16]]/[[RPK-203]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:20:00 || [[Mk48]]/[[AEK-999]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:25:00 || [[M1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙]]|| {{稀有度|★★★★}}|| MG |||-| 6:26:00 || [[ZB-26]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:28:00 || [[88式]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:30:00 || [[MG3]]/[[PK]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:35:00 || [[内格夫]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:36:00 || [[MG36]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:40:00 || [[MG4]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:45:00 || [[MG5]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:50:00 || [[PKP]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 7:10:00 || [[MAG-7]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:11:00 || [[V-PM5]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:14:00 || [[M1014]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:15:00 || [[NS2000]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:20:00 || [[M500]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:25:00 || [[KS-23]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:30:00 || [[RMB-93]]/[[M1897]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:35:00 || [[UTS-15]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:40:00 || [[M590]]/[[SPAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:45:00 || [[M37]]/[[解放者]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:48:00 || [[新星]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:50:00 || [[Super-Shorty]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:55:00 || [[USAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:56:00 || [[HK512]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:00:00 || [[KSG]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:05:00 || [[Saiga-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:06:00 || [[FP-6]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:08:00 || [[M6 ASW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:10:00 || [[S.A.T.8]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:12:00 || [[AA-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:13:00 || [[DP-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:15:00 || [[CAWS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:17:00 || [[LTLX7000]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:18:00 || [[M26-MASS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:20:00 || [[FO-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:30:00 || [[MK3A1]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:40:00 || [[SPAS-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|}
| style="width: 66%; vertical-align: top; padding: 0px 0.5em;" |
*装备建造时间一览{| class="wikitable sortable" style=装备建造时间一览"text-align:left;"|-!style="text-align:center; width:100px"| 建造时间!style="text-align:center; width:90px"| 装备种类{|border!style="1text-align:center; width:90px" cellspacing| 星级!style="0text-align:center; width:130px" | 装备名称!style="text-align: center;width:130px"| 装备属性(满强化、满校准)|-| 00:05:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}|| BM 3-12X40||暴击率+8%|-| 00:07:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★}}|| AC1消音器||回避+2 暴击率+5%|-| 00:08:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}||EOT 506||伤害+1 命中+1 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:09:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★}}||PEQ-2||夜视性能+55%|-| 00:10:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★}} ||AMP CONPM2||命中+3 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP T1外骨骼||回避+8 伤害{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP X1外骨骼||回避+3|-| 00:13:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★}} ||ILM空尖弹||伤害+1 穿甲{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||#1猎鹿弹||伤害+1 暴击伤害+4%|-| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||BK独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+2|-| 00:15:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}|| M61穿甲弹||穿甲+55|-| 00:16:00 || 伪装披风/人形|| {{稀有度|★★}} ||破旧披风||暴击伤害+4% 移速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:18:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||JHP高速弹||伤害+2|-| 00:20:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}} ||LRA 2-12x50||暴击率+24%|-| 00:22:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★}} ||AC2消音器||回避+4 暴击率+10%|-| 00:23:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||EOT 512||伤害+3 命中+3 射速{{Color|#ff5050|-2}}|-| 00:24:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★}}||PEQ-5||夜视性能+70%|-| 00:25:00 || 红点瞄具/配件|| {{稀有度|★★★}} ||AMP COMPM4||命中+12 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:26:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★}}||Type1防弹插板||护甲+4 回避{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:26:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★}}||试制运算芯片||伤害+5 射速+8 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}|-| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP T2外骨骼||回避+16 伤害{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP X2外骨骼||回避+9|-| 00:28:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||ILM空尖弹||伤害+5 穿甲{{Color|#ff5050|-2}}|-| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||#0猎鹿弹||伤害+4 暴击伤害+9%|-| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||FST独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+8|-| 00:30:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||M993穿甲弹||穿甲+112|-| 00:30:00 || 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★}}||Mk3喉缩管||命中+5 弹量+2|-| 00:31:00 || 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★}} ||伪装披风||暴击伤害+13% 移速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:32:00 || 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★}}||HD50脚架||{{Color|#ffff50|换弹时间-0.5秒}} 命中+5 移速{{Color|#ff5050|-2}}|-| 00:33:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||JSP高速弹||伤害+8|-| 00:34:00 || 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||RMR红点||命中+8 暴击率+15%|-| 00:35:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||PSO-1||暴击率+32%|-| 00:37:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★}}||AC3消音器||回避+7 暴击率+14%|-| 00:38:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}}||EOT 516||伤害+4 命中+7 射速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:39:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★}}||PEQ-15||夜视性能+85%|-| 00:40:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}}||COG M150||命中+20 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:40:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||M33狙击弹||伤害+5 穿甲+90|-| 00:41:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★}}||Type2防弹插板||护甲+7 回避{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:41:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★}}||#1运算芯片||伤害+10 射速+16 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}|-| 00:42:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★}}||IOP T3外骨骼||回避+22 伤害{{Color|#ff5050|-5}}|-| 00:42:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★}}||IOP X3外骨骼||回避+13|-| 00:43:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||ILM空尖弹||伤害+9 穿甲{{Color|#ff5050|-4}}|-| 00:43:00 || 测距仪/人形 || {{稀有度|★★★★}}||M1050 LRF||{{Color|#ffff50|前置冷却-30%}} 伤害+5|-| 00:44:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||#00猎鹿弹||伤害+9 暴击伤害+14%|-| 00:44:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||WAD独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+13|-| 00:44:00 || 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★★}}||Mk4喉缩管||命中+8 弹量+3|-| 00:45:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||Mk169穿甲弹||穿甲+150|-| 00:45:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||VFL 6-24X56||暴击率+48%|-| 00:45:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}}||#6鸟弹||{{Color|#ffff50|目标+2}} 射速+6 暴击伤害{{Color|#ff5050|-15%}}|-| 00:46:00 || 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★★}} ||城市迷彩披风||暴击伤害+18% 移速{{Color|#ff5050|-3}}|-| 00:47:00 || 弹链箱/人形 || {{稀有度|★★★★}}||IOP大容量弹药箱||弹量+3 回避{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:47:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★★}}||AC4消音器||回避+10 暴击率+20%|-| 00:48:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}} ||JHP高速弹||伤害+12|-| 00:48:00 || 特殊穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★}} ||Mk900SLAP||穿甲+400 射速{{Color|#ff5050|-5}}|-| 00:48:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}} ||EOT 518||伤害+8 命中+14 射速{{Color|#ff5050|-4}}|-| 00:49:00 || 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||RMR T2红点||命中+15 暴击率+20%|-| 00:49:00 || 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★★}}||HD50脚架Mk2||{{Color|#ffff50|换弹时间-1秒}} 命中+8 移速{{Color|#ff5050|-2}}|-| 00:49:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★★}} ||PEQ-16A||夜视性能+100%
|-
|style="color00:#F4C430; text-align50:center; width:100px"00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★}}|| 建造时间ITI MARS|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 装备种类 命中+30 射速{{Color|style="color:#F4C430; textff5050|-align:center; width:120px"| 1}}
|-
| 00:05 50:00 || 光学瞄具 穿甲弹/弹匣 || BM 3-12X40{{稀有度|★★★★★}}||M1022狙击弹||伤害+10 穿甲+120
|-
| 00:07 51:00 || 消音器 夜战装备/配件 || AC1消音器{{稀有度|★★★★★}}||SF武器灯改||{{Color|#ffff50|梯队夜视性能+5%}} 回避+8
|-
| 00:08 51:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||TYPE3防弹插板||护甲+11 全息瞄具 回避{{Color|#ff5050|EOT 506-2}}
|-
| 00:09 51:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||#2运算芯片||伤害+15 射速+25 夜战装备 暴击伤害{{Color|#ff5050|PEQ-250%}}
|-
| 00:10 52:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★★}}||专注芯片|| 伤害+10 红点瞄具 射速{{Color|#ff5050|AMP CONPM2-10}} 暴击伤害+30%
|-
| 00:12 52:00 || 外骨骼 /人形 || {{稀有度|★★★★★}}||IOP T1外骨骼/IOP X1外骨骼T4外骨骼||回避+35 伤害{{Color|#ff5050|-6}}
|-
| 00:13 52:00 || 状态弹 外骨骼/人形 ||ILM空间弹{{稀有度|★★★★★}}||IOP X4外骨骼||回避+20
|-
| 00:14 53:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★}}||ILM空尖弹||伤害+15 霰弹 穿甲{{Color|#ff5050|#1猎鹿弹/BK独头弹-7}}
|-
| 00:15 54:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★}}|| 穿甲弹 S#000猎鹿弹|| M61穿甲弹伤害+15 暴击伤害+22%
|-
| 00:16 54:00 || 伪装披风 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★}}||SABOT独弹头||{{Color|#ffff50|破旧披风目标-2 伤害x3}} 命中+20
|-
