打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加11,121字节2023年8月5日 (六) 00:30
*最近更新时间:20210401*请善用排序功能进行查询:时间格式默认为时:分:秒*有极小概率情况部分人形在建造时间外建出{| style="width:100%"
|-
| style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 0px 0.5em;" |
*人形建造时间一览(180913更新)人形建造时间一览{|borderclass="1wikitable sortable filterable" cellspacing="0" style="text-align: left;"
|-
|!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"class='filterable-head'| 建造时间 |!style="color:#F4C430; text-align:center;width:130px"| 战术人形 |!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 星级 |!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 枪种 |!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"| 备注
|-
| 0:20:00 || [[M1911]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:22:00 || [[PPK]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:25:00 || [[MP-446]]/[[FNP-9]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:28:00 || [[USP Compact]]/ [[Bren Ten]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:30:00 || [[C96]]/[[P08]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3035:00 || [[C9692式]]/[[P08P99]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3540:00 || [[92式阿斯特拉左轮]]/[[P99马卡洛夫]]/[[M9]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4045:00 || [[阿斯特拉左轮]]/[[马卡洛夫]]/[[M9托卡列夫]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4546:00 || [[托卡列夫P10C]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5048:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23CZ 100]]|| {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5249:00 || [[Spitfire杰里科]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5350:00 || [[K5柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5552:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7Spitfire]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0053:00 || [[维尔德MkⅡK5]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0254:00 || [[竞争者Rex Zero 1]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0455:00 || [[Px4 风暴斯捷奇金]]/[[P7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0558:00 || [[M950A]]/[[NZ75ZiP .22]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1000:00 || [[灰熊Mk V维尔德MkⅡ]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1002:00 || [[PP-2000]]/[[IDW竞争者]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2004:00 || [[M45]]/[[Spectre M4Px4 风暴]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2505:00 || [[64式M950A]]/[[NZ75]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:3009:00 || [[伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MPC-4093]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:4010:00 || [[司登MkII]]/ [[微型乌兹灰熊Mk V]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:5010:00 || [[PPshPP-412000]]/[[IDW]] || {{稀有度|★★}} || SMG ||
|-
| 21:0015:00 || [[MACPA-10]]/[[蝎式15]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:0520:00 || [[Z-62柯尔特沃克]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG || 重型建造限定
|-
| 21:1020:00 || [[PPS-43M45]]/[[Spectre M4]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1525:00 || [[UMP9]]/ [[UMP4564式]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1830:00 || [[希普卡伯莱塔38型]]/[[PP-19M3]]/[[MP-0140]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:2035:00 || [[MP5]]/ [[PPHP-9035]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 21:2540:00 || [[索米司登MkII]]/ [[微型乌兹]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:2850:00 || [[CPPsh-MS41]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:3050:00 || [[汤姆森]]/[[G36CF1]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:3300:00 || [[SRMAC-3MP10]]/[[蝎式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3505:00 || [[Vector]]/[[79式Z-62]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:3705:00 || [[K7欧文]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG || 推迟实装
|-
| 2:4010:00 || [[加利尔PPS-43]]/[[SAF]]/[[SIGPPD-51040]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:4512:00 || [[F2000]]/[[63式维涅龙M2]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:5015:00 || [[G3UMP9]]/[[L85A1UMP45]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:0016:00 || [[StG44AR-57]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1018:00 || [[OTs希普卡]]/[[PP-1219-01]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1018:00 || [[G43]]/[[FN-49MP7]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||重型制造限定
|-
| 32:1519:00 || [[ARX-160樱花]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG || 重型建造限定
|-
| 32:20:00 || [[AKMP5]]/[[PP-90]]/[[KAC-47PDW]]/[[FNCMPK]]/[[MPL]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:2025:00 || [[BM59APC9K]] || {{稀有度|★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:25:00 || [[56-1式]]/[[XM8]]/[[SAR-21索米]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3026:00 || [[As Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-2182式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3028:00 || [[西蒙诺夫]]/[[SVTC-38MS]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:3529:00 || [[9A-91P90]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4030:00 || [[G36汤姆森]]/[[利贝罗勒G36C]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4033:00 || [[SVSR-983MP]]/[[M14SR-2]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:4535:00 || [[FALVector]]/[[79式]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:4837:00 || [[T91K7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||未实装
|-
| 32:5040:00 || [[95式]]/[[97式Erma]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:5040:00 || [[汉阳造88式加利尔]]/[[SIG-510]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 32:5045:00 || [[OTs-44F2000]]/[[63式]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 32:5250:00 || [[K2G3]]/[[L85A1]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5300:00 || [[MDRStG44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5510:00 || [[HK416OTs-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5810:00 || [[RFBG43]]/[[FN-49]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 43:0015:00 || [[M1加兰德ARX-160]] || {{稀有度|★★★}} || RF AR ||重型建造限定
|-
| 43:0420:00 || [[G11AK-47]]/[[FNC]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0520:00 || [[G41]]/[[Zas M21BM59]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 43:0925:00 || [[AN56-941式]]/[[XM8]]/[[SAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1030:00 || [[莫辛AS Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-纳甘21]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:1030:00 || [[T西蒙诺夫]]/[[SVT-500038]] || {{稀有度|★★★★★★}} || RF || 重型建造限定
|-
| 43:1135:00 || [[K119A-91]]/[[EM-2]]/[[CR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1240:00 || [[AKFX-1205]]/[[G36]]/[[利贝罗勒]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1540:00 || [[SVDSV-98]]/[[SPR A3GM14]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:2045:00 || [[PSG-1]]/[[G28AK74M]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 43:2545:00 || [[春田FAL]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:3046:00 || [[PTRDCM901]] || {{稀有度|★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:3848:00 || [[卡尔卡诺M1891T91]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4050:00 || [[Kar98kMSBS]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4250:00 || [[卡尔卡诺M9195式]]/38[[97式]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:4550:00 || [[NTW-20汉阳造88式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:50:00 || [[WA2000OTs-44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || RF ||重型建造限定
|-
| 43:5052:00 || [[AAT-52]]/[[FG42K2]] || {{稀有度|★★★★★★★}}|| MG AR ||
|-
| 43:5253:00 || [[IWS 2000MDR]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:55:00 || [[M99HK416]]/[[ADS]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 53:0056:00 || [[SIG-556]]/[[AK-恩菲尔德Alfa]]/[[SIG MCX]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 53:0058:00 || [[MG34]]/[[DP28]]/[[LWMMGRFB]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 54:2000:00 || [[布伦M1加兰德]] || {{稀有度|★★★}} || MG RF ||
|-
| 54:4004:00 || [[M1919A4G11]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 54:5004:00 || [[MG42四式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:1005:00 || [[M2HBG41]]/[[Zas M21]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:1006:00 || [[M6064式自]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:1507:00 || [[80式A-545]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2008:00 || [[Mk4889式自]]/[[AEKS-999ACR]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2509:00 || [[M1918AN-94]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2810:00 || [[88式莫辛-纳甘]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3010:00 || [[MG3]]/[[PKT-5000]] || {{稀有度|★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3511:00 || [[内格夫K11]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:4012:00 || [[MG4AK-12]]/[[SCR]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:4515:00 || [[MG5AK-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:5015:00 || [[PKPSVD]]/[[SPR A3G]]/[[K31]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 74:1420:00 || [[M1014PSG-1]]/[[G28]] || {{稀有度|★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:1525:00 || [[NS2000贝奥武夫]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:2025:00 ||  [[M500春田]]/[[塔布克]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:2530:00 || [[KS-23PTRD]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:30:00 || [[RMB-93]]/[[M1897PzB39]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:4030:00 || [[M590]]/[[SPASSCAR-12L]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 74:4530:00 || [[M37SCAR-H]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:5032:00 || [[Super-ShortyM200]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:5533:00 || [[USAS-12HK433]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG AR || 重型建造限定
|-
| 84:0035:00 || [[KSGM110]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:0538:00 || [[Saiga-12卡尔卡诺M1891]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:0640:00 || [[FP-6Kar98k]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 84:1042:00 || [[S.A.T.8卡尔卡诺M91/38]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 4:43:00 || [[VSK-94]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:45:00 || [[NTW-20]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:47:00 || [[SVCh]]|| {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:48:00 || [[QBU-88]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:49:00 || [[HS.50]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:50:00 || [[WA2000]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:50:00 || [[AAT-52]]/[[FG42]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 4:52:00 || [[IWS 2000]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:55:00 || [[M99]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:56:00 || [[QBU-191]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 4:58:00 || [[博斯]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 5:00:00 || [[李-恩菲尔德]]/[[德利尔]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF |||-| 5:00:00 || [[MG34]]/[[DP28]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 5:10:00 || [[LWMMG]] || {{稀有度|★★}}|| MG |||-| 5:20:00 || [[布伦]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 5:40:00 || [[M1919A4]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 5:50:00 || [[MG42]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 6:10:00 || [[M2HB]] || {{稀有度|★★★}} || MG |||-| 6:10:00 || [[M60]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:15:00 || [[80式]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:16:00 || [[RPK-16]]/[[RPK-203]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:20:00 || [[Mk48]]/[[AEK-999]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:25:00 || [[M1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙]]|| {{稀有度|★★★★}}|| MG |||-| 6:26:00 || [[ZB-26]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:28:00 || [[88式]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:30:00 || [[MG3]]/[[PK]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:35:00 || [[内格夫]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:36:00 || [[MG36]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:40:00 || [[MG4]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:45:00 || [[MG5]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:50:00 || [[PKP]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 7:10:00 || [[MAG-7]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:11:00 || [[V-PM5]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:14:00 || [[M1014]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:15:00 || [[NS2000]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:20:00 || [[M500]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:25:00 || [[KS-23]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:30:00 || [[RMB-93]]/[[M1897]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:35:00 || [[UTS-15]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:40:00 || [[M590]]/[[SPAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:45:00 || [[M37]]/[[解放者]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:48:00 || [[新星]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:50:00 || [[Super-Shorty]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:55:00 || [[USAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:56:00 || [[HK512]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:00:00 || [[KSG]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:05:00 || [[Saiga-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:06:00 || [[FP-6]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:08:00 || [[M6 ASW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:10:00 || [[S.A.T.8]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:12:00 || [[AA-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:13:00 || [[DP-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:15:00 || [[CAWS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:17:00 || [[LTLX7000]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:18:00 || [[M26-MASS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:20:00 || [[FO-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:30:00 || [[MK3A1]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:40:00 || [[SPAS-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|}
*装备建造时间一览
{|borderclass="1wikitable sortable" style="text-align:left;"|-!style="text-align:center; width:100px"| 建造时间!style="text-align:center; width:90px"| 装备种类!style="text-align:center; width:90px" cellspacing| 星级!style="0text-align:center; width:130px" | 装备名称!style="text-align: center;width:130px"| 装备属性(满强化、满校准)|-| 00:05:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}|| BM 3-12X40||暴击率+8%|-| 00:07:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★}}|| AC1消音器||回避+2 暴击率+5%|-| 00:08:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}||EOT 506||伤害+1 命中+1 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:09:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★}}||PEQ-2||夜视性能+55%|-| 00:10:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★}} ||AMP CONPM2||命中+3 射速{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP T1外骨骼||回避+8 伤害{{Color|#ff5050|-1}}|-| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP X1外骨骼||回避+3|-| 00:13:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★}} ||ILM空尖弹||伤害+1 穿甲{{Color|#ff5050|-1}}
|-
|style="color00:#F4C430; text-align14:center; width:100px"00 || 霰弹/弹匣 || 建造时间{{稀有度|style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"★★}}| 装备种类 |style="color:#F4C430; text-align:center; width:120px"1猎鹿弹|| 伤害+1 暴击伤害+4%
|-
| 00:05 14:00 || 光学瞄具 霰弹/弹匣 || BM 3{{稀有度|★★}}||BK独头弹||{{Color|#ffff50|目标-12X402 伤害x3}} 命中+2
|-
| 00:07 15:00 || 消音器 穿甲弹/弹匣 || AC1消音器{{稀有度|★★}}|| M61穿甲弹||穿甲+55
|-
| 00:08 16:00 || 伪装披风/人形|| {{稀有度|★★}} ||破旧披风||暴击伤害+4% 全息瞄具 移速{{Color|#ff5050|EOT 506-3}}
|-
| 00:09 18:00 || 夜战装备 高速弹/弹匣 ||PEQ-{{稀有度|★★}}||JHP高速弹||伤害+2
|-
| 00:10 20:00 || 红点瞄具 光学瞄具/配件 ||AMP CONPM2{{稀有度|★★★}} ||LRA 2-12x50||暴击率+24%
|-
| 00:12 22:00 || 外骨骼 消音器/配件 || {{稀有度|★★★}} ||AC2消音器||IOP T1外骨骼/IOP X1外骨骼回避+4 暴击率+10%
|-
| 00:13 23:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||EOT 512||伤害+3 命中+3 状态弹 射速{{Color|#ff5050|ILM空尖弹-2}}
|-
| 00:14 24:00 || 霰弹 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★}}|#1猎鹿弹/BK独头弹|PEQ-5||夜视性能+70%
|-
| 00:15 25:00 || 红点瞄具/配件|| {{稀有度|★★★}} ||AMP COMPM4||命中+12 穿甲弹 射速{{Color|#ff5050| M61穿甲弹-1}}
|-
| 00:16 26:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★}}||Type1防弹插板||护甲+4 伪装披风 回避{{Color|#ff5050|破旧披风-1}}
|-
