打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加1,107字节2021年5月19日 (三) 10:09
无编辑摘要
|-
| 00:26:00 || 防弹插板 || {{稀有度|★★★}}||Type1防弹插板
|-
| 00:26:00 || 芯片 || {{稀有度|★★★}}||试制运算芯片
|-
| 00:27:00 || 外骨骼 || {{稀有度|★★★}}||IOP T2外骨骼/IOP X2外骨骼
| 00:30:00 || 穿甲弹 || {{稀有度|★★★}}||M993穿甲弹
|-
| 00:31:00 || 伪装披风|| {{稀有度|★★★}} ||伪装披风
|-
| 00:33:00 || 高速弹 || {{稀有度|★★★}}||JSP高速弹
|-
| 00:34:00 || 备用瞄具 || {{稀有度|★★★}}||RMR红点
|-
| 00:35:00 || 光学瞄具|| {{稀有度|★★★★}} ||PSO-1
|-
| 00:40:00 || 红点瞄具 || {{稀有度|★★★★}}||COG M150
|-
| 00:40:00 || 穿甲弹 || {{稀有度|★★★★}}||M33狙击弹
|-
| 00:41:00 || 防弹插板 || {{稀有度|★★★★}}||Type2防弹插板
|-
| 00:41:00 || 芯片 || {{稀有度|★★★★}}||#1运算芯片
|-
| 00:42:00 || 外骨骼 || {{稀有度|★★★★}}||IOP T3外骨骼/IOP X3外骨骼
|-
| 00:45:00 || 光学瞄具 || {{稀有度|★★★★★}}||VFL 6-24X56
|-
| 00:45:00 || 霰弹 || {{稀有度|★★★★}}||#6鸟弹
|-
| 00:46:00 || 伪装披风|| {{稀有度|★★★★}} ||城市迷彩披风
|-
| 00:48:00 || 高速弹 || {{稀有度|★★★★}} ||JHP高速弹
|-
| 00:48:00 || 脱壳穿甲弹 || {{稀有度|★★★★}} ||Mk900SLAP
|-
| 00:48:00 || 全息瞄具|| {{稀有度|★★★★★}} ||EOT 518
|-
| 00:49:00 || 备用瞄具 || {{稀有度|★★★★}} ||RMR T2红点
|-
| 00:49:00 || 夜战装备|| {{稀有度|★★★★★}} ||PEQ-16A
|-
| 00:50:00 || 红点瞄具 || {{稀有度|★★★★★}}||ITI MARS
|-
| 00:50:00 || 穿甲弹 || {{稀有度|★★★★★}}||M1022狙击弹
|-
| 00:51:00 ||  防弹插板 || {{稀有度|★★★★★}}||TYPE3防弹插板
|-
| 00:51:00 || 芯片 || {{稀有度|★★★★★}}||#2运算芯片
|-
| 00:52:00 || 外骨骼 || {{稀有度|★★★★★}}||IOP T4外骨骼/IOP X4外骨骼
|-
| 00:55:00 || 穿甲弹 || {{稀有度|★★★★★}}||Mk211高爆穿甲弹
|-
| 00:55:00 || 霰弹 || {{稀有度|★★★★★}}||#7.5鸟弹
|-
| 00:56:00 || 伪装披风 || {{稀有度|★★★★★}}||热光学迷彩披风
|-
| 00:57:00|| 弹链箱 || {{稀有度|★★★★★}}||IOP极限弹链箱
|-
| 00:57:00|| 弹链箱 || {{稀有度|★★★★★}}||IOP极限弹链箱
|-
| 00:57:00|| 状态弹 || {{稀有度|★★★★★}}||信号弹
|-
| 00:57:00|| 霰弹 || {{稀有度|★★★★★}}||霰弹用闪光弹
|-
| 00:58:00 || 高速弹 || {{稀有度|★★★★★}}||APCR高速弹
|-
| 00:58:00|| 脱壳穿甲弹 || {{稀有度|★★★★★}}||Mk1000SLAP
|-
| 00:59:00 || 备用瞄具 || {{稀有度|★★★★★}}||RMR T4红点
|}
52
个编辑