◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

成就系统/勋章收集类

来自少前百科GFwiki
跳转至: 导航搜索
铜星
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

铜星勋章.png

新人指挥员 累计获得5枚铜星勋章 30 30 30 30 0 30
实习指挥员 累计获得10枚铜星勋章 60 60 60 60 0 60
指挥员 累计获得20枚铜星勋章 90 90 90 90 0 90
进阶指挥员 累计获得30枚铜星勋章 120 120 120 120 0 120
精英指挥员 累计获得40枚铜星勋章 150 150 150 150 0 150
资深指挥员 累计获得50枚铜星勋章 180 180 180 180 0 180
高阶指挥员 累计获得60枚铜星勋章 200 200 200 200 0 200
老练指挥员 累计获得70枚铜星勋章 250 250 250 250 0 250
大师指挥员 累计获得80枚铜星勋章 300 300 300 300 0 300
王牌指挥员 累计获得90枚铜星勋章 350 350 350 350 0 350
传奇指挥员 累计获得100枚铜星勋章 400 400 400 400 0 400
战斗队长 累计获得110枚铜星勋章 450 450 450 450 0 450
进阶战斗队长 累计获得120枚铜星勋章 500 500 500 500 0 500
精英战斗队长 累计获得130枚铜星勋章 550 550 550 550 0 550
资深战斗队长 累计获得140枚铜星勋章 600 600 600 600 0 600
高阶战斗队长 累计获得150枚铜星勋章 650 650 650 650 0 650
银星
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

银星勋章.png

新人战术家 累计获得5枚银星勋章 60 60 60 60 0 60
实习战术家 累计获得10枚银星勋章 90 90 90 90 0 90 快速制造契约x1,快速修复契约x1
战术家 累计获得20枚银星勋章 120 120 120 120 0 120 快速制造契约x2,快速修复契约x2
进阶战术家 累计获得30枚银星勋章 150 150 150 150 0 150 快速制造契约x2,快速修复契约x2
精英战术家 累计获得40枚银星勋章 200 200 200 200 0 200 快速制造契约x3,快速修复契约x3
资深战术家 累计获得50枚银星勋章 250 250 250 250 0 250 快速制造契约x3,快速修复契约x3
高阶战术家 累计获得60枚银星勋章 300 300 300 300 0 300 快速制造契约x4,快速修复契约x4
老练战术家 累计获得70枚银星勋章 350 350 350 350 0 350 快速制造契约x4,快速修复契约x4
大师战术家 累计获得80枚银星勋章 400 400 400 400 0 400 快速制造契约x5,快速修复契约x5
王牌战术家 累计获得90枚银星勋章 450 450 450 450 0 450 快速制造契约x5,快速修复契约x5
传奇战术家 累计获得100枚银星勋章 500 500 500 500 0 500 快速制造契约x6,快速修复契约x6
战术参谋 累计获得110枚银星勋章 550 550 550 550 0 550 快速制造契约x6,快速修复契约x6
进阶战术参谋 累计获得120枚银星勋章 600 600 600 600 0 600 快速制造契约x7,快速修复契约x7
精英战术参谋 累计获得130枚银星勋章 650 650 650 650 0 650 快速制造契约x7,快速修复契约x7
金星
成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

金星勋章.png

新人士官 累计获得5枚金星勋章 90 90 90 90 0 90 人形制造契约x1,钻石x10
实习士官 累计获得10枚金星勋章 120 120 120 120 0 120 人形制造契约x1,钻石x20
士官长 累计获得20枚金星勋章 150 150 150 150 0 150 人形制造契约x3,钻石x30
进阶士官长 累计获得30枚金星勋章 200 200 200 200 0 200 人形制造契约x3,钻石x40
精英士官长 累计获得40枚金星勋章 250 250 250 250 0 250 人形制造契约x5,钻石x50
资深士官长 累计获得50枚金星勋章 300 300 300 300 0 300 人形制造契约x5,钻石x60
高阶士官长 累计获得60枚金星勋章 350 350 350 350 0 350 人形制造契约x6,钻石x70
老练士官长 累计获得70枚金星勋章 400 400 400 400 0 400 人形制造契约x7,钻石x80
大师士官长 累计获得80枚金星勋章 450 450 450 450 0 450 人形制造契约x8,钻石x90
王牌士官长 累计获得90枚金星勋章 500 500 500 500 0 500 人形制造契约x9,钻石x100
传奇士官长 累计获得100枚金星勋章 550 550 550 550 0 550 人形制造契约x10,钻石x110
战地英雄 累计获得110枚金星勋章 600 600 600 600 0 600 人形制造契约x11
进阶战地英雄 累计获得120枚金星勋章 650 650 650 650 0 650 人形制造契约x12
精英战地英雄 累计获得130枚金星勋章 700 700 700 700 0 700 人形制造契约x13