打开主菜单

少前百科GFwiki β

更改

主线章节

添加32字节2017年7月8日 (六) 21:36
第六战役:彗星
| 6-5 || 意志 || 12000 || 440 || 93 || \ || 2 || 9800 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|-
| 6-6 || 迟来的告别 || 13000 || 450 || 95 || \ M1A1 || 2 || 10000 || 900 || 300 || 6:00 || 8 || 2700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|-
| 6-1E || 最后愿望Ⅰ || 12000 || 450 || 95 || \ || 2 || 10000 || 540 || 180 || 3:20 || 5 || 1800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭8个敌对目标
| 6-3E || 最后愿望Ⅲ || 14000 || 460 || 99 || \ || 2 || 12000 || 720 || 240 || 4:30 || 8 || 2750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 6-4E || 最后愿望Ⅳ || 15000 || 470 || 100 || \ M1A1 || 2 || 14000 || 1000 || 350 || 6:30 || 9 || 3500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 6-1N || 瓶中人Ⅰ || 22000 || 480 490 || 100 || \ || 1 2 || 10000 18000 || 210 960 || 70 320 || 25:00 40 || 2 6 || 1500 3675 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 6-2N || 瓶中人Ⅱ || 22000 || 480 490 || 100 || \ || 1 2 || 10000 18500 || 210 780 || 70 260 || 24:00 30 || 2 9 || 1500 3425 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 6-3N || 瓶中人Ⅲ || 23000 || 480 500 || 100 || \ || 1 2 || 10000 19000 || 210 1200 || 70 400 || 26:00 30 || 2 9 || 1500 3750 || 在7回合歼灭所有敌军
|-
| 6-4N || 瓶中人Ⅳ || 24000 || 480 500 || 100 || \ 特殊战机动护甲 || 1 2 || 10000 20000 || 210 1500 || 70 500 || 28:00 || 2 9 || 1500 6000 || 在7回合歼灭所有敌军
|}
105
个编辑