◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

“七周年庆典”的版本间的差异

来自少前百科GFwiki
跳转至: 导航搜索
(创建页面,内容为“==签到活动== 2023年5月14日00:00至6月1日23:59期间,每日登录游戏可获得累计签到奖励。 # {{道具图文|高级训练资料|200}} # {{道具…”)
 
第9行: 第9行:
 
# 真核面具·七周年
 
# 真核面具·七周年
 
==制造和解析出率提升==
 
==制造和解析出率提升==
 +
<!-- 暂时保留两种表示,讨论后再决定 -->
 +
{|class="stattable"
 +
|+制造概率提升
 +
!开始时间!!结束时间!!类别!!内容
 +
|-
 +
|2023-05-20 00:00:00||2023-05-21 23:59:59||普通人形制造||四星及五星人形出现概率翻倍
 +
|-
 +
|2023-05-22 00:00:00||2023-05-23 23:59:59||普通装备制造||四星及五星装备出现概率提升
 +
|-
 +
|2023-05-24 00:00:00||2023-05-25 23:59:59||重型人形制造||四星及五星霰弹枪人形出现概率提升
 +
|}
 +
 +
<br>
 +
{|class="stattable"
 +
|+数据单元概率提升
 +
!开始时间!!结束时间!!重装部队
 +
|-
 +
|2023-05-20 00:00:00||2023-05-20 23:59:59||{{name|BGM-71|ATW|5}}
 +
|-
 +
|2023-05-21 00:00:00||2023-05-21 23:59:59||{{name|AGS-30|AGL|5}}
 +
|-
 +
|2023-05-22 00:00:00||2023-05-22 23:59:59||{{name|2B14|MTR|5}}
 +
|-
 +
|2023-05-23 00:00:00||2023-05-23 23:59:59||{{name|M2|MTR|5}}
 +
|-
 +
|2023-05-24 00:00:00||2023-05-24 23:59:59||{{name|AT4|ATW|5}}
 +
|-
 +
|2023-05-25 00:00:00||2023-05-25 23:59:59||{{name|Mk 153|ATW|5}}
 +
|-
 +
|2023-05-26 00:00:00||2023-05-26 23:59:59||{{name|PP-93|MTR|5}}
 +
|}
 +
 
* 全面制造概率提升
 
* 全面制造概率提升
** {{timer|常态显示=普通人形制造中四星及五星人形出现概率翻倍,|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=701|结束时间=2023-05-21 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}</span>
+
** {{timer|常态显示=普通人形制造中四星及五星人形出现概率翻倍,|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=701|结束时间=2023-05-21 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}</span>
** {{timer|常态显示=普通装备制造中四星及五星装备出现概率提升,|倒计时显示=离开始还有:|编号=711|结束时间=2023-05-22 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=712|结束时间=2023-05-23 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示=普通装备制造中四星及五星装备出现概率提升,|倒计时显示=离开始还有:|编号=711|结束时间=2023-05-22 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=712|结束时间=2023-05-23 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
** {{timer|常态显示=重型人形制造中四星及五星霰弹枪人形出现概率提升,|倒计时显示=离开始还有:|编号=721|结束时间=2023-05-24 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=722|结束时间=2023-05-25 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示=重型人形制造中四星及五星霰弹枪人形出现概率提升,|倒计时显示=离开始还有:|编号=721|结束时间=2023-05-24 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=722|结束时间=2023-05-25 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
 
* 单独重装部队数据单元概率提升
 
* 单独重装部队数据单元概率提升
** {{timer|常态显示={{name|BGM-71|ATW|5}},|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7001|结束时间=2023-05-20 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|BGM-71|ATW|5}},|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7001|结束时间=2023-05-20 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}</span>
** {{timer|常态显示={{name|AGS-30|AGL|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7011|结束时间=2023-05-21 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7012|结束时间=2023-05-21 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|AGS-30|AGL|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7011|结束时间=2023-05-21 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7012|结束时间=2023-05-21 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
** {{timer|常态显示={{name|2B14|MTR|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7021|结束时间=2023-05-22 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7022|结束时间=2023-05-22 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|2B14|MTR|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7021|结束时间=2023-05-22 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7022|结束时间=2023-05-22 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
** {{timer|常态显示={{name|M2|MTR|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7031|结束时间=2023-05-23 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7032|结束时间=2023-05-23 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|M2|MTR|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7031|结束时间=2023-05-23 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7032|结束时间=2023-05-23 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
** {{timer|常态显示={{name|AT4|ATW|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7041|结束时间=2023-05-24 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7042|结束时间=2023-05-24 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|AT4|ATW|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7041|结束时间=2023-05-24 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7042|结束时间=2023-05-24 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
** {{timer|常态显示={{name|QLZ-04|AGL|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7051|结束时间=2023-05-25 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7052|结束时间=2023-05-25 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|QLZ-04|AGL|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7051|结束时间=2023-05-25 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7052|结束时间=2023-05-25 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
** {{timer|常态显示={{name|Mk 153|ATW|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7061|结束时间=2023-05-26 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7062|结束时间=2023-05-26 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|Mk 153|ATW|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7061|结束时间=2023-05-26 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7062|结束时间=2023-05-26 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
** {{timer|常态显示={{name|PP-93|MTR|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7071|结束时间=2023-05-27 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<span style="color:#ffb400">剩余:|编号=7072|结束时间=2023-05-27 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>
+
** {{timer|常态显示={{name|PP-93|MTR|5}},|倒计时显示=离开始还有:|编号=7071|结束时间=2023-05-27 00:00:00+0800|结束显示={{timer|倒计时显示=<!--<span style="color:#ffb400"> -->剩余:|编号=7072|结束时间=2023-05-27 23:59:59+0800|结束显示=<span style="color:gray">已结束}}}}</span>

2024年2月6日 (二) 22:15的版本

签到活动

2023年5月14日00:00至6月1日23:59期间,每日登录游戏可获得累计签到奖励。

  1. Item 高级训练资料.png高级训练资料×200
  2. Item 核心.png核心×10
  3. Item 人形制造契约.png人形制造契约×10
  4. Item 记忆碎片.png记忆碎片×300
  5. Item 协力委托书.png协力委托书×5
  6. 指挥官服装:盛夜礼帽
  7. 真核面具·七周年

制造和解析出率提升

制造概率提升
开始时间 结束时间 类别 内容
2023-05-20 00:00:00 2023-05-21 23:59:59 普通人形制造 四星及五星人形出现概率翻倍
2023-05-22 00:00:00 2023-05-23 23:59:59 普通装备制造 四星及五星装备出现概率提升
2023-05-24 00:00:00 2023-05-25 23:59:59 重型人形制造 四星及五星霰弹枪人形出现概率提升


数据单元概率提升
开始时间 结束时间 重装部队
2023-05-20 00:00:00 2023-05-20 23:59:59 ATW BGM-71
2023-05-21 00:00:00 2023-05-21 23:59:59 AGL AGS-30
2023-05-22 00:00:00 2023-05-22 23:59:59 MTR 2B14
2023-05-23 00:00:00 2023-05-23 23:59:59 MTR M2
2023-05-24 00:00:00 2023-05-24 23:59:59 ATW AT4
2023-05-25 00:00:00 2023-05-25 23:59:59 ATW Mk 153
2023-05-26 00:00:00 2023-05-26 23:59:59 MTR PP-93
  • 全面制造概率提升
  • 单独重装部队数据单元概率提升