◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

添加6,117字节2022年10月18日 (二) 23:50
无编辑摘要
{{子页面列表|排序=1}}
==限定掉落人形一览==
*在每个常驻章节的最后一图(X-6)与紧急难度最后一图(X-4E)普通或自律作战掉落,除此之外没有其他获取途径。
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.240|Mk46}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.280|MAT-49}}
|-
|| 13章 防卫者
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.302|防卫者}}
|}
==限定掉落专属装备一览==
*在每个常驻章节夜战难度最后一图(X-4N)普通或自律作战掉落,专属特定人形使用。
{{折叠|borderselect=div}}<div style="1display:none;" cellspacing>{| class="0wikitable" style="text-align: center;"! 装备! 类别! 所属人形! 装备属性! 获取方式/装备描述|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 弹匣_穿甲弹_Springfield|装备名称 = 国家竞赛穿甲弹|装备类型 = 穿甲弹|适用人形 = {{Name|春田||4}}|装备属性 = 射速 +10 <br> 穿甲 +195|获取渠道 = 主线关卡1-4n限定掉落|装备描述 = 20世纪早期的遗留物品,国家竞赛特制春田步枪所发射的比赛级弹药,春田专用。}}|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 人形装备_战术核芯片_M1918|装备名称 = Titan火控芯片|装备类型 = 芯片|适用人形 = {{Name|M1918||5}}|装备属性 = 伤害-2 <br> 射速 -1 <br> 弹链+6|获取渠道 = 主线关卡2-4n限定掉落|装备描述 = 全面提升特定机枪火力输出的火控芯片,不知道为什么看起来有点眼熟,M1918专用。}}|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 弹匣_高速弹_AR15|装备名称 = .300BLK高速弹|装备类型 = 高速弹|适用人形 = {{Name|ST AR-15||5}}|装备属性 = 伤害 +25 <br> 命中 -1|获取渠道 = 主线关卡3-4n限定掉落|装备描述 = 16Lab特制的.300 Blackout高速弹,更适合配合消音器使用,ST AR-15专用。}}|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 人形装备_外骨骼_MP5|装备名称 = GSG UX外骨骼|装备类型 = 外骨骼|适用人形 = {{Name|MP5||5}}|装备属性 = 伤害 -6 <br> 回避 +58|获取渠道 = 主线关卡4-4n限定掉落|装备描述 = 针对MP5特调的专用高性能外骨骼,提升其回避机动能力到极限,MP5专用。}}|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 人形装备_战术核芯片_莫辛纳甘|装备名称 = Hayha记忆芯片|装备类型 = 芯片|适用人形 = {{Name|莫辛-纳甘||5}}|装备属性 = 伤害+30 <br> 回避+5 <br> 暴击伤害+30%|获取渠道 = 主线关卡5-4n限定掉落|装备描述 = 能让白色死神再次降临于战场之上的记忆芯片,莫辛纳甘专用。}}|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 人形装备_防弹插板_M16A1|装备名称 = 特殊战机动护甲|装备类型 = 防弹插板|适用人形 = {{Name|M16A1||4}}|装备属性 = 命中 -20 <br> 回避 +10 <br> 射速 -10 <br> 护甲 +20|获取渠道 = 主线关卡6-4n限定掉落|装备描述 = 铁血工造陷落前的遗留装备,整合了机动外骨骼的护甲极大地提升了使用者的生存能力,同时也会造成极高的身体和精神负荷。}}
|-
{{专属装备行信息2| 1章 春田专用 装备图片 = 人形装备_弹链箱_MG3|装备名称 = 无限弹链箱| 2章 M1918专用 装备类型 = 弹链箱|适用人形 = {{Name| 3章 ST ARMG3||4}}|装备属性 = 伤害 -25 <br> 命中 -15专用 10 <br> 回避 -2 <br> 弹链 +30|获取渠道 = 主线关卡7-4n限定掉落| 4章 MP5专用 装备描述 = 远古时期遗留的神秘强力装备,虽然大多都已经被某神秘管理局收缴,竟然有一件一直保留到今天,MG3专用。}}
|-
! style{{专属装备行信息2|装备图片 ="text-align:center;color:#F4C430;width:180px" 配件_光学瞄准镜_FAMAS|装备名称 = FÉLIN系统瞄具| 国家竞赛穿甲弹装备类型 = 光学! style|适用人形 ="text-align:center;color:#F4C430;width:180px" {{Name|FAMAS|| Titan火控芯片4}}! style|装备属性 ="text-align:center;color:#F4C430;width:180px" 伤害 +4 <br> 命中 +4 <br> 暴击率 +48%| .300BLK高速弹! style获取渠道 ="text主线关卡8-align:center;color:#F4C430;width:180px" 4n限定掉落| GSG UX外骨骼装备描述 = 曾经的先进单兵计划的一部分,集合了摄影机和红外系统的光学瞄具,让FAMAS可以更灵活多变的适应战场状况。}}
|-
{{专属装备行信息2| 5章 莫辛纳甘专用 装备图片 = 配件_特殊_斯捷奇金|装备名称 = APS专用枪托|装备类型 = 特殊|适用人形 = {{Name| 6章 M16A1专用 斯捷奇金|| 7章 MG3专用 5}}|装备属性 = 命中 +4 <br> 回避 +10 <br> 暴击率 +20% <br> 技能提升| 8章 FAMAS专用 获取渠道 = 主线关卡9-4n限定掉落|装备描述 = 尽管后期型的树脂枪托更加轻便,但人人都知道,一个经典的,饱经风霜的实木枪托,才是任何有自尊的斯捷奇金的唯一选择。斯捷奇金专用。}}
|-
! style{{专属装备行信息2|装备图片 ="text-align:center;color:#F4C430;width:180px" 人形装备_其它_Tar21|装备名称 = 战术耳机| Hayha 记忆芯片装备类型 = 特殊! style|适用人形 ="text{{Name|TAR-align:center;color:#F4C430;width:180px" 21| 特殊战机动护甲|4}}! style|装备属性 ="text-align:center;color:#F4C430;width:180px" 伤害 +3 <br> 回避 +20 <br> 射速 +3| 无限弹链箱! style获取渠道 ="text主线关卡10-align:center;color:#F4C430;width:180px" 4n限定掉落| FÉLIN系统瞄具装备描述 = TAR21标志性的头部装备,看起来像兔耳的内部集成了大量传感器,可以在掩体后不暴露自己的同时精确定位目标。}}
|}
</div>==章节索引==*[[主线章节/第零战役:种子|EP.00]]*[[主线章节/第一战役:苏醒|EP.01]]*[[主线章节/第二战役:回声|EP.02]]*[[主线章节/第三战役:沉默|EP.03]]*[[主线章节/第四战役:苏醒|EP.04]]*[[主线章节/第五战役:火种|EP.05]]*[[主线章节/第六战役:彗星|EP.06]]*[[主线章节/第七战役:同伴|EP.07]]*[[主线章节/第八战役:火花|EP.08]]*[[主线章节/第九战役:迷失|EP.09]]*[[主线章节/第十战役:炼狱|EP.10]]*[[主线章节/第十一战役:狩猎|EP.11]]*[[主线章节/第十二战役:喘息|EP.12]]*[[主线章节/第十三战役:归墟|EP.13]]
==第零战役:种子==
''被水淹没,不知所措!''
| 0-4 || 最终挑战 || 16000 || 500 || 109+ || \ || 2 || 16000 || 1200 || 400 || 8:00 || 10 || 4000 || 在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标
|}
 
==第一战役:苏醒==
''我想你一定很想知道,你昏迷了多长时间……''
| 1-4N || 小小邮差Ⅳ || 5000 || 320 || 60 || 国家竞赛穿甲弹 || 2 || 5000(4600) || 600 || 200 || 3:00 || 6 || 1400 || 在5回合歼灭所有敌军
|}
 
==第二战役:回声==
''寻觅归乡之路,一次一颗子弹''
| 2-4N || 专业帮手Ⅳ || 7000 || 380 || 80 || Titan火控芯片 || 2 || 7000(6200) || 650 || 200 || 3:30(3:00) || 6 || 2300 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
 
==第三战役:沉默==
''真正猎手的选择''
| 3-4N || 匿名营救Ⅳ || 10000 || 450 || 97 || .300BLK加速弹 || 2 || 9500 || 800 || 250 || 5:00 || 7 || 3000 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
 ==第四战役:苏醒第四战役:风声==
''暴雨将至''
{|border="1" class="gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
| 5-4N || 非常菜贩Ⅳ || 22000 || 490 || 99+ || Hayha记忆芯片 || 2 || 18000 || 1000 || 300 || 5:40 || 9 || 3250 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
 
==第六战役:彗星==
''找到迷失于黑夜的少女,这便是改变你命运的咒语''
| 6-4N || 瓶中人Ⅳ || 24000 || 500 || 99+ || 特殊战机动护甲 || 2 || 20000 || 1500 || 500 || 8:00 || 9 || 6000 || 在7回合歼灭所有敌军
|}
 
==第七战役:同伴==
''人与人的羁绊是真正的力量之源''
| 7-4E || 回收行动Ⅳ || 20000 || 480 || 99+ || {{Name|PSM|HG|3}} || 2 || 18000 || 1200 || 400 || 7:00 || 7 || 3250 || 在5回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
 
==第八战役:火花==
''我为打破你周遭的囚墙而来,览尽世界,为你沉沦''
| 8-4E || 巡礼者Ⅳ || 22000 || 490 || 99+ || {{Name|SCW|SMG|3}} || 2 || 21000 || 1200 || 400 || 6:00 || 9 || 3675 || 在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
 
==第九战役:迷失==
''亲爱的,你的心在哪里?''
| 9-4E || 鹰与犬Ⅳ || 26000 || 500 || 99+ || {{Name|Ak 5|AR|4}} || 2 || 24000 || 1000 || 400 || 5:00 || || || 在3回合内成功救援3个人形
|}
 
==第十战役:炼狱==
''在凄惨的处境中回忆幸福,是世间最大的痛苦。''
| 10-4E || 背叛IV || M4A1 M4 SOPMOD II RO635 || 32000 || 500 || 暂无上限 || {{Name|XM3|RF|4}} ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在7回合内胜利,建立并坚守补给线4回合
|}
 
==第十一战役:狩猎==
''你在乱世中独行,又是否热爱过这一切?''
| 作战编号 || 作战名称 || 优势人形 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 11-1 || 急流破解 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 28000 || 510 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在5回合内胜利,并建立并坚守补给线2回合
|-
| 11-2 || 电子之瞳 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 29000 || 510 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在8回合内胜利,并建立并坚守补给线2回合
|-
| 11-3 || 沉默追踪 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 30000 || 530 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在3回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 11-4 || 毁灭之前 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 32000 || 540 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在5回合内成功救援3个人形
|-
| 11-5 || 街中小屋 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 34000 || 550 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在8回合内胜利,并消灭15个敌对目标
|-
| 11-6 || 地下世界 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 36000 || 560 || 暂无上限 || {{Name|Mk46|MG|4}} ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在2回合内胜利,并消灭15个敌对目标
|-
| 11-1E || 陌生旅程 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 36000 || 560 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在6回合内成功救援4个人形
|-
| 11-2E || 袭击部署 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 37000 || 570 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在7回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 11-3E || 趁火打劫 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 38000 || 580 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在6回合内成功救援1个人形
|-
| 11-4E || 绝地逃生 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 40000 || 600 || 暂无上限 || {{Name|Mk46|MG|4}} ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在5回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|}
 
==第十二战役:喘息==
''来吧,在倒挂的森林里,追寻她的倒影。''
{|border="1" class="gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
|-
| colspan=7 style="align:center;min-width:400px"| 基本信息
| style="align:center;min-width:100px"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 优势人形 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 ||
|-
| 12-1 || 缰绳结扣 || RO635 M4A1 || 38000 || 560 || 暂无上限 || \ || 在6回合内胜利,并消灭3个敌对目标
|-
| 12-2 || 幻影追踪 || RO635 M4A1 || 39000 || 560 || 暂无上限 || \ || 在9回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 12-3 || 杀戮哲学 || RO635 M4A1 || 40000 || 570 || 暂无上限 || \ || 在6回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 12-4 || 硝烟信号 || M4A1 ST AR-15 || 41000 || 580 || 暂无上限 || \ || 在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 12-5 || 昙花残忆 || M4A1 || 42000 || 590 || 暂无上限 || \ || 在4回合内胜利,并消灭2个敌对目标
|-
| 12-6 || 脱离黎明 || HK416 UMP45 ST AR-15 M4 SOPMOD Ⅱ || 43000 || 600 || 暂无上限 || {{Name|MAT-49|SMG|4}}|| 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 12-1E || 晨间会议I || HK416 UMP45 ST AR-15 M4 SOPMOD Ⅱ || 42000 || 600 || 暂无上限 || \ || 在7回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 12-2E || 晨间会议II || M4A1 ST AR-15 || 43000 || 600 || 暂无上限 || \ || 在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 12-3E || 晨间会议III || M4A1 ST AR-15 || 44000 || 600 || 暂无上限 || \ || 在9回合内胜利,并消灭5个敌对目标(须达成坚守8回合基本目标)
|-
| 12-4E || 晨间会议IV || HK416 UMP45 || 45000 || 600 || 暂无上限 || {{Name|MAT-49|SMG|4}} || 在1回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|}
 
==第十三战役:归墟==
''既是结束,又是开始。''
{|border="1" class="gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 优势人形 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 1213-1 || 缰绳结扣 原点规守 || RO365 M4A1 || 38000 30000 || 560 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在6回合内胜利,并消灭3个敌对目标在6回合以内,至少歼灭4名敌人
|-
| 1213-2 || 幻影追踪 密封函件 || RO365 M4A1 SL8 HK416 UMP45 || 39000 34000 || 560 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在9回合内胜利,并消灭10个敌对目标在4回合以内,至少歼灭99名敌人(应该是显示错误,目前击败4名敌人即可)
|-
| 1213-3 || 杀戮哲学 熟识者 || RO365 M4A1 M16A1 M4A1 || 40000 38000 || 570  || 暂无上限 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在6回合内胜利,并消灭4个敌对目标在8回合以内,至少歼灭4名敌人
|-
| 1213-4 || 硝烟信号 故友 || M16A1 M4A1 ST AR-15 || 41000 42000 || 580 600 || 暂无上限 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标在9回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1213-5 || 昙花残忆 步步逼近 || M4A1 AN-94 AK-12 RPK-16 AK-15 || 42000 44000 || 590  || 暂无上限 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在4回合内胜利,并消灭2个敌对目标在10回合以内,至少歼灭0名敌人
|-
| 1213-6 || 脱离黎明 终止符 || HK416 UMP45 ST ARAN-94 AK-12 RPK-16 AK-15 M4 SOPMOD Ⅱ || 43000 46000 || 600  || 暂无上限 || {{Name|MAT-49防卫者|SMGSG|4}} ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标在4回合以内,至少歼灭1名敌人
|-
| 1213-1E || 晨间会议I 既往I || HK416 UMP45 ST AR-15 M4 SOPMOD Ⅱ M4A1 || 42000 38000 || 600  || 暂无上限 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在7回合内胜利,并消灭6个敌对目标在10回合以内,至少歼灭2名敌人
|-
| 1213-2E || 晨间会议II 既往II || M4A1 ST AR-15 || 43000 42000 || 600  || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标在12回合以内,至少歼灭4名敌人
|-
| 1213-3E || 晨间会议III 既往III || M4A1 ST AR-15 || 44000 || 600  || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在9回合内成功救援5个人形在5回合以内,至少歼灭4名敌人
|-
| 1213-4E || 晨间会议IV 既往IV || HK416 UMP45 \ || 45000 46000 || 600  || 暂无上限 || {{Name|MAT-49防卫者|SMGSG|4}} ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在1回合内胜利,并消灭4个敌对目标在4回合以内,至少歼灭4名敌人
|}
21
个编辑

导航菜单