◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

添加22,264字节2022年10月18日 (二) 23:50
无编辑摘要
{{子页面列表|排序=1}}
==限定掉落人形一览==
*在每个常驻章节的最后一图(X-6)与紧急难度最后一图(X-4E)普通或自律作战掉落,除此之外没有其他获取途径。
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
| 1章 格洛克 || 2章 FMG-9 || 3章 CZ-805 || 4章 M21
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.15|格洛克17}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.19|FMG-9}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.108|CZ-805}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.38|M21}}
|-
| 5章 M249 SAW || 6章 M1A1 || 7章 PSM || 8章 SCW
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.79|M249 SAW}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.35|M1A1}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.140|PSM}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.169|SCW}}
|-
|| 9章 Ak 5 || 10章 XM3 || 11章 Mk46 || 12章 MAT-49
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.187|Ak 5}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.200|XM3}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.240|Mk46}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.280|MAT-49}}
|-
|| 13章 防卫者
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.302|防卫者}}
|}
 
==限定掉落专属装备一览==
*在每个常驻章节夜战难度最后一图(X-4N)普通或自律作战掉落,专属特定人形使用。
{{折叠|select=div}}
<div style="display:none;">
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! 装备
! 类别
! 所属人形
! 装备属性
! 获取方式/装备描述
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 弹匣_穿甲弹_Springfield
|装备名称 = 国家竞赛穿甲弹
|装备类型 = 穿甲弹
|适用人形 = {{Name|春田||4}}
|装备属性 = 射速 +10 <br> 穿甲 +195
|获取渠道 = 主线关卡1-4n限定掉落
|装备描述 = 20世纪早期的遗留物品,国家竞赛特制春田步枪所发射的比赛级弹药,春田专用。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 人形装备_战术核芯片_M1918
|装备名称 = Titan火控芯片
|装备类型 = 芯片
|适用人形 = {{Name|M1918||5}}
|装备属性 = 伤害-2 <br> 射速 -1 <br> 弹链+6
|获取渠道 = 主线关卡2-4n限定掉落
|装备描述 = 全面提升特定机枪火力输出的火控芯片,不知道为什么看起来有点眼熟,M1918专用。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 弹匣_高速弹_AR15
|装备名称 = .300BLK高速弹
|装备类型 = 高速弹
|适用人形 = {{Name|ST AR-15||5}}
|装备属性 = 伤害 +25 <br> 命中 -1
|获取渠道 = 主线关卡3-4n限定掉落
|装备描述 = 16Lab特制的.300 Blackout高速弹,更适合配合消音器使用,ST AR-15专用。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 人形装备_外骨骼_MP5
|装备名称 = GSG UX外骨骼
|装备类型 = 外骨骼
|适用人形 = {{Name|MP5||5}}
|装备属性 = 伤害 -6 <br> 回避 +58
|获取渠道 = 主线关卡4-4n限定掉落
|装备描述 = 针对MP5特调的专用高性能外骨骼,提升其回避机动能力到极限,MP5专用。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 人形装备_战术核芯片_莫辛纳甘
|装备名称 = Hayha记忆芯片
|装备类型 = 芯片
|适用人形 = {{Name|莫辛-纳甘||5}}
|装备属性 = 伤害+30 <br> 回避+5 <br> 暴击伤害+30%
|获取渠道 = 主线关卡5-4n限定掉落
|装备描述 = 能让白色死神再次降临于战场之上的记忆芯片,莫辛纳甘专用。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 人形装备_防弹插板_M16A1
|装备名称 = 特殊战机动护甲
|装备类型 = 防弹插板
|适用人形 = {{Name|M16A1||4}}
|装备属性 = 命中 -20 <br> 回避 +10 <br> 射速 -10 <br> 护甲 +20
|获取渠道 = 主线关卡6-4n限定掉落
|装备描述 = 铁血工造陷落前的遗留装备,整合了机动外骨骼的护甲极大地提升了使用者的生存能力,同时也会造成极高的身体和精神负荷。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 人形装备_弹链箱_MG3
|装备名称 = 无限弹链箱
|装备类型 = 弹链箱
|适用人形 = {{Name|MG3||4}}
|装备属性 = 伤害 -25 <br> 命中 -10 <br> 回避 -2 <br> 弹链 +30
|获取渠道 = 主线关卡7-4n限定掉落
|装备描述 = 远古时期遗留的神秘强力装备,虽然大多都已经被某神秘管理局收缴,竟然有一件一直保留到今天,MG3专用。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 配件_光学瞄准镜_FAMAS
|装备名称 = FÉLIN系统瞄具
|装备类型 = 光学
|适用人形 = {{Name|FAMAS||4}}
|装备属性 = 伤害 +4 <br> 命中 +4 <br> 暴击率 +48%
|获取渠道 = 主线关卡8-4n限定掉落
|装备描述 = 曾经的先进单兵计划的一部分,集合了摄影机和红外系统的光学瞄具,让FAMAS可以更灵活多变的适应战场状况。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 配件_特殊_斯捷奇金
|装备名称 = APS专用枪托
|装备类型 = 特殊
|适用人形 = {{Name|斯捷奇金||5}}
|装备属性 = 命中 +4 <br> 回避 +10 <br> 暴击率 +20% <br> 技能提升
|获取渠道 = 主线关卡9-4n限定掉落
|装备描述 = 尽管后期型的树脂枪托更加轻便,但人人都知道,一个经典的,饱经风霜的实木枪托,才是任何有自尊的斯捷奇金的唯一选择。斯捷奇金专用。
}}
|-
{{专属装备行信息2
|装备图片 = 人形装备_其它_Tar21
|装备名称 = 战术耳机
|装备类型 = 特殊
|适用人形 = {{Name|TAR-21||4}}
|装备属性 = 伤害 +3 <br> 回避 +20 <br> 射速 +3
|获取渠道 = 主线关卡10-4n限定掉落
|装备描述 = TAR21标志性的头部装备,看起来像兔耳的内部集成了大量传感器,可以在掩体后不暴露自己的同时精确定位目标。
}}
|}
</div>
==章节索引==
*[[主线章节/第零战役:种子|EP.00]]
*[[主线章节/第一战役:苏醒|EP.01]]
*[[主线章节/第二战役:回声|EP.02]]
*[[主线章节/第三战役:沉默|EP.03]]
*[[主线章节/第四战役:苏醒|EP.04]]
*[[主线章节/第五战役:火种|EP.05]]
*[[主线章节/第六战役:彗星|EP.06]]
*[[主线章节/第七战役:同伴|EP.07]]
*[[主线章节/第八战役:火花|EP.08]]
*[[主线章节/第九战役:迷失|EP.09]]
*[[主线章节/第十战役:炼狱|EP.10]]
*[[主线章节/第十一战役:狩猎|EP.11]]
*[[主线章节/第十二战役:喘息|EP.12]]
*[[主线章节/第十三战役:归墟|EP.13]]
==第零战役:种子==
''被水淹没,不知所措!''
{|border="1" class="gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style=普通="text-align:center"|-| colspan=6 style="align:center;min-width:400px"| 基本信息{|bordercolspan=7 style="1align:center;min-width:400px" cellspacing| 自律信息| style="0align:center;min-width:100px" |+ '''普通 NORMAL'''S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 (自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 (自律月卡) || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || S胜条件 ||
|-
| 0-1 || 热身运动 || 10000 || 480 || 100 99+ || \ || 1 || 10000 (8500) || 210 || 70 || 2:00 (1:00) || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭3个敌对目标在3回合内胜利,并消灭3个敌对目标
|-
| 0-2 || 黑色情报 || 12000 || 490 || 100 99+ || \ || 2 || 12000 (9500) || 550 || 200 || 4:00 (2:00) || 4 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 0-3 || 守护据点 || 14000 || 500 || 100 99+ || \ || 2 || 14000 || 900 || 300 || 6:00 || 6 || 2000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 0-4 || 最终挑战 || 16000 || 500 || 100 109+ || \ || 2 || 16000 || 1200 || 400 || 8:00 || 10 || 4000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标
|}
 
==第一战役:苏醒==
''我想你一定很想知道,你昏迷了多长时间……''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" |+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 colspan=6 style="align:center;min-width:400px"|基本信息| 作战名称 colspan=7 style="align:center;min-width:400px"|自律信息| 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 |style="align:center;min-width:100px"| S胜条件 ||<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 1-1 作战编号 || 演习训练 作战名称 || 200 敌方作战效能 || 120 战斗基础经验 || 11 衰减等级 || \ 掉落限定 || 1 队伍数量 || 250 效能需求(自律月卡) || 5 人力/口粮/弹药 || 1 零件 || 0:01 时间 || 0 至多获得人形/装备数 || 50 指挥官经验 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标
|-
| 1-2 1 || 转移伤患 演习训练 || 350 200 || 150 120 || 15 11 || \ || 1 || 350 250(200) || 15 5 || 5 1 || 0:10 01 || 3 0 || 450 50 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标
|-
| 1-3 2 || 调查异常 转移伤患 || 450 350 || 160 150 || 18 15 || \ || 1 || 500 350(300) || 30 15 || 10 5 || 0:20 10 || 3 || 500 450 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-4 3 || 失踪人口 调查异常 || 550 450 || 180 160 || 20 18 || \ || 1 || 600 500(400) || 40 30 || 15 10 || 0:30 20 || 3 || 550 500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-5 4 || 救援信号 失踪人口 || 650 550 || 190 180 || 22 20 || \ || 2 1 || 700 600(450) || 60 40 || 20 15 || 0:40 30 || 5 3 || 500 550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-6 5 || 除草行动 救援信号 || 800 650 || 200 190 || 25 22 || 格洛克17 \ || 2 || 800 700(550) || 120 60 || 40 20 || 10:00 40 || 5 || 700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标|} ===紧急==={|border="1" cellspacing="0" |+ '''紧急 EMERGENCY'''|-| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || S胜条件 500 ||在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 1-1 6 || 进阶训练Ⅰ 除草行动 || 700 800 || 200 || 22 25 || {{Name|格洛克17|HG| \ 3}} || 1 2 || 800 (600) || 60 120 || 20 40 || 01:40 00 || 4 5 || 800 700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 1-2 1E || 进阶训练Ⅱ 进阶训练Ⅰ || 800 700 || 210 200 || 25 22 || \ || 1 || 900 800(600) || 70 60 || 20 || 0:45 40(0:30) || 4 || 850 800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-3 2E || 进阶训练Ⅲ 进阶训练Ⅱ || 1000 800 || 220 210 || 30 25 || \ || 2 1 || 1000 900(700) || 100 70(80) || 30 20(25) || 10:45(0:00 40) || 5 4 || 550 850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-4 3E || 进阶训练Ⅳ 进阶训练Ⅲ || 1400 1000 || 230 220 || 35 30 || 格洛克17 \ || 2 || 1400 1000(900) || 270 100 || 90 30 || 1:40 |00(0:50) | 8 |5 | 1275 |550 | 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标|} ===夜战==={|border="1" cellspacing="0" |+ '''夜战 MIDNIGHT'''在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 作战编号 1-4E || 作战名称 进阶训练Ⅳ || 敌方作战效能 1400 || 战斗基础经验 230 || 衰减等级 35 || 掉落限定 {{Name|格洛克17| 队伍数量 HG|3}} | 效能需求 |2 | 人力/口粮/弹药 |1400(1200) | 零件 |270 | 时间 |90 | 至多获得人形/装备数 |1:40(1:30) | 指挥官经验 |8 | S胜条件 |1275 || 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 1-1 1N || 小小邮差Ⅰ || 2500 || 280 || 45 || \ || 1 || 2500 (2200) || 120 || 40 || 1:00 || 3 || 1400 || 在3回合歼灭所有敌军
|-
| 1-2 2N || 小小邮差Ⅱ || 4000 || 290 || 50 || \ || 1 || 4000 (3600) || 210 || 70 || 1:40 || 4 || 2000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-3 3N || 小小邮差Ⅲ || 4500 || 300 || 55 || \ || 2 || 4500 (4100) || 270 || 90 || 2:00 || 4 || 1000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-4 4N || 小小邮差Ⅳ || 5900 5000 || 320 || 60 || 国家竞赛穿甲弹 || 2 || 5000 (4600) || 600 || 200 || 3:00 || 6 || 1400 || 在5回合歼灭所有敌军
|}
 
==第二战役:回声==
''寻觅归乡之路,一次一颗子弹''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" |+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 colspan=6 style="align:center;min-width:400px"|基本信息| 作战名称 colspan=7 style="align:center;min-width:400px"|自律信息| 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 敌方作战效能 |style="align:center;min-width:100px"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 2-1 作战编号 || 演习训练 作战名称 || 1000 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求(自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-2 1 || 转移伤患 演习训练 || 1200 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标200 || 25 || \ || 1 || 1100(900) || 70 || 20 || 0:30 || 4 || 800 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-3 2 || 调查异常 转移伤患 || 1400 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标210 || 28 || \ || 1 || 1300(1100)) || 75(90) || 25(30) || 0:35(0:40) || 4 || 850 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-4 3 || 失踪人口 调查异常 || 1600 1400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标220 || 30 || \ || 2 || 1400(1300) || 120 || 40 || 0:55(0:50) || 5 || 550 || 在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-5 4 || 失踪人口 || 1600 || 230 || 30 || \ || 2 || 1600(1500) || 140 || 45 || 1:00(0:55) || 救援信号 5 || 1800 700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 2-6 5 || 除草行动 救援信号 || 2000 1800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标240 || 30 || \ || 2 || 1800(1600) || 180(160) || 60(50) |} ===紧急==={|border="1" cellspacing="0" :20(1:00) || 5 || 750 ||+ '''紧急 EMERGENCY'''在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 作战编号 2-6 || 作战名称 除草行动 || 敌方作战效能 2000 || S胜条件250 || 35 || {{Name|FMG-9|SMG|3}} || 2 || 2000(1800) || 270 || 90 || 1:40(1:20) || 7 || 1250 || 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-1 1E || 战地样本Ⅰ || 2000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标250 || 35 || \ || 2 || 2000(1800) || 150 || 50 || 1:10(1:00) || 4 || 750 || 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-2 2E || 战地样本Ⅱ || 2200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标260 || 35 || \ || 2 || 2200(2000) || 200(180) || 65(60) || 1:30(1:10) || 5 || 925 || 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 2-3 3E || 战地样本Ⅲ || 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标270 || 40 || \ || 2 || 2400(2200) || 210 || 70 || 1:40(1:20) || 5 || 950 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-4 4E || 战地样本Ⅳ || 2600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标280 || 45 || {{Name|FMG-9|SMG|3===夜战==={} || 2 || 2600(2500) || 480 |border="1" cellspacing="0" |+ '''夜战 MIDNIGHT'''160 |-| 作战编号 3:00(2:00) || 作战名称 7 || 敌方作战效能 1550 || S胜条件在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-1 1N || 专业帮手Ⅰ || 5200 || 330 || 65 || \ || 1 || 5200(4800) || 300 || 100 || 2:15(2:00) || 4 || 2000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 2-2 2N || 专业帮手Ⅱ || 5800 || 350 || 70 || \ || 2 || 5800(5300) || 330 || 110 || 2:30(2:05) || 4 || 1400 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 2-3 3N || 专业帮手Ⅲ || 6400 || 360 || 75 || \ || 2 || 6400(5700) || 420 || 140 || 3:00(2:30) || 7 || 1800 || 在6回合歼灭所有敌军
|-
| 2-4 4N || 专业帮手Ⅳ || 7000 || 380 || 80 || Titan火控芯片 || 2 || 7000(6200) || 650 || 200 || 3:30(3:00) || 6 || 2300 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
 
==第三战役:沉默==
''真正猎手的选择''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" |+ '''普通 NORMAL'''|style="text-| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件align:center"
|-
| 3colspan=6 style="align:center;min-1 width:400px"|基本信息| 打通入口 colspan=7 style="align:center;min-width:400px"|自律信息| 2200 |style="align:center;min-width:100px"| 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 3-2 作战编号 || 截获情报 作战名称 || 2600 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 3-3 1 || 打通入口 || 2200 || 250 || 40 || \ || 1 || 2200 || 120 || 40 || 0:50 || 秘密支援 3 || 3200 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-4 2 || 截获情报 || 2600 || 260 || 40 || \ || 2 || 2500 || 180 || 60 || 1:20 || 防御作战 4 || 3500 800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 3-5 3 || 快速反击 秘密支援 || 3800 3200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标270 || 45 || \ || 2 || 3000 || 160 || 55 || 1:10 || 4 || 675 || 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 3-6 4 || 禁止狩猎 防御作战 || 4200 3500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标280 || 48 || \ || 2 || 3400 || 220 || 70 |}===紧急==={|border="1" cellspacing="0" :40 || 5 || 850 ||+ '''紧急 EMERGENCY'''在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 作战编号 3-5 || 作战名称 快速反击 || 敌方作战效能 3800 || S胜条件290 || 50 || \ || 2 || 3600 || 240 || 80 || 1:50 || 5 || 1050 || 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 3-1 6 || 回收数据Ⅰ 禁止狩猎 || 4200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标300 || 55 || {{Name|CZ-805|AR|3}} || 2 || 4000 || 450 || 150 || 3:00 || 7 || 1500 || 在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 3-1E || 回收数据Ⅰ || 4200 || 300 || 55 || \ || 2 || 4000 || 320 || 100 || 2 :00 || 回收数据Ⅱ 5 || 4500 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-3 2E || 回收数据Ⅲ 回收数据Ⅱ || 4800 4500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标310 || 58 || \ || 2 || 4400 || 340 || 100 || 2:10 || 6 || 1400 || 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-4 3E || 回收数据Ⅳ 回收数据Ⅲ || 5200 4800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标320 |} ===夜战==={|border="1" cellspacing="0" 60 |+ '''夜战 MIDNIGHT'''| \ || 2 || 4600 || 400 || 140 || 2:30 || 6 || 950 || 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 作战编号 3-4E || 作战名称 回收数据Ⅳ || 敌方作战效能 5200 || S胜条件330 || 65 || {{Name|CZ-805|AR|3}} || 2 || 5000 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 1850 || 在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 3-1 1N || 匿名营救Ⅰ || 8000 || 400 || 85 || \ || 1 || 7800 || 420 || 140 || 3:00 || 6 || 4000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 3-2 2N || 匿名营救Ⅱ || 9000 || 410 || 87 || \ || 2 || 9000 || 540 || 170 || 4:00 || 6 || 2250 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 3-3 3N || 匿名营救Ⅲ || 9500 || 420 || 91 || \ || 2 || 9200 || 600 || 200 || 4:30 || 6 || 2500 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 3-4 4N || 匿名营救Ⅳ || 10000 || 450 || 97 || .300BLK加速弹 || 2 || 9500 || 800 || 250 || 5:00 || 7 || 3000 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
 ==第四战役:苏醒第四战役:风声==
''暴雨将至''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" |+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 colspan=6 style="align:center;min-width:400px"|基本信息| 作战名称 colspan=7 style="align:center;min-width:400px"|自律信息| 敌方作战效能 |style="align:center;min-width:100px"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 4-1 作战编号 || 协助佣兵 作战名称 || 4400 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求(自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间(自律月卡) || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 4-1 || 协助佣兵 || 4400 || 300 || 55 || \ || 2 || 切断增援 4200 || 160 || 50 || 1:00 || 3 || 4600 600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 4-3 2 || 突破阵线 切断增援 || 4800 4600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标310 || 60 || \ || 2 || 4400 || 270 || 90 || 1:40 || 4 || 950 || 在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 4-4 3 || 突破阵线 || 4800 || 320 || 63 || \ || 2 || 4600 || 300 || 100 || 1:55 || 搜索同伴 4 || 5200 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-5 4 || 搜索同伴 || 5200 || 330 || 65 || \ || 2 || 5000 || 320 || 110 || 2:00 || 定位坐标 5 || 5500 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-6 5 || 平息干扰 定位坐标 || 6000 5500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标340 |}===紧急==={|border="1" cellspacing="0" 68 |+ '''紧急 EMERGENCY'''| \ || 2 || 5400 || 450 || 150 || 2:50 || 7 || 1550 || 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 作战编号 4-6 || 作战名称 平息干扰 || 敌方作战效能 6000 || S胜条件350 || 70 || {{Name|M21|RF|3}} || 2 || 5800 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 1750 || 在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 4-1 1E || 记忆回溯Ⅰ || 5800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标350 || 70 || \ || 2 || 5600 || 360 || 120 || 2:00 || 5 || 1400 || 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-2 2E || 记忆回溯Ⅱ || 6100 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标360 || 73 || \ || 2 || 6000 || 400 || 140 || 2:30 || 6 || 1650 || 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-3 3E || 记忆回溯Ⅲ || 6400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标370 || 75 || \ || 2 || 6200 || 450 || 150 || 2:40 || 7 || 1850 || 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-4 4E || 记忆回溯Ⅳ || 7000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标380 || 80 || {{Name|M21|RF|3}===夜战==={|border="1" cellspacing="0" |+ '''夜战 MIDNIGHT'''2 || 6800(6200) || 720 || 240 || 4:00(3:00) || 9 || 2500 || 在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 作战编号 4-1N || 作战名称 非常菜贩Ⅰ || 敌方作战效能 11000 || S胜条件450 || 97 || \ || 2 || 10000 || 450 || 150 || 3:20 || 5 || 2250 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 4-1 2N || 非常菜贩Ⅰ 非常菜贩Ⅱ || 12000 || 460 || 99 || \ || 2 || 11000 || 400 || 130 || 2:50 || 6 || 1850 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 4-3N || 非常菜贩Ⅲ || 14000 || 470 || 99+ || \ || 2 || 非常菜贩Ⅱ 13000 || 510 || 170 || 3:30 || 6 || 12000 2350 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 4-3 4N || 非常菜贩Ⅲ 非常菜贩Ⅳ || 16000 || 480 || 99+ || GSG UX外骨骼 || 2 || 15000 || 14000 900 || 在4回合歼灭所有敌军300 |-| 4-4 5:30 || 非常菜贩Ⅳ 7 || 16000 3400 || 在7回合歼灭所有敌军
|}
==第五战役:火种==
''一场宴会上喝掉的酒,应该和流出的血一样多''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" |+ '''普通 NORMAL'''
|-
