◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

添加22,183字节2022年10月18日 (二) 23:50
无编辑摘要
{{子页面列表|排序==第零战役:种子==''被水淹没,不知所措!''1}}===普通=限定掉落人形一览==*在每个常驻章节的最后一图(X-6)与紧急难度最后一图(X-4E)普通或自律作战掉落,除此之外没有其他获取途径。
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|+ '''普通 NORMAL'''
|-
| 作战编号 1章 格洛克 || 作战名称 2章 FMG-9 || 敌方作战效能 3章 CZ-805 || 战斗基础经验 4章 M21 |-! style="text-align:center; width:180px" | 衰减等级 {{卡片|No.15| 掉落限定 格洛克17}}! style="text-align:center; width:180px" |{{卡片| 队伍数量 No.19|FMG-9}}! style="text-align:center; width:180px" | 效能需求 {{卡片|No.108| 人力/口粮/弹药 CZ-805}}! style="text-align:center; width:180px" |{{卡片| 零件 No.38|M21}}| 时间 -|5章 M249 SAW | 至多获得人形/装备数 |6章 M1A1 | 指挥官经验 |7章 PSM | S胜条件 |8章 SCW|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.79|M249 SAW}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.35|M1A1}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.140|PSM}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.169|SCW}}
|-
| 0-1 |9章 Ak 5 | 热身运动 |10章 XM3 | 10000 |11章 Mk46 | 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭3个敌对目标12章 MAT-49
|-
| 0! style="text-2 align:center; width:180px" |{{卡片| 黑色情报 || 12000 || 490 || 100 || \ || 2 No.187|Ak 5}}! style="text-align:center; width:180px" | 12000 || 550 |{{卡片| No.200 || 4XM3}}! style="text-align:center; width:00 180px" |{{卡片| 4 No.240|Mk46}}! style="text-align:center; width:180px" | 1500 {{卡片|No.280| 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标MAT-49}}
|-
| 0-3 || 守护据点 || 14000 || 500 || 100 || \ || 2 || 14000 || 900 || 300 || 6:00 || 6 || 2000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标13章 防卫者
|-
| 0! style="text-4 || 最终挑战 || 16000 || 500 || 100 || \ || 2 || 16000 || 1200 || 400 || 8align:center; width:00 || 10 |180px" | 4000 {{卡片|No.302| 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标防卫者}}
|}
==第一战役:苏醒限定掉落专属装备一览==''我想你一定很想知道,你昏迷了多长时间……''*在每个常驻章节夜战难度最后一图(X-4N)普通或自律作战掉落,专属特定人形使用。{{折叠|select=div}}<div style==普通==="display:none;">{|border="1" cellspacingclass="0wikitable" style="text-align: center;"! 装备! 类别! 所属人形! 装备属性! 获取方式/装备描述|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 弹匣_穿甲弹_Springfield|装备名称 = 国家竞赛穿甲弹|装备类型 = 穿甲弹|适用人形 = {{Name|春田||4}}|装备属性 = 射速 +10 <br> 穿甲 + '''普通 NORMAL'''195|获取渠道 = 主线关卡1-4n限定掉落|装备描述 = 20世纪早期的遗留物品,国家竞赛特制春田步枪所发射的比赛级弹药,春田专用。}}|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 人形装备_战术核芯片_M1918|装备名称 = Titan火控芯片|装备类型 = 芯片|适用人形 = {{Name|M1918||5}}|装备属性 = 伤害-2 <br> 射速 -1 <br> 弹链+6|获取渠道 = 主线关卡2-4n限定掉落|装备描述 = 全面提升特定机枪火力输出的火控芯片,不知道为什么看起来有点眼熟,M1918专用。}}|-{{专属装备行信息2|装备图片 = 弹匣_高速弹_AR15|装备名称 = .300BLK高速弹|装备类型 = 高速弹|适用人形 = {{Name|ST AR-15||5}}|装备属性 = 伤害 +25 <br> 命中 -1|获取渠道 = 主线关卡3-4n限定掉落|装备描述 = 16Lab特制的.300 Blackout高速弹,更适合配合消音器使用,ST AR-15专用。}}
|-
{{专属装备行信息2| 作战编号 装备图片 = 人形装备_外骨骼_MP5|装备名称 = GSG UX外骨骼| 作战名称 装备类型 = 外骨骼|适用人形 = {{Name| 敌方作战效能 MP5|| 战斗基础经验 5}}|装备属性 = 伤害 -6 <br> 回避 +58| 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || S胜条件 |获取渠道 = 主线关卡4-4n限定掉落|装备描述 = 针对MP5特调的专用高性能外骨骼,提升其回避机动能力到极限,MP5专用。}}
|-
{{专属装备行信息2| 1-1 装备图片 = 人形装备_战术核芯片_莫辛纳甘|装备名称 = Hayha记忆芯片| 演习训练 装备类型 = 芯片|适用人形 = {{Name| 200 莫辛-纳甘|| 120 || 11 || \ || 1 || 250 |5}}| 装备属性 = 伤害+30 <br> 回避+5 <br> 暴击伤害+30%|获取渠道 = 主线关卡5-4n限定掉落| 1 || 0:01 || 0 || 50 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标装备描述 = 能让白色死神再次降临于战场之上的记忆芯片,莫辛纳甘专用。}}
|-
{{专属装备行信息2| 1-2 装备图片 = 人形装备_防弹插板_M16A1|装备名称 = 特殊战机动护甲| 转移伤患 装备类型 = 防弹插板|适用人形 = {{Name| 350 M16A1|| 150 4}}|| 15 || \ || 1 || 350 || 15 || 5 || 0:装备属性 = 命中 -20 <br> 回避 +10 <br> 射速 -10 <br> 护甲 +20|获取渠道 = 主线关卡6-4n限定掉落| 3 || 450 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标装备描述 = 铁血工造陷落前的遗留装备,整合了机动外骨骼的护甲极大地提升了使用者的生存能力,同时也会造成极高的身体和精神负荷。}}
|-
{{专属装备行信息2| 1-3 装备图片 = 人形装备_弹链箱_MG3|装备名称 = 无限弹链箱| 调查异常 装备类型 = 弹链箱|适用人形 = {{Name| 450 MG3|| 160 || 18 || \ || 1 || 500 |4}}| 装备属性 = 伤害 -25 <br> 命中 -10 <br> 回避 -2 <br> 弹链 +30 |获取渠道 = 主线关卡7-4n限定掉落| 10 || 0:20 || 3 || 500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标装备描述 = 远古时期遗留的神秘强力装备,虽然大多都已经被某神秘管理局收缴,竟然有一件一直保留到今天,MG3专用。}}
|-
{{专属装备行信息2| 1-4 装备图片 = 配件_光学瞄准镜_FAMAS|装备名称 = FÉLIN系统瞄具| 失踪人口 装备类型 = 光学|适用人形 = {{Name| 550 FAMAS|| 180 4}}|装备属性 = 伤害 +4 <br> 命中 +4 <br> 暴击率 +48%| 20 || \ || 1 || 600 || 40 || 15 || 0:30 || 3 || 550 |获取渠道 = 主线关卡8-4n限定掉落| 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标装备描述 = 曾经的先进单兵计划的一部分,集合了摄影机和红外系统的光学瞄具,让FAMAS可以更灵活多变的适应战场状况。}}
|-
{{专属装备行信息2| 1-5 装备图片 = 配件_特殊_斯捷奇金|装备名称 = APS专用枪托| 救援信号 装备类型 = 特殊|适用人形 = {{Name| 650 斯捷奇金|| 190 || 22 || \ || 2 || 700 || 60 |5}}| 装备属性 = 命中 +4 <br> 回避 +10 <br> 暴击率 +20 % <br> 技能提升|获取渠道 = 主线关卡9-4n限定掉落| 0:40 || 5 || 500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标装备描述 = 尽管后期型的树脂枪托更加轻便,但人人都知道,一个经典的,饱经风霜的实木枪托,才是任何有自尊的斯捷奇金的唯一选择。斯捷奇金专用。}}
|-
{{专属装备行信息2| 1-6 装备图片 = 人形装备_其它_Tar21|装备名称 = 战术耳机| 除草行动 装备类型 = 特殊|适用人形 = {{Name| 800 TAR-21|| 200 4}}|装备属性 = 伤害 +3 <br> 回避 +20 <br> 射速 +3| 25 || 格洛克17 || 2 || 800 || 120 || 40 || 1:00 || 5 || 700 |获取渠道 = 主线关卡10-4n限定掉落| 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标装备描述 = TAR21标志性的头部装备,看起来像兔耳的内部集成了大量传感器,可以在掩体后不暴露自己的同时精确定位目标。}}
|}
</div>==章节索引=紧急=*[[主线章节/第零战役:种子|EP.00]]*[[主线章节/第一战役:苏醒|EP.01]]*[[主线章节/第二战役:回声|EP.02]]*[[主线章节/第三战役:沉默|EP.03]]*[[主线章节/第四战役:苏醒|EP.04]]*[[主线章节/第五战役:火种|EP.05]]*[[主线章节/第六战役:彗星|EP.06]]*[[主线章节/第七战役:同伴|EP.07]]*[[主线章节/第八战役:火花|EP.08]]*[[主线章节/第九战役:迷失|EP.09]]*[[主线章节/第十战役:炼狱|EP.10]]*[[主线章节/第十一战役:狩猎|EP.11]]*[[主线章节/第十二战役:喘息|EP.12]]*[[主线章节/第十三战役:归墟|EP.13]]==第零战役:种子==''被水淹没,不知所措!''{|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"|-| colspan=6 style="align: center;min-width:400px"| 基本信息|+ '''紧急 EMERGENCY'''colspan=7 style="align:center;min-width:400px"| 自律信息| style="align:center;min-width:100px"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 (自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 (自律月卡) || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || S胜条件 ||
|-
| 10-1 || 进阶训练Ⅰ 热身运动 || 700 10000 || 200 480 || 22 99+ || \ || 1 || 800 10000(8500) || 60 210 || 20 70 || 02:00(1:40 00) || 4 2 || 800 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭3个敌对目标
|-
| 10-2 || 进阶训练Ⅱ 黑色情报 || 800 12000 || 210 490 || 25 99+ || \ || 1 2 || 900 12000(9500) || 70 550 || 20 200 || 04:00(2:45 00) || 4 || 850 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 10-3 || 进阶训练Ⅲ 守护据点 || 1000 14000 || 220 500 || 30 99+ || \ || 2 || 1000 14000 || 100 900 || 30 300 || 16:00 || 5 6 || 550 2000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 10-4 || 进阶训练Ⅳ 最终挑战 || 1400 16000 || 230 500 || 35 109+ || 格洛克17 \ || 2 || 1400 16000 || 270 1200 || 90 400 || 18:40 00 || 8 10 || 1275 4000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标
|}
 ===夜战=第一战役:苏醒==''我想你一定很想知道,你昏迷了多长时间……''{|border="1" cellspacingclass="gf-table mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center"|-| colspan=6 style="align:center;min-width:400px"| 基本信息| colspan=7 style="align:center;min-width:400px"| 自律信息| style="align:center;min-width:100px"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)|-| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求(自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 |||-| 1-1 || 演习训练 || 200 || 120 || 11 || \ || 1 || 250(200) || 5 || 1 || 0" :01 || 0 || 50 || 在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标|-| 1-2 || 转移伤患 || 350 || 150 || 15 || \ || 1 || 350(300) || 15 || 5 || 0:10 || 3 || 450 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标|-| 1-3 || 调查异常 || 450 || 160 || 18 || \ || 1 || 500(400) || 30 || 10 || 0:20 || 3 || 500 || 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标|-| 1-4 || 失踪人口 || 550 || 180 || 20 || \ || 1 || 600(450) || 40 || 15 || 0:30 || 3 || 550 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标|-| 1-5 || 救援信号 || 650 || 190 || 22 || \ || 2 || 700(550) || 60 || 20 || 0:40 || 5 || 500 || 在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标|-| 1-6 || 除草行动 || 800 || 200 || 25 || {{Name|格洛克17|HG|3}} || 2 || 800(600) || 120 || 40 || 1:00 || 5 || 700 || 在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标|-| 1-1E || 进阶训练Ⅰ || 700 || 200 || 22 || \ || 1 || 800(600) || 60 || 20 || 0:40(0:30) || 4 || 800 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标|-| 1-2E || 进阶训练Ⅱ || 800 || 210 || 25 || \ || 1 || 900(700) || 70(80) || 20(25) || 0:45(0:40) || 4 || 850 || 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标|-|+ '''夜战 MIDNIGHT'''1-3E || 进阶训练Ⅲ || 1000 || 220 || 30 || \ || 2 || 1000(900) || 100 || 30 || 1:00(0:50) || 5 || 550 || 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 作战编号 1-4E || 作战名称 进阶训练Ⅳ || 敌方作战效能 1400 || 战斗基础经验 230 || 衰减等级 35 || 掉落限定 {{Name|格洛克17| 队伍数量 HG|3}} | 效能需求 |2 | 人力/口粮/弹药 |1400(1200) | 零件 |270 | 时间 |90 | 至多获得人形/装备数 |1:40(1:30) | 指挥官经验 |8 | S胜条件 |1275 || 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 1-1 1N || 小小邮差Ⅰ || 2500 || 280 || 45 || \ || 1 || 2500 (2200) || 120 || 40 || 1:00 || 3 || 1400 || 在3回合歼灭所有敌军
|-
| 1-2 2N || 小小邮差Ⅱ || 4000 || 290 || 50 || \ || 1 || 4000 (3600) || 210 || 70 || 1:40 || 4 || 2000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-3 3N || 小小邮差Ⅲ || 4500 || 300 || 55 || \ || 2 || 4500 (4100) || 270 || 90 || 2:00 || 4 || 1000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-4 4N || 小小邮差Ⅳ || 5900 5000 || 320 || 60 || 国家竞赛穿甲弹 || 2 || 5000 (4600) || 600 || 200 || 3:00 || 6 || 1400 || 在5回合歼灭所有敌军
|}
 
==第二战役:回声==
''寻觅归乡之路,一次一颗子弹''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" |+ '''普通 NORMAL'''|style="text-| 作战编号 || 作战名称 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 敌方作战效能 || S胜条件align:center"
|-
| 2colspan=6 style="align:center;min-1 width:400px"|基本信息| 演习训练 colspan=7 style="align:center;min-width:400px"|自律信息| 1000 |style="align:center;min-width:100px"| 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 2-2 作战编号 || 转移伤患 作战名称 || 1200 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求(自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-3 1 || 调查异常 演习训练 || 1400 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标200 || 25 || \ || 1 || 1100(900) || 70 || 20 || 0:30 || 4 || 800 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-4 2 || 转移伤患 || 1200 || 210 || 28 || \ || 1 || 1300(1100)) || 75(90) || 25(30) || 0:35(0:40) || 失踪人口 4 || 1600 850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-5 3 || 调查异常 || 1400 || 220 || 30 || \ || 2 || 1400(1300) || 120 || 40 || 0:55(0:50) || 救援信号 5 || 1800 550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-6 4 || 除草行动 失踪人口 || 2000 1600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标230 || 30 || \ || 2 || 1600(1500) || 140 || 45 |} ===紧急==={|border="1" cellspacing=":00(0" :55) || 5 || 700 ||+ '''紧急 EMERGENCY'''在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 作战编号 2-5 || 作战名称 救援信号 || 敌方作战效能 1800 || S胜条件240 || 30 || \ || 2 || 1800(1600) || 180(160) || 60(50) || 1:20(1:00) || 5 || 750 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-6 || 除草行动 || 2000 || 250 || 35 || {{Name|FMG-9|SMG|3}} || 2 || 2000(1800) || 270 || 90 || 1 :40(1:20) || 战地样本Ⅰ 7 || 2000 1250 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-1E || 战地样本Ⅰ || 2000 || 250 || 35 || \ || 2 || 战地样本Ⅱ 2000(1800) || 150 || 50 || 1:10(1:00) || 4 || 2200 750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-3 2E || 战地样本Ⅲ 战地样本Ⅱ || 2400 2200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标260 || 35 || \ || 2 || 2200(2000) || 200(180) || 65(60) || 1:30(1:10) || 5 || 925 || 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 2-4 3E || 战地样本Ⅳ 战地样本Ⅲ || 2600 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标270 || 40 || \ || 2 || 2400(2200) || 210 || 70 |} ===夜战==={|border="1" cellspacing="0" :40(1:20) || 5 || 950 ||+ '''夜战 MIDNIGHT'''在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 作战编号 2-4E || 作战名称 战地样本Ⅳ || 敌方作战效能 2600 || S胜条件280 || 45 || {{Name|FMG-9|SMG|3}} || 2 || 2600(2500) || 480 || 160 || 3:00(2:00) || 7 || 1550 || 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-1 1N || 专业帮手Ⅰ || 5200 || 330 || 65 || \ || 1 || 5200(4800) || 300 || 100 || 2:15(2:00) || 4 || 2000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 2-2 2N || 专业帮手Ⅱ || 5800 || 350 || 70 || \ || 2 || 5800(5300) || 330 || 110 || 2:30(2:05) || 4 || 1400 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 2-3 3N || 专业帮手Ⅲ || 6400 || 360 || 75 || \ || 2 || 6400(5700) || 420 || 140 || 3:00(2:30) || 7 || 1800 || 在6回合歼灭所有敌军
|-
| 2-4 4N || 专业帮手Ⅳ || 7000 || 380 || 80 || Titan火控芯片 || 2 || 7000(6200) || 650 || 200 || 3:30(3:00) || 6 || 2300 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
 
==第三战役:沉默==
''真正猎手的选择''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" |+ '''普通 NORMAL'''|style="text-| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件align:center"
|-
| 3colspan=6 style="align:center;min-1 width:400px"|基本信息| 打通入口 colspan=7 style="align:center;min-width:400px"|自律信息| 2200 |style="align:center;min-width:100px"| 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 3-2 作战编号 || 截获情报 作战名称 || 2600 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 3-3 1 || 打通入口 || 2200 || 250 || 40 || \ || 1 || 2200 || 120 || 40 || 0:50 || 秘密支援 3 || 3200 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-4 2 || 截获情报 || 2600 || 260 || 40 || \ || 2 || 2500 || 180 || 60 || 1:20 || 防御作战 4 || 3500 800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 3-5 3 || 快速反击 秘密支援 || 3800 3200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标270 || 45 || \ || 2 || 3000 || 160 || 55 || 1:10 || 4 || 675 || 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 3-6 4 || 禁止狩猎 防御作战 || 4200 3500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标280 || 48 || \ || 2 || 3400 || 220 || 70 |}===紧急==={|border="1" cellspacing="0" :40 || 5 || 850 ||+ '''紧急 EMERGENCY'''在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 作战编号 3-5 || 作战名称 快速反击 || 敌方作战效能 3800 || S胜条件290 || 50 || \ || 2 || 3600 || 240 || 80 || 1:50 || 5 || 1050 || 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 3-1 6 || 回收数据Ⅰ 禁止狩猎 || 4200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标300 || 55 || {{Name|CZ-805|AR|3}} || 2 || 4000 || 450 || 150 || 3:00 || 7 || 1500 || 在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 3-1E || 回收数据Ⅰ || 4200 || 300 || 55 || \ || 2 || 4000 || 320 || 100 || 2 :00 || 回收数据Ⅱ 5 || 4500 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-3 2E || 回收数据Ⅲ 回收数据Ⅱ || 4800 4500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标310 || 58 || \ || 2 || 4400 || 340 || 100 || 2:10 || 6 || 1400 || 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-4 3E || 回收数据Ⅳ 回收数据Ⅲ || 5200 4800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标320 |} ===夜战==={|border="1" cellspacing="0" 60 |+ '''夜战 MIDNIGHT'''| \ || 2 || 4600 || 400 || 140 || 2:30 || 6 || 950 || 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 作战编号 3-4E || 作战名称 回收数据Ⅳ || 敌方作战效能 5200 || S胜条件330 || 65 || {{Name|CZ-805|AR|3}} || 2 || 5000 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 1850 || 在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 3-1 1N || 匿名营救Ⅰ || 8000 || 400 || 85 || \ || 1 || 7800 || 420 || 140 || 3:00 || 6 || 4000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 3-2 2N || 匿名营救Ⅱ || 9000 || 410 || 87 || \ || 2 || 9000 || 540 || 170 || 4:00 || 6 || 2250 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 3-3 3N || 匿名营救Ⅲ || 9500 || 420 || 91 || \ || 2 || 9200 || 600 || 200 || 4:30 || 6 || 2500 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 3-4 4N || 匿名营救Ⅳ || 10000 || 450 || 97 || .300BLK加速弹 || 2 || 9500 || 800 || 250 || 5:00 || 7 || 3000 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
 ==第四战役:苏醒第四战役:风声==
''暴雨将至''
===普通==={|border="1" cellspacingclass="0gf-table mw-collapsible mw-collapsed" |+ '''普通 NORMAL'''|style="text-| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件align:center"
|-
| 4colspan=6 style="align:center;min-1 width:400px"|基本信息| 协助佣兵 colspan=7 style="align:center;min-width:400px"|自律信息| 4400 |style="align:center;min-width:100px"| 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 4-2 作战编号 || 切断增援 作战名称 || 4600 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求(自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间(自律月卡) || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 4-3 1 || 协助佣兵 || 4400 || 300 || 55 || \ || 2 || 4200 || 160 || 50 || 1:00 || 突破阵线 3 || 4800 600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 4-4 2 || 切断增援 || 4600 || 310 || 60 || \ || 2 || 4400 || 270 || 90 || 1:40 || 搜索同伴 4 || 5200 950 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 4-5 3 || 定位坐标 突破阵线 || 5500 4800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标320 || 63 || \ || 2 || 4600 || 300 || 100 || 1:55 || 4 || 1000 || 在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-6 4 || 平息干扰 搜索同伴 || 6000 5200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标330 |}===紧急==={|border="1" cellspacing="0" 65 |+ '''紧急 EMERGENCY'''| \ || 2 || 5000 || 320 || 110 || 2:00 || 5 || 1200 || 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 作战编号 4-5 || 作战名称 定位坐标 || 敌方作战效能 5500 || S胜条件340 || 68 || \ || 2 || 5400 || 450 || 150 || 2:50 || 7 || 1550 || 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-1 6 || 记忆回溯Ⅰ 平息干扰 || 6000 || 350 || 70 || {{Name|M21|RF|3}} || 2 || 5800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标600 || 200 || 3:30 || 7 || 1750 || 在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 4-1E || 记忆回溯Ⅰ || 5800 || 350 || 70 || \ || 2 || 5600 || 360 || 120 || 2 :00 || 记忆回溯Ⅱ 5 || 6100 1400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-3 2E || 记忆回溯Ⅲ 记忆回溯Ⅱ || 6400 6100 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标360 || 73 || \ || 2 || 6000 || 400 || 140 || 2:30 || 6 || 1650 || 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-4 3E || 记忆回溯Ⅳ 记忆回溯Ⅲ || 7000 6400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标370 |} ===夜战==={|border="1" cellspacing="0" 75 |+ '''夜战 MIDNIGHT'''| \ || 2 || 6200 || 450 || 150 || 2:40 || 7 || 1850 || 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
