◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

大小无更改2017年5月9日 (二) 10:15
第三战役:沉默
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 13-1 || 回收数据Ⅰ || 4200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 13-2 || 回收数据Ⅱ || 4500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 13-3 || 回收数据Ⅲ || 4800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 13-4 || 回收数据Ⅳ || 5200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|}
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || S胜条件
|-
| 13-1 || 匿名营救Ⅰ || 8000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 13-2 || 匿名营救Ⅱ || 9000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 13-3 || 匿名营救Ⅲ || 9500 || 在5回合歼灭所有敌军
|-
| 13-4 || 匿名营救Ⅳ || 10000 || 在6回合歼灭所有敌军
|}
1,201
个编辑

导航菜单