◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

删除3,178字节2018年10月22日 (一) 23:49
无编辑摘要
==限定掉落人形一览==
*在每个常驻章节的最后一图(X-6)与紧急难度最后一图(X-4)限定掉落,除此之外没有其他获取途径。
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
| 1章 格洛克 || 2章 FMG-9 || 3章 CZ-805 || 4章 M21 || 5章 M249 SAW
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.15|格洛克17}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.19|FMG-9}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.108|CZ-805}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.38|M21}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.79|M249 SAW}}
|-
| 6章 M1A1 || 7章 PSM || 8章 SCW || 9章 Ak 5 || 10章 XM3
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.35|M1A1}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.140|PSM}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.169|SCW}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.187|Ak 5}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.200|XM3}}
|}
==第零战役:种子==
''被水淹没,不知所措!''
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 0-1 || 热身运动 || 10000 || 480 || 99+ || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭3个敌对目标在3回合内胜利,并消灭3个敌对目标
|-
| 0-2 || 黑色情报 || 12000 || 490 || 99+ || \ || 2 || 12000 || 550 || 200 || 4:00 || 4 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 0-3 || 守护据点 || 14000 || 500 || 99+ || \ || 2 || 14000 || 900 || 300 || 6:00 || 6 || 2000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 0-4 || 最终挑战 || 16000 || 500 || 109+ || \ || 2 || 16000 || 1200 || 400 || 8:00 || 10 || 4000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标
|}
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 1-1 || 演习训练 || 200 || 120 || 11 || \ || 1 || 250 || 5 || 1 || 0:01 || 0 || 50 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标
|-
| 1-2 || 转移伤患 || 350 || 150 || 15 || \ || 1 || 350 || 15 || 5 || 0:10 || 3 || 450 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-3 || 调查异常 || 450 || 160 || 18 || \ || 1 || 500 || 30 || 10 || 0:20 || 3 || 500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-4 || 失踪人口 || 550 || 180 || 20 || \ || 1 || 600 || 40 || 15 || 0:30 || 3 || 550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-5 || 救援信号 || 650 || 190 || 22 || \ || 2 || 700 || 60 || 20 || 0:40 || 5 || 500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 1-6 || 除草行动 || 800 || 200 || 25 || 格洛克17 || 2 || 800 || 120 || 40 || 1:00 || 5 || 700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 1-1E || 进阶训练Ⅰ || 700 || 200 || 22 || \ || 1 || 800 || 60 || 20 || 0:40 || 4 || 800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-2E || 进阶训练Ⅱ || 800 || 210 || 25 || \ || 1 || 900 || 70 || 20 || 0:45 || 4 || 850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-3E || 进阶训练Ⅲ || 1000 || 220 || 30 || \ || 2 || 1000 || 100 || 30 || 1:00 || 5 || 550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 1-4E || 进阶训练Ⅳ || 1400 || 230 || 35 || 格洛克17 || 2 || 1400 || 270 || 90 || 1:40 || 8 || 1275 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 1-1N || 小小邮差Ⅰ || 2500 || 280 || 45 || \ || 1 || 2500 || 120 || 40 || 1:00 || 3 || 1400 || 在3回合歼灭所有敌军
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 2-1 || 演习训练 || 1000 || 200 || 25 || \ || 1 || 1100 || 70 || 20 || 0:30 || 4 || 800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-2 || 转移伤患 || 1200 || 210 || 28 || \ || 1 || 1300 || 75 || 25 || 0:35 || 4 || 850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-3 || 调查异常 || 1400 || 220 || 30 || \ || 2 || 1400 || 120 || 40 || 0:55 || 5 || 550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-4 || 失踪人口 || 1600 || 230 || 30 || \ || 2 || 1600 || 140 || 45 || 1:00 || 5 || 700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 2-5 || 救援信号 || 1800 || 240 || 30 || \ || 2 || 1800 || 180 || 60 || 1:20 || 5 || 750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-6 || 除草行动 || 2000 || 250 || 35 || FMG-9 || 2 || 2000 || 270 || 90 || 1:40 || 7 || 1250 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-1E || 战地样本Ⅰ || 2000 || 250 || 35 || \ || 2 || 2000 || 150 || 50 || 1:10 || 4 || 750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-2E || 战地样本Ⅱ || 2200 || 260 || 35 || \ || 2 || 2200 || 200 || 65 || 1:30 || 5 || 925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 2-3E || 战地样本Ⅲ || 2400 || 270 || 40 || \ || 2 || 2400 || 210 || 70 || 1:40 || 5 || 950 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 2-4E || 战地样本Ⅳ || 2600 || 280 || 45 || FMG-9 || 2 || 2600 || 480 || 160 || 3:00 || 7 || 1550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 2-1N || 专业帮手Ⅰ || 5200 || 330 || 65 || \ || 1 || 5200 || 300 || 100 || 2:15 || 4 || 2000 || 在4回合歼灭所有敌军
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 3-1 || 打通入口 || 2200 || 250 || 40 || \ || 1 || 2200 || 120 || 40 || 0:50 || 3 || 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-2 || 截获情报 || 2600 || 260 || 40 || \ || 2 || 2500 || 180 || 60 || 1:20 || 4 || 800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 3-3 || 秘密支援 || 3200 || 270 || 45 || \ || 2 || 3000 || 160 || 55 || 1:10 || 4 || 675 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 3-4 || 防御作战 || 3500 || 280 || 48 || \ || 2 || 3400 || 220 || 70 || 1:40 || 5 || 850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-5 || 快速反击 || 3800 || 290 || 50 || \ || 2 || 3600 || 240 || 80 || 1:50 || 5 || 1050 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 3-6 || 禁止狩猎 || 4200 || 300 || 55 || CZ-805 || 2 || 4000 || 450 || 150 || 3:00 || 7 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 3-1E || 回收数据Ⅰ || 4200 || 300 || 55 || \ || 2 || 4000 || 320 || 100 || 2:00 || 5 || 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-2E || 回收数据Ⅱ || 4500 || 310 || 58 || \ || 2 || 4400 || 340 || 100 || 2:10 || 6 || 1400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 3-3E || 回收数据Ⅲ || 4800 || 320 || 60 || \ || 2 || 4600 || 400 || 140 || 2:30 || 6 || 950 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 3-4E || 回收数据Ⅳ || 5200 || 330 || 65 || CZ-805 || 2 || 5000 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 1850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 3-1N || 匿名营救Ⅰ || 8000 || 400 || 85 || \ || 1 || 7800 || 420 || 140 || 3:00 || 6 || 4000 || 在4回合歼灭所有敌军
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 4-1 || 协助佣兵 || 4400 || 300 || 55 || \ || 2 || 4200 || 160 || 50 || 1:00 || 3 || 600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 4-2 || 切断增援 || 4600 || 310 || 60 || \ || 2 || 4400 || 270 || 90 || 1:40 || 4 || 950 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 4-3 || 突破阵线 || 4800 || 320 || 63 || \ || 2 || 4600 || 300 || 100 || 1:55 || 4 || 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-4 || 搜索同伴 || 5200 || 330 || 65 || \ || 2 || 5000 || 320 || 110 || 2:00 || 5 || 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-5 || 定位坐标 || 5500 || 340 || 68 || \ || 2 || 5400 || 450 || 150 || 2:50 || 7 || 1550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-6 || 平息干扰 || 6000 || 350 || 70 || M21 || 2 || 5800 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 1750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 4-1E || 记忆回溯Ⅰ || 5800 || 350 || 70 || \ || 2 || 5600 || 360 || 120 || 2:00 || 5 || 1400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-2E || 记忆回溯Ⅱ || 6100 || 360 || 73 || \ || 2 || 6000 || 400 || 140 || 2:30 || 6 || 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-3E || 记忆回溯Ⅲ || 6400 || 370 || 75 || \ || 2 || 6200 || 450 || 150 || 2:40 || 7 || 1850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-4E || 记忆回溯Ⅳ || 7000 || 380 || 80 || M21 || 2 || 6800 || 720 || 2400 || 4:00 || 9 || 2500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 4-1N || 非常菜贩Ⅰ || 11000 || 450 || 97 || \ || 2 || 10000 || 450 || 150 || 3:20 || 5 || 2250 || 在4回合歼灭所有敌军
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 5-1 || 参与演习 || 6200 || 350 || 75 || \ || 2 || 6000 || 420 || 140 || 3:00 || 6 || 1600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|-
| 5-2 || 抵挡突袭 || 6400 || 360 || 75 || \ || 2 || 6200 || 200 || 65 || 1:15 || 3 || 750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 5-3 || 反戈一击 || 6700 || 370 || 78 || \ || 2 || 6500 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 2050 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 5-4 || 失踪人口 || 7000 || 380 || 80 || \ || 2 || 6800 || 400 || 120 || 2:30 || 5 || 1550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭10个敌对目标在3回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-5 || 内部现象 || 7500 || 390 || 80 || \ || 2 || 7500 || 480 || 160 || 3:00 || 6 || 1800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭14个敌对目标在6回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 5-6 || 追击命令 || 8000 || 400 || 85 || M249 SAW || 2 || 8500 || 650 || 220 || 4:00 || 8 || 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 5-1E || 谜题破解Ⅰ || 8500 || 400 || 85 || \ || 2 || 8500 || 210 || 230 || 4:30 || 8 || 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-2E || 谜题破解Ⅱ || 8800 || 410 || 88 || \ || 2 || 9000 || 210 || 160 || 3:00 || 5 || 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭10个敌对目标在2回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-3E || 谜题破解Ⅲ || 9200 || 420 || 90 || \ || 2 || 9200 || 210 || 240 || 5:00 || 7 || 2100 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 5-4E || 谜题破解Ⅳ || 9600 || 430 || 93 || M249 SAW || 2 || 9500 || 210 || 250 || 5:30 || 8 || 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭14个敌对目标在5回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 5-1N || 非常菜贩Ⅰ || 16000 || 480 || 99+ || \ || 2 || 15000 || 660 || 220 || 4:40 || 6 || 2150 || 在5回合歼灭所有敌军
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 6-1 || 内格夫小队 || 9000 || 400 || 85 || \ || 2 || 9000 || 480 || 160 || 3:00 || 5 || 1600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 6-2 || 双重救援 || 9500 || 410 || 87 || \ || 2 || 9200 || 480 || 160 || 3:00 || 5 || 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 6-3 || 反戈一击 || 10000 || 420 || 90 || \ || 2 || 9400 || 510 || 170 || 3:10 || 5 || 1500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 6-4 || 重逢 || 11000 || 430 || 91 || \ || 2 || 9600 || 540 || 180 || 3:20 || 7 || 2150 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 6-5 || 意志 || 12000 || 440 || 93 || \ || 2 || 9800 || 600 || 200 || 3:30 || 7 || 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|-
| 6-6 || 迟来的告别 || 13000 || 450 || 95 || M1A1 || 2 || 10000 || 900 || 300 || 6:00 || 8 || 2700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|-
| 6-1E || 最后愿望Ⅰ || 12000 || 450 || 95 || \ || 2 || 10000 || 540 || 180 || 3:20 || 5 || 1800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭8个敌对目标在3回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 6-2E || 最后愿望Ⅱ || 13000 || 450 || 97 || \ || 2 || 11000 || 630 || 210 || 4:00 || 7 || 2250 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭13个敌对目标在5回合内胜利,并消灭13个敌对目标
|-
| 6-3E || 最后愿望Ⅲ || 14000 || 460 || 99 || \ || 2 || 12000 || 720 || 240 || 4:30 || 8 || 2750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 6-4E || 最后愿望Ⅳ || 15000 || 470 || 99+ || M1A1 || 2 || 14000 || 1000 || 350 || 6:30 || 9 || 3500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭14个敌对目标在7回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 6-1N || 瓶中人Ⅰ || 22000 || 490 || 99+ || \ || 2 || 18000 || 960 || 320 || 5:40 || 6 || 3675 || 在5回合歼灭所有敌军
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 7-1 || 新工作 || 13000 || 450 || 95 || \ || 2 || 12000 || 270 || 90 || 1:40 || 5 || 1575 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 7-2 || 破坏活动 || 13500 || 450 || 96 || \ || 2 || 12500 || 300 || 100 || 1:55 || 4 || 1350 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-3 || 日常巡逻 || 14000 || 460 || 97 || \ || 2 || 13000 || 420 || 140 || 2:40 || 6 || 2075 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-4 || 突袭 || 14500 || 460 || 98 || \ || 2 || 13500 || 540 || 180 || 3:20 || 8 || 2750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-5 || 猫鼠游戏 || 15000 || 470 || 99 || \ || 2 || 14000 || 480 || 160 || 3:00 || 5 || 1875 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 7-6 || 重逢 || 16000 || 470 || 99+ || PSM|| 2 || 15000 || 720 || 240 || 4:30 || 6 || 2350 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 7-1E || 回收行动Ⅰ || 15000 || 470 || 99 || \ || 2 || 14000 || 450 || 150 || 2:50 || 5 || 1900 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-2E || 回收行动Ⅱ || 16000 || 470 || 99+ || \ || 2 || 15000 || 660 || 220 || 4:10 || 6 || 2125 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 7-3E || 回收行动Ⅲ || 18000 || 480 || 99+ || \ || 2 || 17000 || 720 || 240 || 4:30 || 6 || 2175 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 7-4E || 回收行动Ⅳ || 20000 || 480 || 99+ || PSM || 2 || 18000 || 1200 || 400 || 7:00 || 7 || 3250 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭12个敌对目标在5回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 8-1 || 报告会 || 15000 || 470 || 99+ || \ || 2 || 14000 || 360 || 120 || 2:00 || 5 || 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 8-2 || 最后的晚餐 || 15500 || 470 || 99+ || \ || 2 || 14500 || 420 || 140 || 2:10 || 5 || 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 8-3 || 加速 || 16000 || 470 || 99+ || \ || 2 || 15000 || 450 || 150 || 2:20 || 5 || 1700 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-4 || 不速之客 || 17000 || 480 || 99+ || \ || 2 || 16000 || 480 || 160 || 2:30 || 5 || 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 8-5 || 空中阴影 || 18000 || 480 || 99+ || \ || 2 || 17000 || 510 || 170 || 2:40 || 6 || 2175 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-6 || 使命 || 20000 || 480 || 99+ || SCW || 2 || 18000 || 960 || 320 || 5:00 || 8 || 3125 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-1E || 巡礼者Ⅰ || 18000 || 480 || 99+ || \ || 2 || 18000 || 600 || 200 || 3:10 || 5 || 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 8-2E || 巡礼者Ⅱ || 20000 || 480 || 99+ || \ || 2 || 19000 || 660 || 220 || 3:30 || 6 || 1925 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 8-3E || 巡礼者Ⅲ || 21000 || 490 || 99+ || \ || 2 || 20000 || 840 || 280 || 4:20 || 7 || 2500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 8-4E || 巡礼者Ⅳ || 22000 || 490 || 99+ || SCW || 2 || 21000 || 1200 || 400 || 6:00 || 9 || 3675 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|}
| colspan=6 align="center"| 基本信息
| colspan=7 align="center"| 自律信息
| rowspan=2 align="center"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
