◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

后勤支援

添加1,718字节2017年2月3日 (五) 22:55
后勤收益表
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 道具/小时
|-
| 2-1 || 前线侦察 || 0:40:00 || 100 || 0 || 0 || 30 || N/A || ≥5 || ≥3 || 40 250 || 120 0 || 60 0 || 0 45
|-
| 2-2 || 后方运输 || 1:30:00 || 60 || 200|| 80 || 0 || 快速修复契约 || ≥8 || ≥4 || 0 40 || 80 133.3 || 12053.3|| 0 |
|-
| 2-3 || 工厂快递 || 4:00:00 || 10 || 10 || 10 || 230|| 快速修复契约/快速制造契约 || ≥5 10 || ≥2 ≥5 || 30 2.5 || 0 2.5 || 30 2.5 || 10 180
|-
| 2-4 || 采集数据 || 6:00:00 || 0 || 250|| 600|| 60 || 人形制造契约 || ≥12 ≥15 || ≥5 || 80 0 || 80 41.6 || 0 100 || 0 10
|}
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 道具/小时
|-
| 6-1 || 协助救援 || 2:00:00 || 300 || 300 || 0 || 100 || N/A || ≥35 || ≥5 || 0 150 || 0 150 || 0 || 0 50
|-
| 6-2 || 远程侦查 || 3:00:00 || 0 || 200|| 550 || 100 || 快速制造契约/快速修复契约 || ≥40 || ≥5 || 0 || 0 66.6 || 0183.3|| 0 33.3
|-
| 6-3 || 提取科技 || 5:00:00 || 0 || 0 || 200 || 500|| 装备制造契约 || ≥45 || ≥5 || 0 || 0 || 0 40 || 0 100
|-
| 6-4 || 战场搜索 || 12:00:00 || 800 || 800|| 800|| 0 || 采购币 || ≥45 || ≥5 || 66.6 || 66.6 || 66.6 || 0 |} {|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-|style="color:#F4C430; text-align:center; width:120px"| 编号 |style="color:#F4C430; text-align:center; width:100px"| 后勤作战名称|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 所需时间 |style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 获得人力 |style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 获得弹药|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 获得口粮|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 获得零件|style="color:#F4C430; text-align:center; width:180px"| 获得道具|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 队长等级|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 梯队人数|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 人力/小时|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 弹药/小时|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 口粮/小时|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 零件/小时|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 道具/小时|-| 7-1 || 监视据点 || 2:30:00 || 650 || 0 || 650 || 0 || N/A || ≥35 || ≥5 || 260 || 0 || 260 || 0 |-| 7-2 || 接应队友 || 4:00:00 || 0 || 650|| 0|| 300 || 人形制造契约/快速修复契约 || ≥45 || ≥5 || 0 || 162.5 || 0|| 75 |-| 7-3 || 清理道理 || 5:30:00 || 900 || 600 || 600 || 0|| 装备制造契约 || ≥50 || ≥5 || 163.6 || 109.09 || 109.09 || 0 |-| 7-4 || 追踪傀儡 || 08:00:00 || 250 || 250|| 250|| 600 ||快速制造契约 || ≥50 || ≥5 || 31.25 || 31.25 || 31.25 || 75
119
个编辑

导航菜单