◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

成就系统

添加9,297字节2018年10月2日 (二) 02:25
[宿舍收集类]
|-
|大师享受者||获得60套不同的5星家具||0||0||0||0||0||5000||采购币x50 钻石x300
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">装扮</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File:装扮.png|150px]]
|-
|我漂亮吗?||首次解锁装扮||0||0||0||0||0||30||采购币x5 钻石x10
|-
|挂衣钩||解锁3件装扮||0||0||0||0||0||60||采购币x10 钻石x20
|-
|晒衣架||解锁10件装扮||0||0||0||0||0||100||采购币x15 钻石x30
|-
|藏衣箱||解锁30件装扮||0||0||0||0||0||200||采购币x20 钻石x50
|-
|更衣橱||解锁50件装扮||0||0||0||0||0||500||采购币x25 钻石x80
|-
|良衣库||解锁80件装扮||0||0||0||0||0||1000||采购币x30 钻石x120
|-
|小精品店||解锁120件装扮||0||0||0||0||0||2000||采购币x35 钻石x160
|-
|二手变装网店||解锁160件装扮||0||0||0||0||0||3000||采购币x40 钻石x200
|-
|萝娘收藏间||解锁200件装扮||0||0||0||0||0||4000||采购币x45 钻石x250
|-
|魔法少女||解锁250件装扮||0||0||0||0||0||5000||采购币x50 钻石x300
|-
|最后一战||解锁300件装扮||0||0||0||0||0||10||采购币x55 钻石x350
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">赠送礼物</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File:赠送礼物.png|150px]]
|-
|送给我的?||首次赠送礼物||0||0||0||0||0||30||采购币x5
|-
|小包零食||赠送10件礼物||0||0||0||0||0||50||采购币x10
|-
|新鲜花束||赠送50件礼物||0||0||0||0||0||100||采购币x20
|-
|街边饰物||赠送100件礼物||0||0||0||0||0||200||采购币x30
|-
|精致茶具||赠送500件礼物||0||0||0||0||0||500||采购币x40
|-
|限量海报||赠送1000件礼物||0||0||0||0||0||1000||采购币x50
|-
|珍藏绘本||赠送2000件礼物||0||0||0||0||0||2000||采购币x60
|-
|王室糖果||赠送5000件礼物||0||0||0||0||0||3000||采购币x70
|-
|名贵丝巾||赠送10000件礼物||0||0||0||0||0||4000||采购币x80
|-
|奢华手袋||赠送20000件礼物||0||0||0||0||0||5000||采购币x100
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">战术少女的爱心</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 战术少女的爱心.png|150px]]
|-
|您辛苦了!||首次在宿舍中收集战术少女的爱心||0||0||0||0||0||30||波板糖x1
|-
|从零开始爱生活||在宿舍中收集50颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||60||采购币x5 脆皮甜筒x1
|-
|期待邂逅什么错||在宿舍中收集100颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||100||采购币x10 蛋奶草莓芝士x1
|-
|我的人形太可爱||在宿舍中收集500颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||200||采购币x15 蛋奶草莓芝士x1
|-
|线上老婆是女生||在宿舍中收集1000颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||500||采购币x20 蛋奶草莓芝士x2
|-
|我的朋友并不少||在宿舍中收集2000颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||1000||采购币x25 蛋奶草莓芝士x2
|-
|我的青春没问题||在宿舍中收集5000颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||2000||采购币x30 蛋奶草莓芝士x3
|-
|绑到女校当长官||在宿舍中收集10000颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||3000||采购币x35 蛋奶草莓芝士x3
|-
|恋爱高校优等生||在宿舍中收集20000颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||4000||采购币x40 蛋奶草莓芝士x5
|-
|女友人形修罗场||在宿舍中收集50000颗战术少女的爱心||0||0||0||0||0||5000||采购币x50 蛋奶草莓芝士x5
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">宿舍</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 宿舍.png|150px]]
|-
|第三新闻社||开启第3间宿舍||0||0||0||0||0||50||采购币x5 脆皮甜筒x1
|-
|第四维||开启第4间宿舍||0||0||0||0||0||100||采购币x10 蛋奶草莓芝士x1
|-
|第五季||开启第5间宿舍||0||0||0||0||0||200||采购币x15 蛋奶草莓芝士x1
|-
|第六感||开启第6间宿舍||0||0||0||0||0||500||采购币x20 蛋奶草莓芝士x2
|-
|第七天堂||开启第7间宿舍||0||0||0||0||0||1000||采购币x20 蛋奶草莓芝士x2
|-
|第八日||开启第8间宿舍||0||0||0||0||0||2000||采购币x20 蛋奶草莓芝士x2
|-
|第九城镇||开启第9间宿舍||0||0||0||0||0||3000||采购币x20 蛋奶草莓芝士x2
|-
|第十放松室||开启第10间宿舍||0||0||0||0||0||4000||采购币x20 蛋奶草莓芝士x2
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">宠物收养</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 宠物收养.png|150px]]
|-
|我可以养它吗?||收养1只宠物||0||0||0||0||0||50||蛋奶草莓芝士x1
|-
|三猫成虎||收养3只不同的宠物||0||0||0||0||0||100||蛋奶草莓芝士x2
|-
|猫咪公主||收养5只不同的宠物||0||0||0||0||0||200||蛋奶草莓芝士x3
|-
|10忠狗||收养10只不同的宠物||0||0||0||0||0||500||蛋奶草莓芝士x5
|-
|宠物世界||收养15只不同的宠物||0||0||0||0||0||1000||蛋奶草莓芝士x8
|-
|格里芬公园||收养20只不同的宠物||0||0||0||0||0||2000||蛋奶草莓芝士x10
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">电池</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 电池.png|150px]]
|-
|电池||累计获得10个电池||0||0||0||0||0||30||电池x10
|-
|人形公寓||累计获得100个电池||0||0||0||0||0||60||电池x30
|-
|家有少女||累计获得500个电池||0||0||0||0||0||100||电池x50
|-
|梯队外传||累计获得1000个电池||0||0||0||0||0||200||电池x100
|-
|我爱你家||累计获得5000个电池||0||0||0||0||0||500||电池x200
|-
|闲人格林娜||累计获得10000个电池||0||0||0||0||0||1000||电池x300
|-
|格里芬一家人||累计获得50000个电池||0||0||0||0||0||2000||电池x500
|-
|搞事班的故事||累计获得100000个电池||0||0||0||0||0||3000||电池x1000
|-
|地下沟通站||累计获得200000个电池||0||0||0||0||0||4000||电池x1500
|-
|指挥部的故事||累计获得500000个电池||0||0||0||0||0||5000||电池x2000
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">支援指令 </font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 支援指令.png|150px]]
|-
|支援指令||累计获得10个支援指令||30||30||30||10||||30||支援指令x10
|-
|亮枪||累计获得100个支援指令||60||60||60||20||||60||支援指令x20
|-
|鹫语者||累计获得500个支援指令||100||100||100||30||||100||支援指令x40
|-
|姐妹连||累计获得1000个支援指令||200||200||200||60||||200|| 支援指令x60
|-
|拆包部队||累计获得2000个支援指令||500||500||500||200||||500|| 支援指令x80
|-
|灰鸡坠落||累计获得5000个支援指令||1000||1000||1000||300||||1000||支援指令x100
|-
|格里芬家书||累计获得10000个支援指令||2000||2000||2000||600||||2000||支援指令x120
|-
|奇怪博士||累计获得20000个支援指令||3000||3000||3000||1000||||3000||支援指令x140
|-
|克鲁格的名单||累计获得50000个支援指令||4000||4000||4000||1300||||4000|| 支援指令x160
|-
|一个承包商的诞生||累计获得100000个支援指令||5000||5000||5000||1600||||5000||支援指令x180
|}
 
{| class="wikitable"
{| color:white" border=1
'''<big><font color="#FF9900">咖啡馆漫画</font></big>'''
|-
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
|-
| rowspan=21 style="text-align:center;"|
[[File: 咖啡馆漫画.png|150px]]
|-style="height:190px
|New Comic!!||在宿舍咖啡厅解锁5本漫画||0||0||0||0||0||0||战术人形:GSh-18
|}
577
个编辑

导航菜单