◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

成就系统

删除57,714字节2018年10月16日 (二) 16:19
无编辑摘要
=成就系统介绍=
'''<big>目前少女前线中成就合并至图鉴处,共有5大类,15种成就,分别是:作战类,人形收集类,妖精收集类,装备收集类,勋章收集类,宿舍收集类,好感收集类,人形整备类,妖精整备类,装备整备类,资源整备类,好友互动类,特殊收集类,特殊整备类,隐秘成就。</big>'''
==[作战类]==
===[作战类]===
{| class="wikitable"{| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">随机点成就</font></big>'''目前少女前线中成就合并至图鉴处浏览全部成就:{{QuestBox|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=10 style="text-align:center;"|[[File: 随机点成就显示全部成就.png|150px]]|嘿,惊喜!||累计踏上任意随机点1||30||30||30||10||1||30||战术人形:[[FNP-9]],快速修復契約x1|-|万一赢了呢||累计踏上任意随机点10次||60||60||60||20||1||60||快速修复契约x1|-|新闻爱好者||累计踏上任意随机点100次||100||100||100||30||2||100||快速修复契约x2|-|神奇遥控器||累计踏上任意随机点500次||200||200||200||60||3||200||快速修复契约x2|-|虚拟人生||累计踏上任意随机点1000||500||500||500||200||4||50||快速修复契约x3|-|薛定谔之猫||累计踏上任意随机点5000||1000||1000||1000||300||6||1000||快速修复契约x3|-|只有神才不掷骰子||累计踏上任意随机点10000次||2000||2000||2000||600||10||2000||快速修复契约x5|-|下一站?||累计踏上任意随机点20000次||3000||3000||3000||1000||12||3000||快速修复契约x6|-|人生巧克力||累计踏上任意随机点50000次||4000||4000||4000||1300||16||4000||快速修复契约x8|-|命运之轮||累计踏上任意随机点100000次||5000||5000||5000||1600||20||5000||快速修复契约x10成就系统/全部|165}}
{| class="wikitable"{| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">消灭成就</font></big>'''|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=10 style="text-align:center;"|[[File:消灭相关成就.png|150px]]|第一滴血||战斗胜利情况下累计消灭1个敌人||30 ||30 ||30 ||10||0||30||战术人形:[[PPK]],人形制造契约x1 |-|战争机器||战斗胜利情况下累计消灭100个敌人||60 ||60 ||60 ||20||0||60||人形制造契约x1 |-|无双||战斗胜利情况下累计消灭1000个敌人||100 ||100 ||100 ||30||0||100||人形制造契约x3 |-|战场的女武神||战斗胜利情况下累计消灭5000个敌人||200 ||200 ||200 ||60||0||200||人形制造契约x3 |-|神怒之日||战斗胜利情况下累计消灭10000个敌人||500 ||500 ||500 ||200||0||500||人形制造契约x5 |-|无命之王||战斗胜利情况下累计消灭50000个敌人||1000 ||1000 ||1000 ||300||0||1000||人形制造契约x5 |-|十万甚至九万个||战斗胜利情况下累计消灭100000个敌人||2000 ||2000 ||2000 ||600||0||2000||人形制造契约x10 |-|驱魔少女||战斗胜利情况下累计消灭200000个敌人||3000 ||3000 ||3000 ||1000||0||3000||人形制造契约x12 |-|和平缔造者||战斗胜利情况下累计消灭500000个敌人||4000 ||4000 ||4000 ||1300||0||4000||人形制造契约x16 |-|格里芬大镖客||战斗胜利情况下累计消灭1000000个敌人||5000 ||5000 ||5000 ||1600||0||5000||人形制造契约x20|}共有5大类,15种成就:
{| class="wikitable"{| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">梯队作战失败成就作战类</font></big>'''|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File:梯队作战失败相关成就.png|150px]]|-|结束也是新的开始||我方梯队累计战斗失败1次||30 ||30 ||30 ||x10 ||0||30 ||人形制造契约x1|-|幻痛||我方梯队累计战斗失败10次||60 ||60 ||60 ||20 ||0||60 ||人形制造契约x1|-|游戏结束||我方梯队累计战斗失败100次||100 ||100 ||100 ||30 ||0||100||人形制造契约x3|-|......只是凋零||我方梯队累计战斗失败500次||200 ||200 ||200 ||60 ||0||200||人形制造契约x3|-|致命魔术||我方梯队累计战斗失败1000次||500 ||500 ||500 ||200 ||0||500||人形制造契约x5|-|老猎人||我方梯队累计战斗失败5000次||1000 ||1000 ||1000 ||300 ||0||1000||人形制造契约x5|-|不死小姐||我方梯队累计战斗失败10000次||2000 ||2000 ||2000 ||600||0||2000 ||人形制造契约x10 |-|铁王座||我方梯队累计战斗失败20000次||3000 ||3000 ||3000 ||1000||0||3000 ||人形制造契约x12 |-|晨间剧主角||我方梯队累计战斗失败50000次||4000 ||4000 ||4000 ||1300 ||0||4000||人形制造契约x16 |-|不是还有生命吗||我方梯队累计战斗失败100000次||5000 ||5000 ||5000 ||1600 ||0||5000||人形制造契约x20 |}
{| class="wikitable"{QuestBox| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">关卡获胜成就</font></big>'''|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File:关卡获胜相关成就作战类.png|150px]]|-|值得纪念的一刻||任意关卡累计获胜1次||30 ||30 ||30 ||10||0||30||战术人形:[[加利尔]],快速制造契约x1,快速修复契约x1 |-|战地摇滚||任意关卡累计获胜10次||60 ||60 ||60 ||20 ||0||60||快速制造契约x1,快速修复契约x1 |-|荣誉勋章||任意关卡累计获胜100次||100 ||100 ||100 ||30 ||0||100||快速制造契约x2,快速修复契约x2 |-|大冒险家||任意关卡累计获胜500次||200 ||200 ||200 ||60 ||0||200||快速制造契约x2,快速修复契约x2 |-|最光荣的时刻||任意关卡累计获胜1000次||500 ||500 ||500 ||200 ||0||500 ||快速制造契约x3,快速修复契约x3 |-|深渊漫步||任意关卡累计获胜5000次||1000 ||1000 ||1000 ||300 ||0||1000||快速制造契约x3,快速修复契约x3 |-|胜利咆哮||任意关卡累计获胜10000次||2000 ||2000 ||2000 ||600 ||0||2000||快速制造契约x5,快速修复契约x5 |-|战斗乐园||任意关卡累计获胜20000次||3000 ||3000 ||3000 ||1000 ||0||3000||快速制造契约x6,快速修复契约x6 |-|战锤50K||任意关卡累计获胜50000次||4000 ||4000 ||4000 ||1300 ||0||4000||快速制造契约x8,快速修复契约x8 |-|格里芬敢死队||任意关卡累计获胜100000次||5000 ||5000 ||5000 ||1600||0||5000|| 快速制造契约x10,快速修复契约x10 成就系统/作战类|165}}
{| class="wikitable"{| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">关卡作战失败成就收集类</font></big>'''|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File:梯队作战失败相关成就.png|150px]]|-|初次反省 ||任意关卡累计作战失败1次 ||30 ||30 ||30 ||10 ||0 ||30 ||快速制造契约x1,快速修复契约x1|-|踢猫效应 ||任意关卡累计作战失败10次 ||60 ||60 ||60 ||20 ||0 ||60 ||快速制造契约x1,快速修复契约x1|-|不要怕,是技术性调整 ||任意关卡累计作战失败50次 ||100 ||100 ||100 ||30 ||0 ||100 ||快速制造契约x2,快速修复契约x2|-|狼之口 ||任意关卡累计作战失败100次 ||200 ||200 ||200 ||60 ||0 ||200 ||快速制造契约x2,快速修复契约x2|-|孤独的观测者 ||任意关卡累计作战失败500次 ||500 ||500 ||500 ||200 ||0 ||500 ||快速制造契约x3,快速修复契约x3|-|战争,战争从未改变 ||任意关卡累计作战失败1000次 ||1000 ||1000 ||1000 ||300 ||0 ||1000 ||快速制造契约x3,快速修复契约x3|-|耶利哥 ||任意关卡累计作战失败2000次 ||2000 ||2000 ||2000 ||600 ||0 ||2000 ||快速制造契约x5,快速修复契约x5|-|伟大前程 ||任意关卡累计作战失败5000次 ||3000 ||3000 ||3000 ||1000 ||0 ||3000 ||快速制造契约x6,快速修复契约x6|-|巨人的肩膀 ||任意关卡累计作战失败10000次 ||4000 ||4000 ||4000 ||1300 ||0 ||4000 ||快速制造契约x8,快速修复契约x8|-|联盟冠军之旅 ||任意关卡累计作战失败100000次 ||5000 ||5000 ||5000 ||1600 ||0 ||5000 || 快速制造契约x10,快速修复契约x10|}
{{QuestBox| class="wikitable"{人形收集类.png| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">模拟战成就</font><成就系统/big>'''人形收集类|-165}}!width=200px{{QuestBox|成就图标!!width=150px妖精收集类.png|成就名!!width=300px成就系统/妖精收集类|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励165}}{{QuestBox|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File: 模拟战相关成就装备收集类.png|150px]]成就系统/装备收集类|-165}}{{QuestBox|模拟作战勋章收集类.png|成就系统/勋章收集类|累计完成1次模拟作战||30||30||30||10||0||30||快速训练契约x1165}}{{QuestBox|-宿舍收集类.png|电子特警||累计完成10次模拟作战||60||60||60||20||0成就系统/宿舍收集类||60||快速修复契约x1165}}{{QuestBox|-好感收集类.png|夏日课堂||累计完成50次模拟作战||100||100||100||30||0||100||快速修复契约x2|-|学园孤岛||累计完成100次模拟作战||200||200||200||60||0||200||快速修复契约x2|-|量子战役||累计完成500次模拟作战||500||500||500||200||0||500||快速修复契约x3|-|调色板||累计完成1000次模拟作战||1000||1000||1000||300||0||1000||快速修复契约x3|-|游荡者茶会||累计完成2000次模拟作战||2000||2000||2000||600||0||2000||快速修复契约x5|-|和莎莫的5000天||累计完成5000次模拟作战||3000||3000||3000||1000||0||3000||快速修复契约x6|-|21世纪少女||累计完成10000次模拟作战||4000||4000||4000||1300||0||4000||快速修复契约x8|-|自由归于众生||累计完成20000次模拟作战||5000||5000||5000||1600||0||5000||快速修复契约x10成就系统/好感收集类|165}}
{| class="wikitable"{| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">自律作战成就整备类</font></big>'''|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File: 自律作战相关成就.png|150px]]|-|自律作战||累计完成1次自律作战||30||30||30||10||0||30|||-|小鬼当家||累计完成10次自律作战||60||60||60||20||0||60||快速制造契约x1|-|玩具总动员||累计完成100次自律作战||100||100||100||30||0||100||快速制造契约x3|-|拜托了,老师||累计完成500次自律作战||200||200||200||60||0||200||快速制造契约x3|-|魔力管家||累计完成1000次自律作战||500||500||500||200||0||500||快速制造契约x5|-|天网计划||累计完成5000次自律作战||1000||1000||1000||300||0||1000||快速制造契约x5|-|矩阵革命||累计完成10000次自律作战||2000||2000||2000||600||0||2000||快速制造契约x10|-|银翼杀手||累计完成20000次自律作战||3000||3000||3000||1000||0||3000||快速制造契约x12|-|神经浪游者||累计完成50000次自律作战||4000||4000||4000||1300||0||4000||快速制造契约x16|-|外天楼||累计完成100000次自律作战||5000||5000||5000||1600||0||5000|| 快速制造契约x20|}
{{QuestBox| class="wikitable"{人形整备类.png| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">摧毁建筑成就</font><成就系统/big>'''人形整备类|-165}}!width=200px{{QuestBox|成就图标!!width=150px妖精整备类.png|成就名!!width=300px成就系统/妖精整备类|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励165}}{{QuestBox|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File: 摧毁建筑相关成就装备整备类.png|150px]]成就系统/装备整备类|-165}}{{QuestBox|摧毁建筑资源整备类.png|成就系统/资源整备类|首次摧毁建筑||50||50||50||50||0||30|||-|有问题时找C4||累计摧毁10个建筑||100||100||100||100||0||60|||-|拆迁办事处||累计摧毁100个建筑||200||200||200||200||0||100|||-|特车二课第二小队||累计摧毁200个建筑||500||500||500||500||0||200|||-|N2爆雷||累计摧毁500个建筑||1000||1000||1000||1000||0||500|||-|水坝破坏者||累计摧毁1000个建筑||2000||2000||2000||2000||0||1000|||-|哈里斯的夜间派对||累计摧毁2000个建筑||3000||3000||3000||3000||0||2000|||-|李梅的火舞||累计摧毁5000个建筑||4000||4000||4000||4000||0||3000|||-|炸回石器时代||累计摧毁10000个建筑||5000||5000||5000||5000||0||4000|||165}}
<font color==收集类=====[人形收集类]==="#FF9900">好友互动类</font>
{| class="wikitable"{QuestBox| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">战术少女星级</font></big>'''|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=6 style="text-align:center;"|[[File: 人形收集类_星级相关好友互动类.png|150px]]|-style="height:61px|荣誉的赠礼||首次获得三星战术少女||100 ||100 ||100 ||100 ||3 ||100||钻石x10 |-style="height:61px|奇迹的奖券||首次获得四星战术少女||200 ||200 ||200 ||200 ||9 ||300||快速制造契约x2 快速修复契约x2钻石x30 |-style="height:61px|命运的邂逅||首次获得五星战术少女||300 ||300 ||300 ||300 ||15 ||500||快速制造契约x3 快速修复契约x3钻石x50 成就系统/好友互动类|165}}
{| class="wikitable"{| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">战术少女解锁特殊类</font></big>'''|-!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File:人形收集类_解锁不同的战术少女.png|150px]]|-|小小兴趣||图鉴解锁10位不同的战术少女||30||30||30||30||1||100||人形制造契约x1 |-|业余爱好||图鉴解锁20位不同的战术少女||50||50||50||50||1||500||人形制造契约x1,钻石x10 |-|专业鉴赏||图鉴解锁40位不同的战术少女||100||100||100||100||5||1000||人形制造契约x2,钻石x30 |-|狂热猎手||图鉴解锁60位不同的战术少女||200||200||200||200||5||3000||人形制造契约x2,钻石x30|-|收藏大亨||图鉴解锁80位不同的战术少女||300||300||300||300||10||5000||人形制造契约x3,钻石x100|-|博物馆主||图鉴解锁120位不同的战术少女||500||500||500||500||10||10000||人形制造契约x3,钻石x200 |-|十三工房||图鉴解锁160位不同的战术少女||1000||1000||1000||1000||12||12000||人形制造契约x4,钻石x250 |-|木偶牧场||图鉴解锁200位不同的战术少女||1500||1500||1500||1500||15||15000||人形制造契约x5,钻石x300 |-|人形小镇||图鉴解锁250位不同的战术少女||2000||2000||2000||2000||18||20000||人形制造契约x8,钻石x350 |-|少女乐园||图鉴解锁300位不同的战术少女||3000||3000||3000||3000||20||25000||人形制造契约x10,钻石x400|}
{{QuestBox| class="wikitable"{特殊收集类.png| color:white" border=1'''<big><font color="#FF9900">手枪型战术少女</font><成就系统/big>'''特殊收集类|-165}}!width=200px{{QuestBox|成就图标!!width=150px特殊整备类.png|成就名!!width=300px成就系统/特殊整备类|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励165}}{{QuestBox|-| rowspan=11 style="text-align:center;"|[[File:解锁不同的手枪型战术少女隐秘成就.png|150px]]成就系统/隐秘成就|-165}}|入门级收藏:手枪||图鉴解锁5位不同的手枪型战术少女||30||30||30||30||0||50|||-|见习级收藏:手枪||图鉴解锁10位不同的手枪型战术少女||100||100||100||100||1||200||人形制造契约x1,钻石x10|-|进阶级收藏:手枪||图鉴解锁20位不同的手枪型战术少女||300||300||300||300||2||500||人形制造契约x2,钻石x30|-|专家级收藏:手枪||图鉴解锁30位不同的手枪型战术少女||500||500||500||500||3||1000||人形制造契约x3,钻石x50|-|学者级收藏:手枪||图鉴解锁40位不同的手枪型战术少女||700||700||700||700||4||2000||人形制造契约x4,钻石x70|-|精英级收藏:手枪||图鉴解锁50位不同的手枪型战术少女||1000||1000||1000||1000||5||3000||人形制造契约x5,钻石x100 |-|大师级收藏:手枪||图鉴解锁60位不同的手枪型战术少女||1500||1500||1500||1500||6||4000||人形制造契约x6,钻石x150|}</big>'''
