◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

战术少女(国籍分类)

删除12,161字节2021年9月9日 (四) 20:01
斯洛伐克
'''请注意,本页面排序遵循定型时间前后顺序,编辑修改本页面请勿违反顺序'''<!--请注意,本页面排序遵循定型时间前后顺序,编辑修改本页面请勿违反顺序-->==澳大利亚 [[文件:Flag of Australia.svg.png|link=]]=={{国籍枪种列表|*澳大利亚*}}==奥地利 [[文件:Flag of Austria.svg.png|borderlink="1" cellspacing]]="0" style="text-align: center;"{{国籍枪种列表|-*奥地利*}}==比利时 [[文件:Flag of Belgium (civil).svg.png| 利斯高F1link=]]=={{国籍枪种列表|-*比利时*}}! style="text-align=巴西 [[文件:center; width:180px" Flag of Brazil.svg.png| link=]]=={{卡片国籍枪种列表|No*巴西*}}==保加利亚 [[文件:Flag of Bulgaria.svg.178png|F1link=]]=={{国籍枪种列表|*保加利亚*}}==中国 [[文件:Flag of the People's Republic of China.svg.png|link=]]=={{国籍枪种列表|*中国*}}
==克罗地亚 [[文件:Flag of Croatia.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*克罗地亚*}}
==捷克斯洛伐克/捷克/斯洛伐克 [[文件:Flag of the Czech Republic.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*捷克*|*斯洛伐克*}}
==芬兰 [[文件:Flag of Finland.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*芬兰*}}
==法国 [[文件:Flag of France.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*法*国*}}
==德国 [[文件:Flag of the German Empire.svg.png|link=]] [[文件:Flag of the German Reich (1935–1945)cross.svg.png|link=]] [[文件:Flag of Germany.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*德*国*}}
==奥地利 匈牙利 [[文件:23px-Flag of Austria.svgHungary.png|link=]]=={|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 格洛克17 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.15|格洛克17}}国籍枪种列表|*匈牙利*}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 斯太尔-曼利夏TMP|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.176|TMP}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 斯太尔-曼利夏SSG 69 || 斯太尔-曼利夏IWS 2000 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.147|SSG 69}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.148|IWS 2000}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 斯太尔-曼利夏AUG|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.73|AUG}}|}
==比利时 以色列 [[文件:Flag of Belgium (civil).svg.png]]== {|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| Five-seveN || FNP-9|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.142|Five-seveN}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.90|FNP-9}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| FN P90|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.245|P90}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| FN-49 || FN SPR A3 G || FN巴莉斯塔|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.51|FN-49}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.235|SPR A3G}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.204|巴莉斯塔}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| FN FAL || FN FNC || FN F2000 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.106|FAL}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.70|FNC}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.107|F2000}}|} ==巴西 [[文件:Flag of Brazil.svg.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 陶鲁斯MT-9 G2|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.144|MT-9}}|-| 陶鲁斯ART556|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.175|ART556}}|}</div> ==保加利亚 [[文件:Flag of Bulgaria.svg.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| Aarsenal希普卡|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.150|希普卡}}|}</div> ==中国 [[文件:Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg.png]] [[文件:Flag of the Republic of China (1912-1928).svg.png]] [[文件:Flag of the Republic of China.svg.png]] [[File:20px-Flag of the Chinese Communist Party (Pre-1996).svg.png]] [[文件:Flag of the People's Republic of China.svg.png]]==<div> {|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 59式 || QSZ-92 || 北方工业NZ75 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.132|59式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.13|92式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.126|NZ75}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 64式 || 79式 || T-77 || 建设CS/LS2|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.94|64式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.127|79式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.218|T-77}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.234|JS 9}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 汉阳88式 || 八一式马步枪 || 56半 || 建设12.7mm || 北方工业M99 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.95|汉阳造}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.174|八一式马}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.49|56半}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.192|JS05}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.128|M99}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 56-1冲 || 63式 || T-65 || QBZ-95 || QBZ-97 || T-91 || QBZ-03|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.66|56-1式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.133|63式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.193|T-65}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.129|95式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.130|97式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.181|T-91}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.239|03式}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 80式 || QJY-88|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.199|80式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.238|88式}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 97式 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.161|97式霰}}|}</div> ==克罗地亚 [[文件:Flag of Croatia.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| RH-Alan RT-20|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.241|RT-20}}|}</div> ==捷克斯洛伐克/捷克 [[文件:Flag of the Czech Republic.svg.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| ČZUB CZ-52 || ČZUB CZ-75 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.210|CZ-52}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.166|CZ-75}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| ČZUB SA Vz.61“蝎” || ČZUB “蝎”EVO III|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.27|蝎式}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.131|EVO 3}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| ČZUB CZ-2000 || ČZUB CZ-805|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.207|CZ2000}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.108|CZ-805}}|} ==芬兰 [[文件:Flag of Finland.svg.png]]== {|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 索米KP/-31 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.115|索米}}|}</div> ==法国 [[文件:Flag of FranceIsrael.svg.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 角斗士 利贝罗勒Mle.1918 || 圣埃蒂安FAMAS |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.171|利贝罗勒}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.69|FAMAS}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 圣埃蒂安AAT-52|-! stylelink="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.111|AAT-52}}|}</div> ==德国 [[文件:Flag of the German Empire.svg.png]] [[文件:Flag of the German Reich (1935–1945)cross.svg.png]] [[文件:Flag of Germany.svg.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 毛瑟C96 || 鲁格P08 || 瓦尔特P38 || 瓦尔特PPK || H&K P7 || SIG绍尔 P226 || H&K Mk.23 || 瓦尔特P99 || H&K USP Compact || HK45|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片国籍枪种列表|No.12|C96}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.11|P08}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.9|P38}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.10|PPK}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.100|P7}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.186|P226}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.99|Mk23}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.123|P99}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.141|USP Compact}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.167|HK45}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 埃尔玛MP40 || H&K MP5 || H&K G36C || H&K UMP45 || H&K UMP40 || H&K UMP9 || H&K MP7 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.25|MP40}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.26|MP5}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.104|G36C}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.103|UMP45}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.102|UMP40}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.101|UMP9}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.28|MP7}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 毛瑟Kar98K || 古斯特洛夫·维尔克PzB39 || Gew43 || H&K PSG-1 || 瓦尔特WA2000 || DSR-50 || H&K G28|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.46|Kar98K}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.180|PzB39}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.47|G43}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.117|PSG-1}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.48|WA2000}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.179|DSR-50}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.146|G28}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 黑内尔STG44 || H&K G3 || H&K G41 || H&K G11 || H&K G36 || H&K HK416|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.61|STG-44}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.63|G3}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.62|G41}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.122|G11}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.64|G36}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.65|HK416}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| MG34 || 格罗斯富斯MG42  || 莱茵金属FG42 || 莱茵金属MG3 || H&K HK21 || H&K HK23 || H&K MG4 || H&K MG5|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.87|MG34}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.86|MG42}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.110|FG-42}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.88|MG3}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.208|HK21}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.195|HK23}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.125|MG4}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.109|MG5}}|}</div> ==匈牙利 [[文件:23px-Flag of Hungary.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 猎豹M1|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.201|猎豹M1}}|}</div> ==*以色列 [[文件:Flag of Israel.svg.png]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| IMI 杰里科941|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.248|杰里科*}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| IMI 微型乌兹|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.32|微型乌兹}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| ACS HEZI SM-1|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.217|SM-1}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| IMI 加利尔 || IMI TAR-21|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.71|加利尔}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.72|TAR-21}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| IMI 内格夫|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.112|内格夫}}|}</div> ==意大利 [[文件:Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg.png|link=]] [[文件:Flag of Italy.svg.png|link=]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 伯莱塔M9 || 伯莱塔Px4“风暴”|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片国籍枪种列表|No.3|M9}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.233|Px4}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 伯莱塔MAB-38 || 伯莱塔M-12 || 赛茨“幽灵”M4 || 伯莱塔Cx4“风暴”|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.31|伯莱塔38型}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.191|M-12}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.92|Spectre M4}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.225|Cx4风暴}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 卡尔卡诺M1891 || 卡尔卡诺M91/38 || 伯莱塔BM59|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.197|卡尔卡诺M1891*意大利*}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.198|卡尔卡诺M91/38}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.52|BM59}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-|伯莱塔AR70 || 伯莱塔ARX160|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.134|AR70}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.120|ARX-160}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 路易吉·弗兰齐SPAS-12 || 费巴尔姆FP-6 || 费巴尔姆S.A.T.8|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.162|SPAS-12}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.164|FP-6}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.188|S.A.T.8}}|}</div> ==日本 [[文件:Flag of Japan.png|link=]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 一〇〇式 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片国籍枪种列表|No.228|百式*日本*}}|-| 丰和工业 64式 |-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.243|64式自}}|}</div> ==韩国 [[文件:Flag of South Korea.svg.png|link=]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 大宇K-5|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片国籍枪种列表|No.212|K-5*韩国*}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 大宇K-2 || 大宇K-11|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.194|K-2}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.236|K-11}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| 大宇USAS-12|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.189|USAS-12}}|}</div> ==波兰 [[文件:Flag of Poland.svg.png|link=]]==<div>{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| FB PM-06|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片国籍枪种列表|No.224|PM-06}}|}{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"|-| FB Karabinek wz.29|-! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.182|WZ.29*波兰*}}|}</div> ==塞尔维亚/南斯拉夫/斯普斯卡 [[文件:Flag of the Kingdom of Yugoslavia (state).svg.png|link=]] [[文件:Flag of SFR Yugoslavia.svg.png|link=]] [[文件:Flag of FR Yugoslavia.svg.png|link=]] [[文件:Flag of Republika Srpska.svg.png|link=]] [[文件:Flag of Serbia.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*塞尔维亚*|*南斯拉夫*|*斯普斯卡*}}
==苏联/俄罗斯 [[文件:Flag of Russian Empire for private use (1914–1917) 3.svg.png|link=]] [[文件:Flag of the Soviet Union.svg.png|link=]] [[文件:Flag of Russia.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*苏*联*|*俄*罗*斯*}}
==新加坡 [[文件:Flag of Singapore.png|link=]]=={{国籍枪种列表|*新加坡*}} ==南非 [[文件:Flag of South Africa (1928-1994).svg.png|link=]] [[文件:Flag of South Africa.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*南*非*}}
==西班牙 [[文件:Flag of Spain (1945-1977).svg.png|link=]] [[文件:Flag of Spain.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*西*班*牙*}}
==瑞士 [[文件:Flag of Switzerland.svg.png|link=]]=={{国籍枪种列表|*瑞*士*}}==瑞典 [[文件:Flag of Sweden.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*瑞*典*}}
==英国 [[文件:Flag of the United Kingdom.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*英*国*}}
==美国 [[文件:Flag of the United States.svg.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*美*国*}}
==乌克兰[[文件:Flag_of_Ukraine.png|link=]]==
{{国籍枪种列表|*乌克兰*}}

导航菜单