◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

经验值

添加237字节2021年5月27日 (四) 22:37
战术妖精升级经验表
|19||1900||39||8200||59||23300||79||61800||99||14,5700
|-
|20||2000||40||8800||60||24300||80||63900||总计||3,263,300
|}
*100~120级升级经验(仅适用于心智升级的人形)
|-
|109||36,0000||119||600,0000
|-
|总计||27,020,000
|-
|}
*<big>自律作战经验 = 基础经验 × ( 队长加成 × 衰减系数 × 编制加成 ) ×10 ÷ 梯队数量</big>
*誓约人形获得经验在上述基础上翻倍。
==指挥官经验==
===经验计算公式===
|13||3900||33||22200||53||72600||73||161600||93||296100
|-
|14||4200||34||23900||54||76000||74||161600167200||94||304100
|-
|15||4500||35||25700||55||79600||75||172900||95||312300
|-
|16||4800||36||27600||56||83300||76||172900178700||96||320600
|-
|17||5100||37||29500||57||87000||77||184700||97||329000
|18||5500||38||31600||58||90900||78||190700||98||337500
|-
|19||6000||39||33700||59||94900||79||190700196900||99||357000
|-
|20||6500||40||35900||60||99000||80||203200||总计||{{formatnum:9999000}}
|}
| 3 || 200 || 23 || 1600 || 43 || 7800 || 63 || 27200 || 83 || 73100
|-
| 4 || 300 || 24 || 1700 || 44 || 8200 || 64 || 28200 || 84 || 75400
|-
| 5 || 400 || 25 || 1800 || 45 || 8700 || 65 || 29300 || 85 || 77700
|-
| 6 || 500 || 26 || 1900 || 46 || 9100 || 66 || 30400 || 86 || 80000
|-
| 7 || 500 || 27 || 2100 || 47 || 9600 || 67 || 31600 || 87 || 82400
|-
| 8 || 600 || 28 || 2300 || 48 || 10100 || 68 || 32800 || 88 || 84900
|-
| 9 || 700 || 29 || 2500 || 49 || 10600 || 69 || 34000 || 89 || 87300
|-
| 10 || 700 || 30 || 3300 || 50 || 15400 || 70 || 47300 || 90 || 11,3000
|-
| 11 || 800 || 31 || 3600 || 51 || 16100 || 71 || 49100 || 91 || 11,6400
|-
| 12 || 900 || 32 || 3900 || 52 || 16900 || 72 || 50800 || 92 || 11,9800
|-
| 13 || 1000 || 33 || 4200 || 53 || 17700 || 73 || 52700 || 93 || 12,3300
|-
| 14 || 1000 || 34 || 4500 || 54 || 18600 || 74 || 54500 || 94 || 12,6800
|-
| 15 || 1100 || 35 || 4800 || 55 || 19400 || 75 || 56400 || 95 || 13,0400
|-
| 16 || 1200 || 36 || 5100 || 56 || 20300 || 76 || 58400 || 96 || 13,4000
|-
| 17 || 1200 || 37 || 5500 || 57 || 21200 || 77 || 60400 || 97 || 13,7700
|-
| 18 || 1300 || 38 || 5800 || 58 || 22100 || 78 || 62400 || 98 || 14,1500
|-
| 19 || 1400 || 39 || 6200 || 59 || 23100 || 79 || 64400 || 99 ||14,5300
|-
| 20 || 1400 || 40 || 6600 || 60 || 24100 || 80 || 66500||总计|| 325,5500
|}
==参考==
<references />
 
[[Category:游戏系统]]

导航菜单