◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加8,631字节2023年8月5日 (六) 00:30
*最近更新时间:20011820210401
*请善用排序功能进行查询
:时间格式默认为时:分:秒
*有极小概率情况部分人形在建造时间外建出
{| style="width:100%"
|-
!style="text-align:center; width:90px"| 备注
|-
| 0:20:00 || [[M1911]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:22:00 || [[PPK]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:25:00 || [[MP-446]]/[[FNP-9]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:28:00 || [[USP Compact]]/ [[Bren Ten]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:30:00 || [[C96]]/[[P08]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3035:00 || [[C9692式]]/[[P08P99]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3540:00 || [[92式阿斯特拉左轮]]/[[P99马卡洛夫]]/[[M9]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4045:00 || [[阿斯特拉左轮]]/[[马卡洛夫]]/[[M9托卡列夫]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4546:00 || [[托卡列夫P10C]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 0:4948:00 || [[杰里科CZ 100]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5049:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30杰里科]]|| {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5250:00 || [[Spitfire柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5352:00 || [[K5Spitfire]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5553:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7K5]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0054:00 || [[维尔德MkⅡRex Zero 1]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0255:00 || [[竞争者斯捷奇金]]/[[P7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0458:00 || [[Px4 风暴ZiP .22]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:0500:00 || [[M950A]]/[[NZ75维尔德MkⅡ]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:0902:00 || [[C-93竞争者]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1004:00 || [[灰熊Mk VPx4 风暴]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1005:00 || [[PP-2000M950A]]/[[IDWNZ75]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:1509:00 ||  [[PAC-1593]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:2010:00 || [[M45]]/[[Spectre M4灰熊Mk V]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2510:00 || [[64式PP-2000]]/[[IDW]] || {{稀有度|★★}} || SMG ||
|-
| 1:3015:00 || [[伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MPPA-4015]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:4020:00 || [[司登MkII]]/ [[微型乌兹柯尔特沃克]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:5020:00 || [[PPsh-41M45]]/[[Spectre M4]] || {{稀有度|★★}} || SMG ||
|-
| 1:5025:00 || [[F164式]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 21:0030:00 || [[MAC-10伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[蝎式MP-40]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:0535:00 || [[ZHP-6235]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG || 重型建造限定
|-
| 21:1040:00 || [[PPS-43司登MkII]]/ [[微型乌兹]] || {{稀有度|★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1550:00 || [[UMP9]]/ [[UMP45PPsh-41]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1850:00 || [[希普卡]]/[[PP-19-01F1]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:1900:00 || [[樱花MAC-10]]/[[蝎式]]|| {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:2005:00 || [[MP5]]/ [[PP-90]]/[[KACZ-PDW62]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:2505:00 || [[索米欧文]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:2810:00 || [[CPPS-MS43]]/[[SAF]]/[[PPD-40]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:2912:00 || [[P90维涅龙M2]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3015:00 || [[汤姆森UMP9]]/[[G36CUMP45]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3316:00 || [[SRAR-3MP57]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3518:00 || [[Vector希普卡]]/[[79式PP-19-01]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3718:00 || [[K7MP7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG || 推迟实装重型制造限定
|-
| 2:4019:00 || [[加利尔]]/[[SIG-510樱花]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:4520:00 || [[F2000MP5]]/[[PP-90]]/[[KAC-PDW]]/[[MPK]]/[[63式MPL]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:5025:00 || [[G3]]/[[L85A1APC9K]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:0025:00 || [[StG44索米]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1026:00 || [[OTs-1282式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1028:00 || [[G43]]/[[FNC-49MS]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1529:00 || [[ARX-160P90]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG || 重型建造限定
|-
| 32:2030:00 || [[AK-47汤姆森]]/[[FNCG36C]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:2033:00 || [[BM59SR-3MP]]/[[SR-2]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:2535:00 || [[56-1式]]/[[XM8Vector]]/[[SAR-2179式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3037:00 || [[AS Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-21K7]] || {{稀有度|★★★★}} || AR SMG ||未实装
|-
| 32:3040:00 || [[西蒙诺夫]]/[[SVT-38Erma]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:3540:00 || [[9A-91]]/[[EM-2加利尔]]/[[CRSIG-21510]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR ||
|-
| 32:4045:00 || [[G36F2000]]/[[利贝罗勒63式]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR ||
|-
| 32:4050:00 || [[SV-98G3]]/[[M14L85A1]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 3:4500:00 || [[FALStG44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:4810:00 || [[T91OTs-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5010:00 || [[95式G43]]/[[97式FN-49]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 3:5015:00 || [[汉阳造88式ARX-160]] || {{稀有度|★★★}} || RF AR ||重型建造限定
|-
| 3:5020:00 || [[OTsAK-4447]]/[[FNC]] || {{稀有度|★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 3:5220:00 || [[K2BM59]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 3:5325:00 || [[MDR56-1式]]/[[XM8]]/[[SAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5530:00 || [[HK416AS Val]]/[[ADSFAMAS]]/[[TAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5630:00 || [[SIG西蒙诺夫]]/[[SVT-55638]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 3:5835:00 || [[RFB9A-91]]/[[EM-2]]/[[CR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0040:00 || [[M1加兰德FX-05]]/[[G36]]/[[利贝罗勒]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:0440:00 || [[G11SV-98]]/[[M14]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 43:0445:00 || [[四式AK74M]] || {{稀有度|★★★★}}   || RF AR ||
|-
| 43:0545:00 || [[G41]]/[[Zas M21FAL]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0646:00 || [[64式自CM901]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0848:00 || [[89式自T91]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0950:00 || [[AN-94MSBS]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1050:00 || [[莫辛-纳甘95式]]/[[97式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:1050:00 || [[T-5000汉阳造88式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:1150:00 || [[K11OTs-44]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR RF ||重型建造限定
|-
| 43:1252:00 || [[AK-12K2]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1553:00 || [[AK-15MDR]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1555:00 || [[SVD]]/[[SPR A3GHK416]]/[[K31ADS]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:2056:00 || [[PSGSIG-556]]/[[AK-1Alfa]]/[[G28SIG MCX]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 43:2558:00 || [[春田RFB]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:3000:00 || [[PTRDM1加兰德]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:3004:00 || [[PzB39G11]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 4:3204:00 || [[M200四式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:3805:00 || [[卡尔卡诺M1891G41]]/[[Zas M21]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4006:00 || [[Kar98k64式自]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4207:00 || [[卡尔卡诺M91/38A-545]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4508:00 || [[NTW89式自]]/[[S-20ACR]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4809:00 || [[QBUAN-8894]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:5010:00 || [[WA2000莫辛-纳甘]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:5010:00 || [[AATT-52]]/[[FG425000]] || {{稀有度|★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 4:5211:00 || [[IWS 2000K11]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:5512:00 || [[M99AK-12]]/[[SCR]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 54:0015:00 || [[AK-恩菲尔德15]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 54:0015:00 ||  [[MG34SVD]]/[[SPR A3G]]/[[DP28K31]] || {{稀有度|★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 54:1020:00 ||  [[LWMMGPSG-1]]/[[G28]] || {{稀有度|★★★★★★}} || MG RF ||重型建造限定
|-
| 54:2025:00 ||  [[布伦贝奥武夫]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 54:4025:00 ||  [[M1919A4春田]]/[[塔布克]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 54:5030:00 || [[MG42PTRD]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:1030:00 || [[M2HBPzB39]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||重型建造限定
|-
| 64:1030:00 || [[M60SCAR-L]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:1530:00 || [[80式SCAR-H]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:1632:00 || [[RPK-16M200]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:2033:00 || [[Mk48]]/[[AEK-999HK433]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2535:00 ||  [[M1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙M110]]|| {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:2838:00 || [[88式卡尔卡诺M1891]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3040:00 || [[MG3]]/[[PKKar98k]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3542:00 || [[内格夫卡尔卡诺M91/38]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3643:00 || [[MG36VSK-94]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:4045:00 || [[MG4NTW-20]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:4547:00 || [[MG5SVCh]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:5048:00 || [[PKPQBU-88]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 74:1449:00 || [[M1014HS.50]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:1550:00 || [[NS2000WA2000]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:2050:00 || [[M500AAT-52]]/[[FG42]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 74:2552:00 || [[KS-23IWS 2000]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:3055:00 || [[RMB-93]]/[[M1897M99]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:4056:00 || [[M590]]/[[SPASQBU-12191]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:4558:00 || [[M37]]/[[解放者博斯]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 75:5000:00 || [[Super-Shorty恩菲尔德]]/[[德利尔]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 75:5500:00 || [[USAS-12MG34]]/[[DP28]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 85:0010:00 || [[KSGLWMMG]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 85:0520:00 || [[Saiga-12布伦]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 85:0640:00 || [[FP-6M1919A4]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 85:1050:00 || [[S.A.T.8MG42]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 86:1210:00 || [[AA-12M2HB]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 86:1310:00 || [[DP-12M60]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 6:15:00 || [[80式]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:16:00 || [[RPK-16]]/[[RPK-203]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:20:00 || [[Mk48]]/[[AEK-999]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:25:00 || [[M1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙]]|| {{稀有度|★★★★}}|| MG |||-| 6:26:00 || [[ZB-26]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:28:00 || [[88式]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:30:00 || [[MG3]]/[[PK]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:35:00 || [[内格夫]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:36:00 || [[MG36]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:40:00 || [[MG4]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:45:00 || [[MG5]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:50:00 || [[PKP]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 7:10:00 || [[MAG-7]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:11:00 || [[V-PM5]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:14:00 || [[M1014]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:15:00 || [[NS2000]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:20:00 || [[M500]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:25:00 || [[KS-23]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:30:00 || [[RMB-93]]/[[M1897]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:35:00 || [[UTS-15]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:40:00 || [[M590]]/[[SPAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:45:00 || [[M37]]/[[解放者]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:48:00 || [[新星]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:50:00 || [[Super-Shorty]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:55:00 || [[USAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:56:00 || [[HK512]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:00:00 || [[KSG]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:05:00 || [[Saiga-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:06:00 || [[FP-6]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:08:00 || [[M6 ASW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:10:00 || [[S.A.T.8]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:12:00 || [[AA-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:13:00 || [[DP-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:15:00 || [[CAWS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:17:00 || [[CAWSLTLX7000]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:18:00 || [[M26-MASS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:20:00 || [[FO-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:30:00 || [[MK3A1]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:40:00 || [[SPAS-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|}
!style="text-align:center; width:90px"| 星级
!style="text-align:center; width:130px"| 装备名称
!style="text-align:center; width:130px"| 装备属性(满强化、满校准)
|-
| 00:05:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}|| BM 3-12X40||暴击率+8%
|-
| 00:07:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★}}|| AC1消音器||回避+2 暴击率+5%
|-
| 00:08:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}||EOT 506||伤害+1 命中+1 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:09:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★}}||PEQ-2||夜视性能+55%
|-
| 00:10:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★}} ||AMP CONPM2||命中+3 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP T1外骨骼||回避+8 伤害{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP X1外骨骼||回避+3
|-
| 00:13:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★}} ||ILM空尖弹||伤害+1 穿甲{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||#1猎鹿弹||伤害+1 暴击伤害+4%
|-
| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||BK独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+2
|-
| 00:15:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}|| M61穿甲弹||穿甲+55
|-
| 00:16:00 || 伪装披风/人形|| {{稀有度|★★}} ||破旧披风||暴击伤害+4% 移速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:18:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||JHP高速弹||伤害+2
|-
| 00:20:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}} ||LRA 2-12x50||暴击率+24%
|-
| 00:22:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★}} ||AC2消音器||回避+4 暴击率+10%
|-
| 00:23:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||EOT 512||伤害+3 命中+3 射速{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:24:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★}}||PEQ-5||夜视性能+70%
|-
| 00:25:00 || 红点瞄具/配件|| {{稀有度|★★★}} ||AMP COMPM4||命中+12 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:26:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★}}||Type1防弹插板||护甲+4 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:26:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★}}||试制运算芯片||伤害+5 射速+8 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}
|-
| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP T2外骨骼||回避+16 伤害{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP X2外骨骼||回避+9
|-
| 00:28:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||ILM空尖弹||伤害+5 穿甲{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||#0猎鹿弹||伤害+4 暴击伤害+9%
|-
| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||FST独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+8
|-
| 00:30:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||M993穿甲弹||穿甲+112
|-
| 00:30:00 || 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★}}||Mk3喉缩管||命中+5 弹量+2
|-
| 00:31:00 || 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★}} ||伪装披风||暴击伤害+13% 移速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:32:00 || 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★}}||HD50脚架||{{Color|#ffff50|换弹时间-0.5秒}} 命中+5 移速{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:33:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||JSP高速弹||伤害+8
|-
| 00:34:00 || 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||RMR红点||命中+8 暴击率+15%
|-
| 00:35:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||PSO-1||暴击率+32%
|-
| 00:37:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★}}||AC3消音器||回避+7 暴击率+14%
|-
| 00:0538:00 || 光学瞄具 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★}}|| BM EOT 516||伤害+4 命中+7 射速{{Color|#ff5050|-3-12X40}}
|-
| 00:0739:00 || 消音器 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★★★}}|| AC1消音器PEQ-15||夜视性能+85%
|-
| 00:0840:00 || 全息瞄具 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★}}||EOT 506COG M150||命中+20 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:0940:00 || 夜战装备 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★}}||PEQ-2M33狙击弹||伤害+5 穿甲+90
|-
| 00:1041:00 || 红点瞄具 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★★★}} ||AMP CONPM2Type2防弹插板||护甲+7 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:1241:00 || 外骨骼 芯片/人形 || {{稀有度|★★★★★★}}||IOP T1外骨骼/IOP X1外骨骼#1运算芯片||伤害+10 射速+16 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}
|-
| 00:1342:00 || 状态弹外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★★★}} ||ILM空尖弹IOP T3外骨骼||回避+22 伤害{{Color|#ff5050|-5}}
|-
| 00:1442:00 || 霰弹 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★★★}}||#1猎鹿弹/BK独头弹IOP X3外骨骼||回避+13
|-
| 00:1543:00 || 穿甲弹 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★}}|| M61穿甲弹ILM空尖弹||伤害+9 穿甲{{Color|#ff5050|-4}}
|-
| 00:1643:00 || 伪装披风测距仪/人形 || {{稀有度|★★★★★★}} ||破旧披风M1050 LRF||{{Color|#ffff50|前置冷却-30%}} 伤害+5
|-
| 00:1844:00 || 高速弹 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★}}||JHP高速弹#00猎鹿弹||伤害+9 暴击伤害+14%
|-
| 00:2044:00 || 光学瞄具霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}} ||LRA WAD独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2-12X50 伤害x3}} 命中+13
|-
| 00:2244:00 || 消音器 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★★★★★}} ||AC2消音器Mk4喉缩管||命中+8 弹量+3
|-
| 00:2345:00 || 全息瞄具 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}}||EOT 512Mk169穿甲弹||穿甲+150
|-
| 00:2445:00 || 夜战装备 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★}}||PEQVFL 6-524X56||暴击率+48%
|-
| 00:2545:00 || 红点瞄具霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}} ||AMP COMPM4#6鸟弹||{{Color|#ffff50|目标+2}} 射速+6 暴击伤害{{Color|#ff5050|-15%}}
|-
| 00:2646:00 || 防弹插板 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★★★★★}}||Type1防弹插板城市迷彩披风||暴击伤害+18% 移速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:2747:00 || 外骨骼 弹链箱/人形 || {{稀有度|★★★★★★★}}||IOP T2外骨骼/IOP X2外骨骼IOP大容量弹药箱||弹量+3 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:2847:00 || 状态弹 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★}}||ILM空尖弹AC4消音器||回避+10 暴击率+20%
|-
| 00:2948:00 || 霰弹 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}}||#0猎鹿弹/FST独头弹JHP高速弹||伤害+12
|-
| 00:3048:00 || 穿甲弹 特殊穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}}||M993穿甲弹Mk900SLAP||穿甲+400 射速{{Color|#ff5050|-5}}
|-
| 00:3148:00 || 伪装披风全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★}} ||伪装披风EOT 518||伤害+8 命中+14 射速{{Color|#ff5050|-4}}
|-
| 00:3349:00 || 高速弹 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★★}}||FMJ高速弹RMR T2红点||命中+15 暴击率+20%
|-
| 00:3549:00 || 光学瞄具固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★★}} ||PSOHD50脚架Mk2||{{Color|#ffff50|换弹时间-1秒}} 命中+8 移速{{Color|#ff5050|-12}}
|-
| 00:3749:00 || 消音器 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||AC3消音器PEQ-16A||夜视性能+100%
|-
| 00:3850:00 || 全息瞄具 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||EOT 516ITI MARS||命中+30 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
