◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

IOP战术人形制造公司订单时间表

添加8,402字节2023年8月5日 (六) 00:30
*最近更新时间:20011820210401
*请善用排序功能进行查询
:时间格式默认为时:分:秒
!style="text-align:center; width:90px"| 备注
|-
| 0:20:00 || [[M1911]]/[[ 纳甘手枪]]/[[P38]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:22:00 || [[PPK]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:25:00 || [[MP-446]]/[[FNP-9]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:28:00 || [[USP Compact]]/ [[Bren Ten]] || {{稀有度|★★}} || HG ||
|-
| 0:30:00 || [[C96]]/[[P08]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3035:00 || [[C9692式]]/[[P08P99]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:3540:00 || [[92式阿斯特拉左轮]]/[[P99马卡洛夫]]/[[M9]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4045:00 || [[阿斯特拉左轮]]/[[马卡洛夫]]/[[M9托卡列夫]] || {{稀有度|★★★}} || HG ||
|-
| 0:4546:00 || [[托卡列夫P10C]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 0:4948:00 || [[杰里科CZ 100]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5049:00 || [[柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30杰里科]]|| {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5250:00 || [[Spitfire柯尔特左轮]] /[[Mk23]]/[[P30]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5352:00 || [[K5Spitfire]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 0:5553:00 || [[斯捷奇金]]/[[P7K5]] || {{稀有度|★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0054:00 || [[维尔德MkⅡRex Zero 1]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0255:00 || [[竞争者斯捷奇金]]/[[P7]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 10:0458:00 || [[Px4 风暴ZiP .22]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:0500:00 || [[M950A]]/[[NZ75维尔德MkⅡ]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:0902:00 || [[C-93竞争者]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1004:00 || [[灰熊Mk VPx4 风暴]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:1005:00 || [[PP-2000M950A]]/[[IDWNZ75]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:1509:00 ||  [[PAC-1593]] || {{稀有度|★★★★★}} || HG ||
|-
| 1:2010:00 || [[M45]]/[[Spectre M4灰熊Mk V]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:2510:00 || [[64式PP-2000]]/[[IDW]] || {{稀有度|★★}} || SMG ||
|-
| 1:3015:00 || [[伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[MPPA-4015]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:4020:00 || [[司登MkII]]/ [[微型乌兹柯尔特沃克]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG ||
|-
| 1:5020:00 || [[PPsh-41M45]]/[[Spectre M4]] || {{稀有度|★★}} || SMG ||
|-
| 1:5025:00 || [[F164式]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 21:0030:00 || [[MAC-10伯莱塔38型]] /[[M3]]/[[蝎式MP-40]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:0535:00 || [[ZHP-6235]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG HG || 重型建造限定
|-
| 21:1040:00 || [[PPS-43司登MkII]]/ [[微型乌兹]] || {{稀有度|★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1550:00 || [[UMP9]]/ [[UMP45PPsh-41]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 21:1850:00 || [[希普卡]]/[[PP-19-01F1]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:18:002:00:00 ||   [[MP7MAC-10]]/[[蝎式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}}   || SMG || 重型制造限定
|-
| 2:1905:00 || [[樱花Z-62]]|| {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||重型建造限定
|-
| 2:2005:00 || [[MP5]]/ [[PP-90]]/[[KAC-PDW欧文]] || {{稀有度|★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:2510:00 || [[索米PPS-43]]/[[SAF]]/[[PPD-40]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:2812:00 || [[C-MS维涅龙M2]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:2915:00 || [[P90UMP9]]/ [[UMP45]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3016:00 || [[汤姆森]]/[[G36CAR-57]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3318:00 || [[SR希普卡]]/[[PP-19-3MP01]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG ||
|-
| 2:3518:00 || [[Vector]]/[[79式MP7]] || {{稀有度|★★★★★}} || SMG ||重型制造限定
|-
| 2:3719:00 || [[K7樱花]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SMG || 推迟实装
|-
| 2:4020:00 || [[加利尔MP5]]/[[PP-90]]/[[SIGKAC-510PDW]]/[[MPK]]/[[MPL]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:4525:00 || [[F2000]]/[[63式APC9K]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 2:5025:00 || [[G3]]/[[L85A1索米]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:0026:00 || [[StG4482式]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1028:00 || [[OTsC-12MS]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:1029:00 ||  [[G43]]/[[FN-49P90]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:1530:00 || [[ARX-160汤姆森]]/[[G36C]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG || 重型建造限定
|-
| 32:2033:00 || [[AKSR-473MP]]/[[FNCSR-2]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:2035:00 || [[BM59Vector]]/[[79式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF SMG ||
|-
| 32:2537:00 || [[56-1式]]/[[XM8]]/[[SAR-21K7]] || {{稀有度|★★★★}} || AR SMG ||未实装
|-
| 32:3040:00 || [[AS Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-21Erma]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR SMG ||
|-
| 32:3040:00 || [[西蒙诺夫加利尔]]/[[SVTSIG-38510]] || {{稀有度|★★}} || RF AR ||
|-
| 32:3545:00 || [[9A-91]]/[[EM-2F2000]]/[[CR-2163式]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR ||
|-
| 32:4050:00 || [[G36G3]]/[[利贝罗勒L85A1]] || {{稀有度|★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:4000:00 || [[SV-98]]/[[M14StG44]] || {{稀有度|★★★}} || RF AR ||
|-
| 3:4510:00 || [[FALOTs-12]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:4810:00 || [[T91G43]]/[[FN-49]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 3:5015:00 || [[95式]]/[[97式ARX-160]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || AR ||重型建造限定
|-
| 3:5020:00 || [[汉阳造88式AK-47]]/[[FNC]] || {{稀有度|★★★}} || RF AR ||
|-
| 3:5020:00 || [[OTs-44BM59]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF || 重型建造限定
|-
| 3:5225:00 || [[K256-1式]]/[[XM8]]/[[SAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5330:00 || [[MDRAS Val]]/[[FAMAS]]/[[TAR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5530:00 || [[HK416西蒙诺夫]]/[[ADSSVT-38]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || AR RF ||
|-
| 3:5635:00 || [[SIG9A-55691]]/[[EM-2]]/[[CR-21]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 3:5840:00 || [[RFBFX-05]]/[[G36]]/[[利贝罗勒]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0040:00 || [[M1加兰德SV-98]]/[[M14]] || {{稀有度|★★★}} || RF ||
|-
| 43:0445:00 || [[G11AK74M]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0445:00 || [[四式FAL]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}}  || RF AR ||
|-
| 43:0546:00 || [[G41]]/[[Zas M21CM901]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0648:00 || [[64式自T91]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0850:00 || [[89式自MSBS]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:0950:00 || [[AN-9495式]]/[[97式]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1050:00 || [[莫辛-纳甘汉阳造88式]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 43:1050:00 || [[TOTs-500044]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||重型建造限定
|-
| 43:1152:00 || [[K11K2]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1253:00 || [[AK-12MDR]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1555:00 || [[AK-15HK416]]/[[ADS]] || {{稀有度|★★★★★}} || AR ||
|-
| 43:1556:00 || [[SVDSIG-556]]/[[SPR A3GAK-Alfa]]/[[K31SIG MCX]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 43:2058:00 || [[PSG-1]]/[[G28RFB]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR || 重型建造限定
|-
| 4:2500:00 || [[春田M1加兰德]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:3004:00 || [[PTRDG11]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:3004:00 || [[PzB39四式]] || {{稀有度|★★★★}} || RF || 重型建造限定
|-
| 4:3205:00 || [[M200G41]]/[[Zas M21]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:3806:00 || [[卡尔卡诺M189164式自]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4007:00 || [[Kar98kA-545]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4208:00 || [[卡尔卡诺M9189式自]]/38[[S-ACR]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4509:00 || [[NTWAN-2094]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:4810:00 || [[QBU莫辛-88纳甘]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:5010:00 || [[WA2000T-5000]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 4:5011:00 || [[AAT-52]]/[[FG42K11]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 4:5212:00 || [[IWS 2000AK-12]]/[[SCR]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 4:5515:00 || [[M99AK-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || RF AR ||
|-
| 54:0015:00 || [[李-恩菲尔德SVD]]/[[SPR A3G]]/[[K31]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || RF ||
|-
| 54:0020:00 ||  [[MG34PSG-1]]/[[DP28G28]] || {{稀有度|★★★★★★}} || MG RF ||重型建造限定
|-
| 54:1025:00 ||  [[LWMMG贝奥武夫]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 54:2025:00 ||  [[布伦春田]]/[[塔布克]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 54:4030:00 || [[M1919A4PTRD]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 54:5030:00 || [[MG42PzB39]] || {{稀有度|★★★★★★★}} || MG RF ||重型建造限定
|-
| 64:1030:00 || [[M2HBSCAR-L]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:1030:00 || [[M60SCAR-H]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:1532:00 || [[80式M200]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:1633:00 || [[RPK-16HK433]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG AR ||
|-
| 64:2035:00 || [[Mk48]]/[[AEK-999M110]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:2538:00 ||  [[M1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙卡尔卡诺M1891]]|| {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:2840:00 || [[88式Kar98k]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3042:00 || [[MG3]]卡尔卡诺M91/[[PK38]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3543:00 || [[内格夫VSK-94]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:3645:00 || [[MG36NTW-20]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:4047:00 || [[MG4SVCh]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:4548:00 || [[MG5QBU-88]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 64:5049:00 || [[PKPHS.50]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG RF ||
|-
| 74:1450:00 || [[M1014WA2000]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:1550:00 || [[NS2000AAT-52]]/[[FG42]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 74:2052:00 || [[M500IWS 2000]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:2555:00 || [[KS-23M99]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:3056:00 || [[RMBQBU-93]]/[[M1897191]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 74:4058:00 || [[M590]]/[[SPAS-12博斯]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 75:4500:00 || [[M37李-恩菲尔德]]/[[解放者德利尔]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG RF || 重型建造限定
|-
| 75:5000:00 || [[Super-ShortyMG34]]/[[DP28]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 75:5510:00 || [[USAS-12LWMMG]] || {{稀有度|★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 85:0020:00 || [[KSG布伦]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 85:0540:00 || [[Saiga-12M1919A4]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 85:0650:00 || [[FP-6MG42]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 86:10:00 || [[S.A.T.8M2HB]] || {{稀有度|★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 86:1210:00 || [[AA-12M60]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 86:1315:00 || [[DP-1280式]] || {{稀有度|★★★★★★★★★}} || SG MG || 重型建造限定
|-
| 6:16:00 || [[RPK-16]]/[[RPK-203]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:20:00 || [[Mk48]]/[[AEK-999]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:25:00 || [[M1918]]/[[阿梅利]]/[[绍沙]]|| {{稀有度|★★★★}}|| MG |||-| 6:26:00 || [[ZB-26]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:28:00 || [[88式]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:30:00 || [[MG3]]/[[PK]] || {{稀有度|★★★★}} || MG |||-| 6:35:00 || [[内格夫]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:36:00 || [[MG36]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:40:00 || [[MG4]] ||{{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:45:00 || [[MG5]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 6:50:00 || [[PKP]] || {{稀有度|★★★★★}} || MG |||-| 7:10:00 || [[MAG-7]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:11:00 || [[V-PM5]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:14:00 || [[M1014]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:15:00 || [[NS2000]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:20:00 || [[M500]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:25:00 || [[KS-23]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:30:00 || [[RMB-93]]/[[M1897]] || {{稀有度|★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:35:00 || [[UTS-15]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:40:00 || [[M590]]/[[SPAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:45:00 || [[M37]]/[[解放者]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:48:00 || [[新星]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 7:50:00 || [[Super-Shorty]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:55:00 || [[USAS-12]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 7:56:00 || [[HK512]] || {{稀有度|★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:00:00 || [[KSG]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:05:00 || [[Saiga-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:06:00 || [[FP-6]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:08:00 || [[M6 ASW]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:10:00 || [[S.A.T.8]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:12:00 || [[AA-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:13:00 || [[DP-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:15:00 || [[CAWS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:17:00 || [[CAWSLTLX7000]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定 |-| 8:18:00 || [[M26-MASS]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:20:00 || [[FO-12]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:30:00 || [[MK3A1]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定|-| 8:40:00 || [[SPAS-15]] || {{稀有度|★★★★★}} || SG || 重型建造限定
|}
!style="text-align:center; width:90px"| 星级
!style="text-align:center; width:130px"| 装备名称
!style="text-align:center; width:130px"| 装备属性(满强化、满校准)
|-
| 00:05:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}|| BM 3-12X40||暴击率+8%
|-
| 00:07:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★}}|| AC1消音器||回避+2 暴击率+5%
|-
| 00:08:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★}}||EOT 506||伤害+1 命中+1 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:09:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★}}||PEQ-2||夜视性能+55%
|-
| 00:10:00 || 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★}} ||AMP CONPM2||命中+3 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP T1外骨骼||回避+8 伤害{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:12:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★}}||IOP X1外骨骼||回避+3
|-
| 00:13:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★}} ||ILM空尖弹||伤害+1 穿甲{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||#1猎鹿弹||伤害+1 暴击伤害+4%
|-
| 00:14:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||BK独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+2
|-
| 00:15:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}|| M61穿甲弹||穿甲+55
|-
| 00:16:00 || 伪装披风/人形|| {{稀有度|★★}} ||破旧披风||暴击伤害+4% 移速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:18:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★}}||JHP高速弹||伤害+2
|-
| 00:20:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}} ||LRA 2-12x50||暴击率+24%
|-
| 00:22:00 || 消音器/配件 || {{稀有度|★★★}} ||AC2消音器||回避+4 暴击率+10%
|-
| 00:23:00 || 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||EOT 512||伤害+3 命中+3 射速{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:24:00 || 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★}}||PEQ-5||夜视性能+70%
|-
| 00:25:00 || 红点瞄具/配件|| {{稀有度|★★★}} ||AMP COMPM4||命中+12 射速{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:26:00 || 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★}}||Type1防弹插板||护甲+4 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:26:00 || 芯片/人形 || {{稀有度|★★★}}||试制运算芯片||伤害+5 射速+8 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}
|-
| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP T2外骨骼||回避+16 伤害{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:27:00 || 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★}}||IOP X2外骨骼||回避+9
|-
| 00:28:00 || 状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||ILM空尖弹||伤害+5 穿甲{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||#0猎鹿弹||伤害+4 暴击伤害+9%
|-
| 00:29:00 || 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||FST独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+8
|-
| 00:30:00 || 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||M993穿甲弹||穿甲+112
|-
| 00:30:00 || 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★}}||Mk3喉缩管||命中+5 弹量+2
|-
| 00:31:00 || 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★}} ||伪装披风||暴击伤害+13% 移速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:32:00 || 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★}}||HD50脚架||{{Color|#ffff50|换弹时间-0.5秒}} 命中+5 移速{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:33:00 || 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★}}||JSP高速弹||伤害+8
|-
| 00:34:00 || 备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★}}||RMR红点||命中+8 暴击率+15%
|-
| 00:35:00 || 光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||PSO-1||暴击率+32%
|-
| 00:0537:00 || 光学瞄具 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★★★}}|| BM 3-12X40AC3消音器||回避+7 暴击率+14%
|-
| 00:0738:00 || 消音器 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★}}|| AC1消音器EOT 516||伤害+4 命中+7 射速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:0839:00 || 全息瞄具 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★★★}}||EOT 506PEQ-15||夜视性能+85%
|-
| 00:0940:00 || 夜战装备 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★}}||PEQCOG M150||命中+20 射速{{Color|#ff5050|-21}}
|-
| 00:1040:00 || 红点瞄具 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★}} ||AMP CONPM2M33狙击弹||伤害+5 穿甲+90
|-
| 00:1241:00 || 外骨骼 防弹插板/人形 || {{稀有度|★★★★★★}}||IOP T1外骨骼/IOP X1外骨骼Type2防弹插板||护甲+7 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:1341:00 || 状态弹芯片/人形 || {{稀有度|★★★★★★}} ||ILM空尖弹#1运算芯片||伤害+10 射速+16 暴击伤害{{Color|#ff5050|-50%}}
|-
| 00:1442:00 || 霰弹 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★★★}}||IOP T3外骨骼||回避+22 伤害{{Color|#1猎鹿弹/BK独头弹ff5050|-5}}
|-
| 00:1542:00 || 穿甲弹 外骨骼/人形 || {{稀有度|★★★★★★}}|| M61穿甲弹IOP X3外骨骼||回避+13
|-
| 00:1643:00 || 伪装披风状态弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★}} ||破旧披风ILM空尖弹||伤害+9 穿甲{{Color|#ff5050|-4}}
|-
| 00:1843:00 || 高速弹 测距仪/人形 || {{稀有度|★★★★★★}}||JHP高速弹M1050 LRF||{{Color|#ffff50|前置冷却-30%}} 伤害+5
|-
| 00:2044:00 || 光学瞄具霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}} ||LRA 2-12x50#00猎鹿弹||伤害+9 暴击伤害+14%
|-
| 00:2244:00 || 消音器 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}} ||AC2消音器WAD独头弹||{{Color|#ffff50|目标-2 伤害x3}} 命中+13
|-
| 00:2344:00 || 全息瞄具 喉缩管/配件 || {{稀有度|★★★★★★★}}||EOT 512Mk4喉缩管||命中+8 弹量+3
|-
| 00:2445:00 || 夜战装备 穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}}||PEQ-5Mk169穿甲弹||穿甲+150
|-
| 00:2545:00 || 红点瞄具光学瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★}} ||AMP COMPM4VFL 6-24X56||暴击率+48%
|-
| 00:2645:00 || 防弹插板 霰弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}}||Type1防弹插板#6鸟弹||{{Color|#ffff50|目标+2}} 射速+6 暴击伤害{{Color|#ff5050|-15%}}
|-
| 00:2746:00 || 外骨骼 伪装披风/人形 || {{稀有度|★★★★★★★}}||IOP T2外骨骼/IOP X2外骨骼城市迷彩披风||暴击伤害+18% 移速{{Color|#ff5050|-3}}
|-
| 00:2847:00 || 状态弹 弹链箱/人形 || {{稀有度|★★★★★★★}}||ILM空尖弹IOP大容量弹药箱||弹量+3 回避{{Color|#ff5050|-1}}
|-
| 00:2947:00 || 霰弹 消音器/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★}}||#0猎鹿弹/FST独头弹AC4消音器||回避+10 暴击率+20%
|-
| 00:3048:00 || 穿甲弹 高速弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}}||M993穿甲弹JHP高速弹||伤害+12
|-
| 00:3148:00 || 伪装披风特殊穿甲弹/弹匣 || {{稀有度|★★★★★★★}} ||伪装披风Mk900SLAP||穿甲+400 射速{{Color|#ff5050|-5}}
|-
| 00:3348:00 || 高速弹 全息瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★}}||JSP高速弹EOT 518||伤害+8 命中+14 射速{{Color|#ff5050|-4}}
|-
| 00:3549:00 || 光学瞄具备用瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★}} ||PSO-1RMR T2红点||命中+15 暴击率+20%
|-
| 00:3749:00 || 消音器 固定脚架/人形 || {{稀有度|★★★★}}||AC3消音器HD50脚架Mk2||{{Color|#ffff50|换弹时间-1秒}} 命中+8 移速{{Color|#ff5050|-2}}
|-
| 00:3849:00 || 全息瞄具 夜战装备/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||EOT 516PEQ-16A||夜视性能+100%
|-
| 00:3950:00 || 夜战装备 红点瞄具/配件 || {{稀有度|★★★★★★★★★}}||PEQITI MARS||命中+30 射速{{Color|#ff5050|-151}}
|-
