◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

添加121字节2019年2月11日 (一) 09:05
第一战役:苏醒:自律月卡
| style="align:center;min-width:100px"| S胜条件<BR>(无损失与梯队撤离前提)
|-
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 (自律月卡) || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 1-1 || 演习训练 || 200 || 120 || 11 || \ || 1 || 250 (200) || 5 || 1 || 0:01 || 0 || 50 || 在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标
|-
| 1-2 || 转移伤患 || 350 || 150 || 15 || \ || 1 || 350 (300) || 15 || 5 || 0:10 || 3 || 450 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-3 || 调查异常 || 450 || 160 || 18 || \ || 1 || 500 (400) || 30 || 10 || 0:20 || 3 || 500 || 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-4 || 失踪人口 || 550 || 180 || 20 || \ || 1 || 600 (450) || 40 || 15 || 0:30 || 3 || 550 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-5 || 救援信号 || 650 || 190 || 22 || \ || 2 || 700 (550) || 60 || 20 || 0:40 || 5 || 500 || 在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 1-6 || 除草行动 || 800 || 200 || 25 || {{Name|格洛克17|HG|3}} || 2 || 800 (600) || 120 || 40 || 1:00 || 5 || 700 || 在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 1-1E || 进阶训练Ⅰ || 700 || 200 || 22 || \ || 1 || 800 (600) || 60 || 20 || 0:40 (0:30) || 4 || 800 || 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-2E || 进阶训练Ⅱ || 800 || 210 || 25 || \ || 1 || 900 (700) || 70 (80) || 20 (25) || 0:45 (0:40) || 4 || 850 || 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 1-3E || 进阶训练Ⅲ || 1000 || 220 || 30 || \ || 2 || 1000 (900) || 100 || 30 || 1:00 (0:50) || 5 || 550 || 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 1-4E || 进阶训练Ⅳ || 1400 || 230 || 35 || {{Name|格洛克17|HG|3}} || 2 || 1400 (1200) || 270 || 90 || 1:40 (1:30) || 8 || 1275 || 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 1-1N || 小小邮差Ⅰ || 2500 || 280 || 45 || \ || 1 || 2500 (2200) || 120 || 40 || 1:00 || 3 || 1400 || 在3回合歼灭所有敌军
|-
| 1-2N || 小小邮差Ⅱ || 4000 || 290 || 50 || \ || 1 || 4000 (3600) || 210 || 70 || 1:40 || 4 || 2000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-3N || 小小邮差Ⅲ || 4500 || 300 || 55 || \ || 2 || 4500 (4100) || 270 || 90 || 2:00 || 4 || 1000 || 在4回合歼灭所有敌军
|-
| 1-4N || 小小邮差Ⅳ || 5900 || 320 || 60 || 国家竞赛穿甲弹 || 2 || 5000 (4600) || 600 || 200 || 3:00 || 6 || 1400 || 在5回合歼灭所有敌军
|}
11
个编辑

导航菜单