◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

战术少女(枪种)

添加687字节2018年9月18日 (二) 12:31
无编辑摘要
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.234|JS-9}}
|-
| No.26 PP-90|| No.26 MP5 || No.101 UMP9 || No.103 UMP45 102 UMP40|| No.136 PP-19 103 UMP45|| No.150 希普卡
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.23|PP-90}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.26|MP5}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.101|UMP9}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.102|UMP40}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.103|UMP45}}
|-
| No.136 PP-19|| No.137 PP-19-01|| No.150 希普卡|| No.177 KLIN|| No.203 蜜獾
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.136|PP-19}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.137|PP-19-01}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.150|希普卡}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.177|KLIN}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|蜜獾|蜜獾}}
|-
| No.177 KLIN||No.203 蜜獾225 Cx4 风暴
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.177225|KLIN}}! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|蜜獾|蜜獾Cx4 风暴}}
|-
| No.18 MAC10 || No.19 FMG-9 || No.22 PPS-43 || No.27 蝎式 || No.29 司登MkII
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.218|T77}}
|-
| No.25 MP40 17 M3|| No.31 伯莱塔38型 21 PPsh-41|| No.33 m45 24 PP-2000|| No.92 Spectre M4 25 MP40|| No.93 IDW31 伯莱塔38型
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.17|M3}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.21|PPsh-41}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.24|PP-2000}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.25|MP-40}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.31|伯莱塔38型}}
|-
| No.33 M45|| No.92 Spectre M4|| No.93 IDW|| No.94 64式
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.33|m45}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.92|Spectre M4}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.93|IDW}}
|-
| No.94 64式 || No.17 M3 || No.21 PPsh-41 || No.24 PP-2000
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.94|64式}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.17|M3}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.21|PPsh-41}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.24|PP-2000}}
|-
|}
{|border="1" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|-
| No.4 雷电芽衣 || No.5 布洛妮娅||No.46 Kar98K || No.48 WA2000 || No.50 李-恩菲尔德
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.1004|雷电芽衣}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.50|李-恩菲尔德}}
|-
| No.53 NTW-20 || No.128 M99||No.148 IWS 2000 ||No.179 DSR-50|| No.192 JS05
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.53|NTW-20}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.192|JS05}}
|-
|No.197 卡尔卡诺M1891||No.198 卡尔卡诺M91/38||No.204 巴莉斯塔||No.211 SRS||No.222 TAC-50
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.197|卡尔卡诺M1891}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.211|SRS}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.222|TAC-50}}
|-
| No.231 M82A1
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.231|M82A1}}
|-
| No.36 春田 || No.39 莫辛-纳甘 || No.42 PTRD || No.43 SVD||No.117 PSG-1
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.117|PSG-1}}
|-
| No.146 G28 || No.180 PzB39||No.184 T-5000||No.200 XM3|| No.226 Mk 12
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.146|G28}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.184|T-5000}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.200|XM3}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.226|Mk 12}}
|-
| No.235 SPR A3G
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.235|SPR A3G}}
|-
| No.34 M1加兰德 || No.35 M1A1 || No.37 M14||No.38 M21 || No.44 SV-98
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.34|M1加兰德}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.44|SV-98}}
|-
| No.49 56半 || No.95 汉阳造 汉阳造88式|| No.124 SUPER SASS||No.145 OTs-44 || No.147 SSG 69
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.49|56式半}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.147|SSG 69}}
|-
| No.174 八一式马||No.182 wz.29||No.201 猎豹M1||No.217 SM-1|| No.230 OBR
|-
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.174|八一式马}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.201|猎豹M1}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.217|SM-1}}
! style="text-align:center; width:180px" | {{卡片|No.230|OBR}}
|-
| No.40 SVT-38 || No.41 西蒙诺夫 || No.47 G43||No.51 FN-49 || No.52 BM59
17
个编辑

导航菜单